21.11.2024 09:28:37
Tahmini Vekiller Geçmiş Seçimler

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAY SONUÇLARI

TÜRKİYE GENELİ

KEMAL KILIÇDAROĞLU
44,88%
24.594.932 oy
Açılan Sandık Oranı
100,00%
Adayın Aldığı Oy
24.594.932
Açılan Sandık
201.807
Katılım Oranı
87%
Toplam Seçmen
64.190.651
Kullanılan Oy
55.833.175
Geçerli Oy
54.796.074
Geçersiz Oy
1.037.101

KEMAL KILIÇDAROĞLU
  İLLERE GÖRE OY SIRALAMASI

Şehir Oy Sayısı Oran Açılan
Sandık
İstanbul 4.928.772 48.56% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ADALAR 8.435 72.21%
2 ARNAVUTKÖY 65.011 33.36%
3 ATAŞEHİR 158.578 55.23%
4 AVCILAR 145.679 54.63%
5 BAĞCILAR 170.589 37.03%
6 BAHÇELİEVLER 174.808 46.13%
7 BAKIRKÖY 110.502 73.52%
8 BAŞAKŞEHİR 119.903 42.05%
9 BAYRAMPAŞA 77.678 42.83%
10 BEŞİKTAŞ 97.080 80.48%
11 BEYKOZ 71.809 42.57%
12 BEYLİKDÜZÜ 131.624 54.48%
13 BEYOĞLU 69.073 47.34%
14 BÜYÜKÇEKMECE 91.333 51.94%
15 ÇATALCA 29.562 53.54%
16 ÇEKMEKÖY 87.105 45.33%
17 ESENLER 92.315 32.39%
18 ESENYURT 286.507 50.97%
19 EYÜPSULTAN 135.204 48.58%
20 FATİH 97.879 43.08%
21 GAZİOSMANPAŞA 126.073 39.64%
22 GÜNGÖREN 75.647 42.50%
23 KADIKÖY 283.482 80.58%
24 KAĞITHANE 130.541 43.84%
25 KARTAL 181.556 54.39%
26 KÜÇÜKÇEKMECE 264.559 51.83%
27 MALTEPE 214.282 59.43%
28 PENDİK 200.861 40.74%
29 SANCAKTEPE 145.594 47.06%
30 SARIYER 131.038 56.37%
31 SİLİVRİ 74.220 54.97%
32 SULTANBEYLİ 66.492 30.55%
33 SULTANGAZİ 128.388 37.72%
34 ŞİLE 14.285 45.85%
35 ŞİŞLİ 121.103 68.67%
36 TUZLA 89.376 47.45%
37 ÜMRANİYE 206.839 42.93%
38 ÜSKÜDAR 179.704 49.82%
39 ZEYTİNBURNU 74.058 44.98%
Ankara 1.824.023 47.32% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AKYURT 5.620 20.53%
2 ALTINDAĞ 86.646 33.41%
3 AYAŞ 3.488 38.15%
4 BALA 4.680 32.94%
5 BEYPAZARI 11.747 35.23%
6 ÇAMLIDERE 1.153 18.04%
7 ÇANKAYA 490.695 75.00%
8 ÇUBUK 13.813 22.12%
9 ELMADAĞ 14.239 45.53%
10 ETİMESGUT 219.013 51.89%
11 EVREN 631 31.95%
12 GÖLBAŞI 43.393 45.14%
13 GÜDÜL 1.793 28.83%
14 HAYMANA 5.417 32.16%
15 KAHRAMANKAZAN 10.847 28.13%
16 KALECİK 2.671 29.13%
17 KEÇİÖREN 248.143 40.10%
18 KIZILCAHAMAM 5.308 26.19%
19 MAMAK 209.682 46.70%
20 NALLIHAN 7.280 38.21%
21 POLATLI 33.177 40.33%
22 PURSAKLAR 23.311 22.38%
23 SİNCAN 113.785 30.73%
24 ŞEREFLİKOÇHİSAR 7.946 38.56%
25 YENİMAHALLE 259.545 53.93%
İzmir 1.939.651 63.31% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALİAĞA 39.463 58.80%
2 BALÇOVA 41.244 74.59%
3 BAYINDIR 14.436 52.24%
4 BAYRAKLI 125.064 60.06%
5 BERGAMA 39.177 52.28%
6 BEYDAĞ 5.029 58.27%
7 BORNOVA 191.753 62.68%
8 BUCA 211.213 60.82%
9 ÇEŞME 24.547 71.79%
10 ÇİĞLİ 103.188 68.77%
11 DİKİLİ 26.198 73.43%
12 FOÇA 16.931 69.68%
13 GAZİEMİR 58.238 62.65%
14 GÜZELBAHÇE 20.471 78.97%
15 KARABAĞLAR 197.104 59.86%
16 KARABURUN 6.701 71.75%
17 KARŞIYAKA 204.518 80.20%
18 KEMALPAŞA 35.620 45.48%
19 KINIK 11.520 58.49%
20 KİRAZ 11.971 41.43%
21 KONAK 156.440 68.25%
22 MENDERES 40.769 56.33%
23 MENEMEN 80.485 61.51%
24 NARLIDERE 37.569 82.91%
25 ÖDEMİŞ 46.061 50.54%
26 SEFERİHİSAR 27.553 69.54%
27 SELÇUK 17.115 64.04%
28 TİRE 32.733 53.88%
29 TORBALI 76.066 55.88%
30 URLA 40.474 76.58%
Bursa 859.707 40.61% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BÜYÜKORHAN 1.250 18.40%
2 GEMLİK 37.581 45.88%
3 GÜRSU 16.259 26.69%
4 HARMANCIK 1.184 26.44%
5 İNEGÖL 50.757 27.06%
6 İZNİK 13.469 41.64%
7 KARACABEY 26.155 44.82%
8 KELES 2.068 24.08%
9 KESTEL 18.217 36.99%
10 MUDANYA 43.746 55.63%
11 MUSTAFAKEMALPAŞA 29.682 40.45%
12 NİLÜFER 199.477 56.69%
13 ORHANELİ 3.963 28.13%
14 ORHANGAZİ 24.022 42.51%
15 OSMANGAZİ 229.070 38.59%
16 YENİŞEHİR 15.231 39.50%
17 YILDIRIM 147.576 35.14%
Adana 706.780 50.89% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALADAĞ 3.607 33.18%
2 CEYHAN 48.273 49.84%
3 ÇUKUROVA 161.389 62.92%
4 FEKE 3.092 29.00%
5 İMAMOĞLU 5.165 29.15%
6 KARAİSALI 3.606 23.12%
7 KARATAŞ 9.340 61.87%
8 KOZAN 27.313 32.48%
9 POZANTI 4.728 35.37%
10 SAİMBEYLİ 1.728 19.96%
11 SARIÇAM 46.391 35.74%
12 SEYHAN 277.619 57.78%
13 TUFANBEYLİ 3.528 32.45%
14 YUMURTALIK 5.273 43.56%
15 YÜREĞİR 105.728 46.72%
Adıyaman 99.771 31.24% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BESNİ 13.913 34.60%
2 ÇELİKHAN 3.328 36.94%
3 GERGER 1.037 12.85%
4 GÖLBAŞI 9.666 36.33%
5 KAHTA 13.411 19.31%
6 MERKEZ 55.543 37.89%
7 SAMSAT 555 14.54%
8 SİNCİK 570 5.75%
9 TUT 1.748 31.09%
Afyon 136.507 28.87% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BAŞMAKÇI 2.430 36.45%
2 BAYAT 1.434 29.41%
3 BOLVADİN 6.071 21.91%
4 ÇAY 7.279 36.27%
5 ÇOBANLAR 2.342 26.95%
6 DAZKIRI 2.638 33.14%
7 DİNAR 11.330 36.97%
8 EMİRDAĞ 7.770 34.64%
9 EVCİLER 1.882 38.09%
10 HOCALAR 1.147 19.54%
11 İHSANİYE 3.234 17.41%
12 İSCEHİSAR 2.764 17.10%
13 KIZILÖREN 528 34.60%
14 MERKEZ 57.387 28.71%
15 SANDIKLI 9.593 26.79%
16 SİNANPAŞA 5.760 22.11%
17 SULTANDAĞI 6.369 61.16%
18 ŞUHUT 6.549 26.71%
Ağrı 142.021 65.80% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 DİYADİN 11.115 75.33%
2 DOĞUBAYAZIT 40.794 81.38%
3 ELEŞKİRT 4.795 37.37%
4 HAMUR 3.817 59.63%
5 MERKEZ 36.367 53.69%
6 PATNOS 31.858 73.45%
7 TAŞLIÇAY 5.954 70.07%
8 TUTAK 7.321 60.36%
Aksaray 56.425 22.40% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AĞAÇÖREN 837 16.90%
2 ESKİL 3.126 18.28%
3 GÜLAĞAÇ 2.900 27.45%
4 GÜZELYURT 1.411 21.85%
5 MERKEZ 41.689 22.66%
6 ORTAKÖY 3.887 20.45%
7 SARIYAHŞİ 703 27.26%
8 SULTANHANI 1.872 25.76%
Amasya 88.091 38.04% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 GÖYNÜCEK 2.150 30.15%
2 GÜMÜŞHACIKÖY 9.120 54.71%
3 HAMAMÖZÜ 810 30.64%
4 MERKEZ 37.615 38.59%
5 MERZİFON 23.897 44.99%
6 SULUOVA 7.676 23.51%
7 TAŞOVA 6.823 31.21%
Antalya 890.202 53.13% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AKSEKİ 2.916 38.36%
2 AKSU 22.627 46.31%
3 ALANYA 97.493 48.65%
4 DEMRE 8.715 45.37%
5 DÖŞEMEALTI 24.501 48.12%
6 ELMALI 11.884 42.77%
7 FİNİKE 15.554 46.30%
8 GAZİPAŞA 19.412 52.49%
9 GÜNDOĞMUŞ 2.113 41.89%
10 İBRADI 1.038 49.52%
11 KAŞ 21.709 52.43%
12 KEMER 15.233 53.13%
13 KEPEZ 190.482 49.67%
14 KONYAALTI 78.488 69.25%
15 KORKUTELİ 15.643 39.70%
16 KUMLUCA 21.557 43.08%
17 MANAVGAT 77.692 48.12%
18 MURATPAŞA 218.385 64.92%
19 SERİK 44.760 50.30%
Ardahan 30.619 56.15% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ÇILDIR 2.322 44.34%
2 DAMAL 3.065 94.86%
3 GÖLE 6.953 53.17%
4 HANAK 3.418 65.25%
5 MERKEZ 13.551 57.52%
6 POSOF 1.310 31.24%
Artvin 53.371 46.59% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ARDANUÇ 4.513 59.09%
2 ARHAVİ 6.144 41.78%
3 BORÇKA 5.103 33.62%
4 HOPA 11.035 58.71%
5 KEMALPAŞA 4.291 66.30%
6 MERKEZ 10.906 48.25%
7 MURGUL 1.796 44.80%
8 ŞAVŞAT 6.555 54.42%
9 YUSUFELİ 3.028 23.10%
Aydın 432.886 56.04% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BOZDOĞAN 10.264 45.41%
2 BUHARKENT 4.469 50.21%
3 ÇİNE 17.559 49.73%
4 DİDİM 45.105 70.11%
5 EFELER 115.546 57.06%
6 GERMENCİK 16.543 55.86%
7 İNCİRLİOVA 16.941 47.42%
8 KARACASU 5.946 47.76%
9 KARPUZLU 2.723 34.97%
10 KOÇARLI 6.692 41.08%
11 KÖŞK 6.158 32.08%
12 KUŞADASI 59.730 69.12%
13 KUYUCAK 9.257 49.19%
14 NAZİLLİ 55.424 51.64%
15 SÖKE 49.534 59.94%
16 SULTANHİSAR 7.071 51.34%
17 YENİPAZAR 3.924 44.98%
Balıkesir 431.015 48.67% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALTIEYLÜL 54.755 43.16%
2 AYVALIK 36.431 69.24%
3 BALYA 4.456 45.43%
4 BANDIRMA 61.756 55.92%
5 BİGADİÇ 12.362 36.80%
6 BURHANİYE 26.699 59.14%
7 DURSUNBEY 4.189 17.14%
8 EDREMİT 72.549 61.30%
9 ERDEK 14.736 63.08%
10 GÖMEÇ 7.338 60.69%
11 GÖNEN 24.095 44.00%
12 HAVRAN 6.220 31.99%
13 İVRİNDİ 7.427 31.42%
14 KARESİ 55.383 42.57%
15 KEPSUT 3.996 25.95%
16 MANYAS 6.820 50.58%
17 MARMARA 3.980 52.60%
18 SAVAŞTEPE 4.496 36.68%
19 SINDIRGI 10.129 41.05%
20 SUSURLUK 13.198 47.81%
Bartın 48.409 36.49% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AMASRA 4.626 48.10%
2 KURUCAŞİLE 1.827 41.29%
3 MERKEZ 37.891 36.69%
4 ULUS 4.065 26.50%
Batman 221.356 67.57% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BEŞİRİ 10.222 64.61%
2 GERCÜŞ 4.909 47.40%
3 HASANKEYF 2.088 50.78%
4 KOZLUK 19.587 63.99%
5 MERKEZ 179.209 70.97%
6 SASON 5.341 37.57%
Bayburt 7.560 15.38% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AYDINTEPE 712 17.42%
2 DEMİRÖZÜ 588 11.20%
3 MERKEZ 6.260 15.73%
Bilecik 62.120 41.26% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BOZÜYÜK 24.378 44.25%
2 GÖLPAZARI 2.587 39.70%
3 İNHİSAR 607 36.43%
4 MERKEZ 21.459 42.86%
5 OSMANELİ 5.486 36.30%
6 PAZARYERİ 2.372 33.54%
7 SÖĞÜT 4.512 35.14%
8 YENİPAZAR 719 32.85%
Bingöl 47.195 32.53% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ADAKLI 1.561 33.97%
2 GENÇ 3.440 19.08%
3 KARLIOVA 6.873 57.21%
4 KİĞI 1.652 56.71%
5 MERKEZ 27.998 32.23%
6 SOLHAN 3.434 19.78%
7 YAYLADERE 896 65.93%
8 YEDİSU 1.341 69.48%
Bitlis 88.779 50.91% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ADİLCEVAZ 7.146 53.43%
2 AHLAT 11.435 53.64%
3 GÜROYMAK 12.455 57.16%
4 HİZAN 6.895 44.54%
5 MERKEZ 17.636 48.76%
6 MUTKİ 3.011 21.90%
7 TATVAN 30.201 57.51%
Bolu 65.720 31.03% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 DÖRTDİVAN 457 9.16%
2 GEREDE 2.497 10.28%
3 GÖYNÜK 1.828 17.66%
4 KIBRISCIK 1.025 47.39%
5 MENGEN 3.448 35.95%
6 MERKEZ 50.919 36.64%
7 MUDURNU 3.634 27.54%
8 SEBEN 1.176 34.40%
9 YENİÇAĞA 736 15.17%
Burdur 73.601 40.89% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AĞLASUN 1.553 28.38%
2 ALTINYAYLA 803 22.20%
3 BUCAK 15.521 34.37%
4 ÇAVDIR 3.361 39.14%
5 ÇELTİKÇİ 1.133 30.68%
6 GÖLHİSAR 4.525 30.21%
7 KARAMANLI 2.863 49.57%
8 KEMER 614 28.00%
9 MERKEZ 34.639 47.53%
10 TEFENNİ 3.072 42.83%
11 YEŞİLOVA 5.517 52.61%
Çanakkale 214.450 54.58% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AYVACIK 13.392 53.16%
2 BAYRAMİÇ 11.640 53.49%
3 BİGA 27.634 41.84%
4 BOZCAADA 1.750 74.37%
5 ÇAN 15.705 44.41%
6 ECEABAT 4.751 71.81%
7 EZİNE 11.939 53.11%
8 GELİBOLU 18.802 61.68%
9 GÖKÇEADA 3.693 57.23%
10 LAPSEKİ 9.392 44.02%
11 MERKEZ 87.789 66.79%
12 YENİCE 7.963 34.12%
Çankırı 25.065 20.34% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ATKARACALAR 490 17.71%
2 BAYRAMÖREN 245 13.32%
3 ÇERKEŞ 2.711 25.41%
4 ELDİVAN 945 21.23%
5 ILGAZ 1.813 18.58%
6 KIZILIRMAK 657 12.73%
7 KORGUN 313 10.76%
8 KURŞUNLU 1.115 19.02%
9 MERKEZ 13.477 23.27%
10 ORTA 687 8.32%
11 ŞABANÖZÜ 2.117 26.14%
12 YAPRAKLI 495 8.91%
Çorum 117.373 33.12% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALACA 5.641 27.79%
2 BAYAT 1.895 18.62%
3 BOĞAZKALE 461 17.36%
4 DODURGA 1.476 37.29%
5 İSKİLİP 3.733 18.06%
6 KARGI 2.737 24.12%
7 LAÇİN 821 26.56%
8 MECİTÖZÜ 4.481 41.66%
9 MERKEZ 76.319 38.83%
10 OĞUZLAR 1.067 28.71%
11 ORTAKÖY 1.911 41.27%
12 OSMANCIK 7.928 26.71%
13 SUNGURLU 8.156 25.17%
14 UĞURLUDAĞ 747 16.68%
Denizli 344.527 48.36% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ACIPAYAM 15.157 39.31%
2 BABADAĞ 1.814 40.18%
3 BAKLAN 1.850 47.09%
4 BEKİLLİ 2.736 57.33%
5 BEYAĞAÇ 1.879 41.68%
6 BOZKURT 3.851 50.80%
7 BULDAN 9.045 48.38%
8 ÇAL 6.976 52.83%
9 ÇAMELİ 3.396 26.82%
10 ÇARDAK 2.999 50.47%
11 ÇİVRİL 18.492 46.32%
12 GÜNEY 3.616 51.61%
13 HONAZ 9.945 48.72%
14 KALE 4.507 33.93%
15 MERKEZEFENDİ 119.815 52.44%
16 PAMUKKALE 109.376 48.07%
17 SARAYKÖY 12.845 59.80%
18 SERİNHİSAR 4.214 41.08%
19 TAVAS 12.014 40.47%
Diyarbakır 651.793 71.96% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BAĞLAR 151.933 75.79%
2 BİSMİL 48.324 78.68%
3 ÇERMİK 9.221 39.83%
4 ÇINAR 22.268 64.79%
5 ÇÜNGÜŞ 2.146 39.46%
6 DİCLE 10.917 65.10%
7 EĞİL 5.871 60.08%
8 ERGANİ 46.296 68.59%
9 HANİ 6.284 48.42%
10 HAZRO 5.569 74.72%
11 KAYAPINAR 166.969 74.58%
12 KOCAKÖY 6.690 83.57%
13 KULP 10.147 59.16%
14 LİCE 12.106 83.91%
15 SİLVAN 34.342 78.60%
16 SUR 32.549 69.70%
17 YENİŞEHİR 80.161 71.16%
Düzce 66.447 24.91% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AKÇAKOCA 9.777 34.24%
2 CUMAYERİ 1.870 17.44%
3 ÇİLİMLİ 1.876 15.13%
4 GÖLYAKA 3.761 25.31%
5 GÜMÜŞOVA 2.583 21.64%
6 KAYNAŞLI 2.341 16.57%
7 MERKEZ 42.984 26.20%
8 YIĞILCA 1.255 12.44%
Edirne 179.873 63.46% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ENEZ 5.641 71.12%
2 HAVSA 8.921 64.93%
3 İPSALA 10.704 57.22%
4 KEŞAN 35.991 61.52%
5 LALAPAŞA 2.394 50.25%
6 MERİÇ 5.373 56.27%
7 MERKEZ 80.605 65.54%
8 SÜLOĞLU 2.398 53.47%
9 UZUNKÖPRÜ 27.846 65.09%
Elazığ 101.764 28.24% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AĞIN 668 35.51%
2 ALACAKAYA 921 24.28%
3 ARICAK 1.682 24.25%
4 BASKİL 1.424 15.96%
5 KARAKOÇAN 7.920 50.23%
6 KEBAN 1.129 25.45%
7 KOVANCILAR 3.986 18.68%
8 MADEN 1.998 33.01%
9 MERKEZ 79.758 28.97%
10 PALU 1.209 11.09%
11 SİVRİCE 1.069 21.15%
Erzincan 54.049 35.69% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ÇAYIRLI 2.318 41.88%
2 İLİÇ 1.643 27.19%
3 KEMAH 1.749 36.66%
4 KEMALİYE 820 27.16%
5 MERKEZ 38.201 36.62%
6 OTLUKBELİ 255 16.93%
7 REFAHİYE 2.246 29.78%
8 TERCAN 3.801 38.72%
9 ÜZÜMLÜ 3.016 33.96%
Erzurum 105.892 24.56% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AŞKALE 2.035 15.21%
2 AZİZİYE 6.320 16.18%
3 ÇAT 2.592 30.49%
4 HINIS 6.779 55.84%
5 HORASAN 3.140 16.89%
6 İSPİR 1.319 13.36%
7 KARAÇOBAN 6.610 72.05%
8 KARAYAZI 8.572 72.34%
9 KÖPRÜKÖY 1.418 19.86%
10 NARMAN 1.121 15.06%
11 OLTU 3.037 15.80%
12 OLUR 750 17.23%
13 PALANDÖKEN 25.691 23.98%
14 PASİNLER 2.558 16.20%
15 PAZARYOLU 220 8.61%
16 ŞENKAYA 4.035 40.08%
17 TEKMAN 7.308 70.70%
18 TORTUM 995 9.41%
19 UZUNDERE 743 13.95%
20 YAKUTİYE 20.649 19.02%
Eskişehir 310.550 50.39% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALPU 2.307 31.84%
2 BEYLİKOVA 1.881 44.54%
3 ÇİFTELER 3.557 36.83%
4 GÜNYÜZÜ 906 23.33%
5 HAN 748 48.63%
6 İNÖNÜ 1.580 32.90%
7 MAHMUDİYE 2.430 47.72%
8 MİHALGAZİ 761 32.83%
9 MİHALIÇÇIK 2.021 35.44%
10 ODUNPAZARI 149.042 52.62%
11 SARICAKAYA 988 28.49%
12 SEYİTGAZİ 4.231 43.37%
13 SİVRİHİSAR 5.127 37.08%
14 TEPEBAŞI 134.971 51.60%
Gaziantep 396.593 34.65% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ARABAN 5.694 31.58%
2 İSLAHİYE 12.853 36.17%
3 KARKAMIŞ 2.505 39.15%
4 NİZİP 24.937 31.16%
5 NURDAĞI 4.510 21.39%
6 OĞUZELİ 5.764 28.75%
7 ŞAHİNBEY 176.025 34.75%
8 ŞEHİTKAMİL 160.172 36.02%
9 YAVUZELİ 4.133 33.75%
Giresun 99.079 32.92% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALUCRA 578 10.94%
2 BULANCAK 15.175 31.73%
3 ÇAMOLUK 420 10.22%
4 ÇANAKÇI 864 20.84%
5 DERELİ 2.136 15.93%
6 DOĞANKENT 1.026 24.09%
7 ESPİYE 7.197 30.77%
8 EYNESİL 2.906 33.18%
9 GÖRELE 7.612 36.18%
10 GÜCE 1.071 19.50%
11 KEŞAP 4.623 32.57%
12 MERKEZ 40.735 43.57%
13 PİRAZİZ 3.642 36.58%
14 ŞEBİNKARAHİSAR 2.224 17.01%
15 TİREBOLU 7.112 31.66%
16 YAĞLIDERE 1.758 17.36%
Gümüşhane 15.598 19.92% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KELKİT 3.090 15.23%
2 KÖSE 343 9.26%
3 KÜRTÜN 1.153 15.00%
4 MERKEZ 7.434 25.25%
5 ŞİRAN 2.203 21.41%
6 TORUL 1.375 19.98%
Hakkari 109.148 72.32% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ÇUKURCA 5.693 64.47%
2 DERECİK 3.431 30.02%
3 MERKEZ 34.004 76.16%
4 ŞEMDİNLİ 12.553 59.45%
5 YÜKSEKOVA 53.467 82.37%
Hatay 418.709 48.08% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALTINÖZÜ 4.269 13.12%
2 ANTAKYA 68.862 42.56%
3 ARSUZ 47.230 75.28%
4 BELEN 5.934 29.47%
5 DEFNE 80.229 90.41%
6 DÖRTYOL 31.059 40.57%
7 ERZİN 12.007 46.55%
8 HASSA 6.738 21.62%
9 İSKENDERUN 64.395 47.02%
10 KIRIKHAN 11.520 20.27%
11 KUMLU 1.772 23.25%
12 PAYAS 8.776 33.69%
13 REYHANLI 7.879 15.18%
14 SAMANDAĞ 64.383 91.79%
15 YAYLADAĞI 3.656 16.72%
Iğdır 64.369 62.49% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ARALIK 6.069 58.18%
2 KARAKOYUNLU 3.716 54.58%
3 MERKEZ 47.160 63.40%
4 TUZLUCA 7.424 65.20%
Isparta 109.962 38.23% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AKSU 1.107 38.57%
2 ATABEY 1.655 39.24%
3 EĞİRDİR 7.188 34.86%
4 GELENDOST 4.166 41.89%
5 GÖNEN 2.448 47.80%
6 KEÇİBORLU 3.705 37.30%
7 MERKEZ 68.323 40.11%
8 SENİRKENT 2.891 39.49%
9 SÜTÇÜLER 1.198 17.02%
10 ŞARKİKARAAĞAÇ 5.840 35.31%
11 ULUBORLU 1.581 40.21%
12 YALVAÇ 9.179 32.59%
13 YENİŞARBADEMLİ 681 41.47%
K.Maraş 140.066 22.20% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AFŞİN 10.100 23.33%
2 ANDIRIN 6.371 28.98%
3 ÇAĞLAYANCERİT 4.443 32.37%
4 DULKADİROĞLU 18.056 14.89%
5 EKİNÖZÜ 1.968 31.43%
6 ELBİSTAN 20.074 29.62%
7 GÖKSUN 6.383 22.57%
8 NURHAK 3.811 59.95%
9 ONİKİŞUBAT 45.909 18.84%
10 PAZARCIK 15.933 42.98%
11 TÜRKOĞLU 7.018 16.99%
Karabük 50.937 32.05% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 EFLANİ 1.189 20.34%
2 ESKİPAZAR 1.766 19.83%
3 MERKEZ 25.397 30.75%
4 OVACIK 743 26.07%
5 SAFRANBOLU 17.238 38.31%
6 YENİCE 4.604 33.53%
Karaman 49.647 30.17% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AYRANCI 1.826 33.96%
2 BAŞYAYLA 411 18.71%
3 ERMENEK 7.046 39.47%
4 KAZIMKARABEKİR 663 22.87%
5 MERKEZ 36.484 28.28%
6 SARIVELİLER 3.217 44.42%
Kars 78.105 54.57% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AKYAKA 2.590 47.74%
2 ARPAÇAY 4.018 46.74%
3 DİGOR 7.880 83.30%
4 KAĞIZMAN 10.703 50.14%
5 MERKEZ 37.661 59.06%
6 SARIKAMIŞ 6.601 36.75%
7 SELİM 5.372 47.01%
8 SUSUZ 3.280 63.99%
Kastamonu 67.390 26.64% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ABANA 968 33.11%
2 AĞLI 372 17.18%
3 ARAÇ 3.353 26.35%
4 AZDAVAY 1.814 36.74%
5 BOZKURT 1.357 21.38%
6 CİDE 4.267 28.34%
7 ÇATALZEYTİN 1.060 22.76%
8 DADAY 2.059 34.39%
9 DEVREKANİ 1.788 20.55%
10 DOĞANYURT 471 13.73%
11 HANÖNÜ 868 29.15%
12 İHSANGAZİ 583 15.43%
13 İNEBOLU 3.111 23.25%
14 KÜRE 857 24.26%
15 MERKEZ 30.985 31.59%
16 PINARBAŞI 1.175 29.65%
17 SEYDİLER 714 23.01%
18 ŞENPAZAR 643 22.68%
19 TAŞKÖPRÜ 6.559 24.86%
20 TOSYA 4.386 15.67%
Kayseri 252.613 27.48% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AKKIŞLA 1.558 39.55%
2 BÜNYAN 4.452 25.38%
3 DEVELİ 8.640 19.86%
4 FELAHİYE 1.133 32.69%
5 HACILAR 1.359 15.19%
6 İNCESU 4.637 24.17%
7 KOCASİNAN 72.554 27.91%
8 MELİKGAZİ 100.420 26.73%
9 ÖZVATAN 619 22.34%
10 PINARBAŞI 4.811 33.86%
11 SARIOĞLAN 2.609 29.18%
12 SARIZ 2.605 39.64%
13 TALAS 37.120 35.36%
14 TOMARZA 3.076 21.50%
15 YAHYALI 3.574 14.80%
16 YEŞİLHİSAR 3.446 31.61%
Kırıkkale 58.598 33.09% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BAHŞİLİ 1.315 26.42%
2 BALIŞEYH 1.519 34.91%
3 ÇELEBİ 459 26.76%
4 DELİCE 2.076 32.31%
5 KARAKEÇİLİ 357 16.49%
6 KESKİN 2.716 27.37%
7 MERKEZ 41.387 32.99%
8 SULAKYURT 1.792 39.06%
9 YAHŞİHAN 6.977 39.90%
Kırklareli 170.348 65.02% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BABAESKİ 24.805 71.67%
2 DEMİRKÖY 3.132 49.21%
3 KOFÇAZ 987 56.24%
4 LÜLEBURGAZ 75.350 67.73%
5 MERKEZ 43.029 60.52%
6 PEHLİVANKÖY 1.831 68.83%
7 PINARHİSAR 8.038 61.54%
8 VİZE 13.176 62.18%
Kırşehir 57.984 38.80% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AKÇAKENT 486 18.66%
2 AKPINAR 1.766 35.98%
3 BOZTEPE 2.114 55.01%
4 ÇİÇEKDAĞI 2.458 25.77%
5 KAMAN 8.083 37.67%
6 MERKEZ 38.872 41.10%
7 MUCUR 4.205 33.59%
Kilis 22.853 27.02% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ELBEYLİ 1.161 27.38%
2 MERKEZ 19.697 28.14%
3 MUSABEYLİ 1.382 18.76%
4 POLATELİ 613 20.55%
Kocaeli 528.534 38.73% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
