21.11.2024 10:08:05
Tahmini Vekiller Geçmiş Seçimler

TÜRKİYE GENELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 100,00%
Toplam Sandık
201.807
Açılan Sandık
201.807
Katılım Oranı
87%
Toplam Seçmen
64.190.651
Kullanılan Oy
55.836.055
Geçerli Oy
54.442.419
Geçersiz Oy
1.393.636
AK Parti
35,61%
19.387.412 oy
CHP
25,33%
13.791.299 oy
MHP
10,07%
5.484.515 oy
İyi Parti
9,68%
5.272.482 oy
Yeşil Sol Parti
8,82%
4.803.774 oy
Yeniden Refah
2,81%
1.529.119 oy
Zafer Partisi
2,23%
1.215.264 oy
TİP
1,73%
940.230 oy
BBP
0,98%
533.409 oy
Memleket
0,92%
502.802 oy
Gençparti
0,21%
112.732 oy
AP
0,20%
108.629 oy
Sol Parti
0,14%
78.032 oy
ANAP
0,12%
65.686 oy
TKP
0,12%
63.509 oy
Vatan Partisi
0,10%
53.339 oy
Millet
0,10%
52.382 oy
HAK-PAR
0,08%
42.547 oy
AB
0,08%
41.086 oy
YASEMİN AÇIK
0,06%
34.336 oy
HKP
0,06%
31.928 oy
GBP
0,05%
27.325 oy
MEHMET VEJDİ KAHRAMAN
0,04%
21.945 oy
MUSTAFA HAKKI BUCAK
0,04%
21.239 oy
TKH
0,03%
17.864 oy
Milli Yol
0,03%
17.688 oy
FATİH MEHMET BUCAK
0,02%
13.351 oy
İSLAM YILDIRIM
0,02%
13.168 oy
ABDULKERİM KOÇ
0,02%
11.579 oy
YP
0,02%
11.164 oy
SELİM ÇAKIR
0,02%
9.492 oy
MUTLU AKKAYA
0,02%
8.991 oy
BİLAL ÇOBAN
0,02%
8.539 oy
FESİH ZEKİ MERT
0,01%
4.215 oy
MUHAMMET ALİ OKUL
0,01%
3.796 oy
TEOMAN YILMAZ
0,01%
3.643 oy
OSMAN YAMAN
0,01%
3.376 oy
ABDURRAHMAN BAKIR
0,01%
3.065 oy
YILMAZ İLHAN
0,01%
3.007 oy
ESAT CANAN
0,01%
2.890 oy
ÖMER KESKİN
0,01%
2.853 oy
MEHMET BAYINDIR
0,00%
2.719 oy
VEDAT ALİ ÖZIŞIK
0,00%
2.593 oy
ABDULKADİR ASLANTAŞ
0,00%
2.578 oy
MUSTAFA ÇOBAN
0,00%
2.397 oy
HASAN FEHMİ BIYIK
0,00%
2.302 oy
ÖMER GÖNÜLTAŞ
0,00%
2.173 oy
CUMA EKİNCİ
0,00%
2.035 oy
HAKAN HALİM OKUDAN
0,00%
1.942 oy
MEHMET SABANCI
0,00%
1.749 oy
ÖMER UÇAR
0,00%
1.631 oy
MEHMET TONĞUT
0,00%
1.604 oy
MUHAMMET HACİ GÜNEŞ
0,00%
1.558 oy
HÜSEYİN AKSU
0,00%
1.401 oy
MUSTAFA AYDEMİR
0,00%
1.252 oy
HÜSEYİN ARSLANTÜRK
0,00%
1.109 oy
ALİ AKSOY
0,00%
1.065 oy
EDİP EKER
0,00%
1.001 oy
AHMET DOLĞUN
0,00%
936 oy
NAZİF ÇETİN
0,00%
921 oy
ZAFER ŞAHİN
0,00%
846 oy
YUSUF GÜLER
0,00%
803 oy
BAHADIR GÜLER
0,00%
771 oy
NİHAT DURAK
0,00%
709 oy
YÜKSEL KIZILKAN
0,00%
707 oy
FATİH GÜR
0,00%
650 oy
İDRİS AHİ
0,00%
622 oy
EMRE ÇAKMAKÇİ
0,00%
526 oy
ÖNDER ÜNLÜSOY
0,00%
470 oy
MUSTAFA KÖPÜKLÜ
0,00%
458 oy
FEHMİ ÖZTÜRK
0,00%
457 oy
CAHİT AŞKAR
0,00%
456 oy
FAHRİYE YONCA AYAS
0,00%
405 oy
ÜZEYFE OKUR
0,00%
404 oy
ABDULLAH KURTAY
0,00%
395 oy
YUNUS DİNDAR
0,00%
385 oy
MEHMET KARAYILAN
0,00%
384 oy
ARİF SARI
0,00%
383 oy
MUSTAFA BABACAN
0,00%
375 oy
YUSUF KARAKUŞ
0,00%
374 oy
TUNCAY KARAHAN
0,00%
372 oy
MEHMET EMİN ÖNAL
0,00%
371 oy
GÖKHAN CIGALI
0,00%
369 oy
SAVAŞ KAYA
0,00%
359 oy
GÜRAY KOCABAŞ
0,00%
348 oy
FAHRİ SAFA KÜPCÜ
0,00%
342 oy
HASAN ŞABAN SERT
0,00%
342 oy
KENAN KAHRAMAN
0,00%
336 oy
LEVENT YENİLMEZ
0,00%
321 oy
FERHAN ADEMHAN
0,00%
320 oy
MURAT EMİR
0,00%
300 oy
İLHAN VARLIK
0,00%
295 oy
MÜSLÜM MURAT SARIBAŞAK
0,00%
295 oy
DERYA AKDEMİR
0,00%
284 oy
TOLGA ALTINOLUK
0,00%
275 oy
KEREM OKYAY
0,00%
269 oy
GÜNEŞ GÜMÜŞ
0,00%
268 oy
HAKAN ÖZEN
0,00%
267 oy
FATİH BAHATTİN CANTÜRK
0,00%
267 oy
ARİF ATAMAN
0,00%
249 oy
SALİCAN MUSTAFA
0,00%
245 oy
MEVLADEN GÖNÜLLÜ
0,00%
219 oy
MEHMET VURAL
0,00%
214 oy
ERGİN ARSLAN
0,00%
212 oy
HAMZA BULDU
0,00%
201 oy
OKTAY ÇINAR
0,00%
199 oy
ADNAN YELMEN
0,00%
194 oy
MEHMET ÖZBEY
0,00%
191 oy
TAHSİN YAŞAR
0,00%
181 oy
ALİ ÇAVUŞ
0,00%
180 oy
GÜVEN TURGUL
0,00%
176 oy
İSMAİL USLU
0,00%
171 oy
LÜTFÜ KARAYEL
0,00%
165 oy
SİNAN GÜNDOĞDU
0,00%
164 oy
SALİM ŞENGÜL
0,00%
157 oy
EROL AŞUCUOĞLU
0,00%
152 oy
EMRAH OKAN
0,00%
151 oy
SERHAT KÖROĞLU
0,00%
144 oy
ALİ İHSAN ERDENİLGEN
0,00%
142 oy
AYHAN ÖZTAŞLAR
0,00%
139 oy
MUSTAFA KARA
0,00%
130 oy
ÖMER MUSTAFA ÖZAL
0,00%
127 oy
İSMAİL ÇELEBİ
0,00%
127 oy
TAYFUN KOCA
0,00%
124 oy
SEZGİN SİNCAR
0,00%
123 oy
IŞIL AKSU
0,00%
121 oy
SEZEN ÖZEN
0,00%
118 oy
CENGİZ KAYMAZ
0,00%
116 oy
MURAT ÜNAL
0,00%
116 oy
BİLAL BULUT
0,00%
114 oy
TURGAY KARAKUŞ
0,00%
109 oy
AHMET MÜNÜR BEDERLİ
0,00%
106 oy
VEDAT NECMETTİN ARSLANOĞLU
0,00%
104 oy
KEMAL TÜFENK
0,00%
101 oy
SEDAT KABAY
0,00%
100 oy
NİMETULLAH ERŞAHİN
0,00%
97 oy
SÜLEYMAN SEDAT YILDIRIM
0,00%
97 oy
CİHAT AK
0,00%
97 oy
SERKAN KANTAŞ
0,00%
96 oy
ŞEREF KAFA
0,00%
86 oy
AHMET ÜLGEN
0,00%
86 oy
HAKAN KIRKULAK
0,00%
86 oy
SEVDA BUZCU
0,00%
84 oy
TUNCAY TAŞÇI
0,00%
77 oy
KAAN KONANCİ
0,00%
75 oy
ALİ GÖÇER
0,00%
73 oy
HASAN DOĞAN VURDU
0,00%
73 oy
HÜSEYİN KARAHAN
0,00%
71 oy
MUHAMMED BÜLENT KARAASLAN
0,00%
69 oy
MURAT KÖPRÜCÜ
0,00%
69 oy
AHMET UZUN
0,00%
68 oy
OSMAN ONAT ÇETİNKAYA
0,00%
65 oy
MUSTAFA YİĞİT
0,00%
64 oy
ÖZGÜL HARMANCI
0,00%
57 oy
MUKADDER GÜNERİ
0,00%
55 oy
TURAN ORAK
0,00%
55 oy
ÜLKÜ GÜNGÖR
0,00%
53 oy
NURİ ERCAN TORTOP
0,00%
51 oy
DURSUNALİ BACIOĞLU
0,00%
49 oy
ŞEMSEDDİN AHMET YAŞAR
0,00%
48 oy
RAMAZAN ÜZÜN
0,00%
48 oy
NEFİSE NESRİN İLİ
0,00%
44 oy
MEHMET YILDIZ
0,00%
44 oy
ALİ İHSAN ULUSAL
0,00%
41 oy
SEZER ASİL ATEŞ
0,00%
40 oy
AHMET MURAT SARICI
0,00%
34 oy
NECAT ORHAN
0,00%
31 oy
HÜSEYİN ÇİLESİZ
0,00%
29 oy
ERTAÇ ÖNDER
0,00%
26 oy
İSKENDER ÖZEN
0,00%
25 oy
SEZER DÜNDARLI
0,00%
25 oy
SAİT TOLGA OKTAY
0,00%
23 oy
UFUK ARSLAN
0,00%
23 oy
CEM KAHYERİ
0,00%
13 oy
AYHAN AYDIN
0,00%
13 oy

MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMİ

100,00%
Parti Milletvekili Oy Oranı
AK Parti 268 Mv 35,61%
CHP 169 Mv 25,33%
Yeşil Sol Parti 61 Mv 8,82%
MHP 50 Mv 10,07%
İyi Parti 43 Mv 9,68%
Yeniden Refah 5 Mv 2,81%
TİP 4 Mv 1,73%
TÜRKİYE GENELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI HARİTASI
İllere Göre
İlçelere Göre
Dünyaya Göre
Created with Sketch. KRK TEK EDR ÇNK BAL BRS KTH BİL ESK AFY UŞK MNS AYD MUĞ DNZ BUR ISP ANT MER KRM KON NİĞ NEV AKS KIR KAY KRK YZG ADN ÇRM AMS SMN ÇNK SNP KAS BRT KRB ZON DÜZ BOL TOK ORD GİR TRB RİZ SİV MRŞ OSM HTY GAZ ŞAN KLS ADY MLT ELZ ERN TUN GMŞ BAY ERM BNG MUŞ MRD BAT DİY ŞRK HKR SRT BTL VAN AĞR IĞD ART ARD KRS YAL KCL SAK ANK İZR İST İST
Sonuçları İttifak Oylarına Göre Göster
49,47%
Cumhur İttifakı
BBP
AK Parti
Yeniden Refah
MHP
35,02%
Millet İttifakı
CHP
İyi Parti
10,55%
Emek ve Özgürlük İttifakı
Yeşil Sol Parti
TİP
2,43%
Ata İttifakı
AP
Zafer Partisi
0,29%
Sosyalist Güç Birliği İttifakı
TKP
TKH
Sol Parti

İLLERE GÖRE SON DURUM

2023 SONUÇLARI
KARŞILAŞTIRMA
İTTİFAKLARA GÖRE
Önde Olan Parti Oran (2023) Oran (2018) Toplam
Sandık
Ankara 100,00%
AK Parti
32,53% 40.5%
12.275
# Adı Oy Sayısı Oy Orani Oran / MV (2023) Oran / MV (2018)
1 AK Parti 1.292.189 32,53% 32,53% / 15 40.5% / 15
2 CHP 1.214.147 30,56% 30,56% / 13 26.1% / 10
3 İyi Parti 508.592 12,80% 12,80% / 5 12.1% / 5
4 MHP 407.150 10,25% 10,25% / 3 13.1% / 5
5 Zafer Partisi 132.220 3,33% 3,33% / 0 0% / 0
İstanbul 100,00%
AK Parti
36,06% 42.7%
30.849
# Adı Oy Sayısı Oy Orani Oran / MV (2023) Oran / MV (2018)
1 AK Parti 3.758.031 36,06% 36,06% / 40 42.7% / 43
2 CHP 2.952.880 28,33% 28,33% / 31 26.5% / 27
3 Yeşil Sol Parti 853.161 8,19% 8,19% / 8 12.7% / 12
4 İyi Parti 840.891 8,07% 8,07% / 8 8% / 8
5 MHP 650.886 6,24% 6,24% / 5 8.3% / 8
İzmir 100,00%
CHP
40,90% 41.3%
9.897
# Adı Oy Sayısı Oy Orani Oran / MV (2023) Oran / MV (2018)
1 CHP 1.285.263 40,90% 40,90% / 14 41.3% / 14
2 AK Parti 793.908 25,26% 25,26% / 8 28.7% / 8
3 İyi Parti 357.814 11,39% 11,39% / 3 10.9% / 2
4 Yeşil Sol Parti 236.991 7,54% 7,54% / 2 11.5% / 2
5 MHP 168.679 5,37% 5,37% / 1 6.3% / 2
Bursa 100,00%
AK Parti
39,01% 46.2%
6.870
# Adı Oy Sayısı Oy Orani Oran / MV (2023) Oran / MV (2018)
1 AK Parti 849.249 39,01% 39,01% / 10 46.2% / 11
2 CHP 530.797 24,38% 24,38% / 6 22.7% / 5
3 İyi Parti 259.157 11,90% 11,90% / 2 12.5% / 2
4 MHP 187.656 8,62% 8,62% / 2 10.7% / 2
5 Yeşil Sol Parti 97.213 4,46% 4,46% / 0 5.7% / 0
Adana 100,00%
AK Parti
30,84% 34.7%
4.785
# Adı Oy Sayısı Oy Orani Oran / MV (2023) Oran / MV (2018)
1 AK Parti 439.641 30,84% 30,84% / 5 34.7% / 5
2 CHP 408.171 28,63% 28,63% / 5 26.1% / 4
3 MHP 157.305 11,03% 11,03% / 2 11.8% / 2
4 İyi Parti 153.184 10,74% 10,74% / 2 12.2% / 2
5 Yeşil Sol Parti 138.727 9,73% 9,73% / 1 13.5% / 2
Adıyaman 100,00%
AK Parti
52,33% 55.1%
1.452
# Adı Oy Sayısı Oy Orani Oran / MV (2023) Oran / MV (2018)
1 AK Parti 170.104 52,33% 52,33% / 4 55.1% / 4
2 CHP 60.954 18,75% 18,75% / 1 12.1% / 1
3 Yeşil Sol Parti 39.046 12,01% 12,01% / 0 15.4% / 0
4 Yeniden Refah 15.416 4,74% 4,74% / 0 0% / 0
5 MHP 14.134 4,35% 4,35% / 0 9.1% / 0
Afyon 100,00%
AK Parti
44,17% 55.4%
1.885
# Adı Oy Sayısı Oy Orani Oran / MV (2023) Oran / MV (2018)
1 AK Parti 215.286 44,17% 44,17% / 3 55.4% / 3
2 CHP 91.585 18,79% 18,79% / 1 14.5% / 1
3 MHP 78.277 16,06% 16,06% / 1 14% / 1
4 İyi Parti 60.212 12,35% 12,35% / 1 13.4% / 1
5 Yeniden Refah 14.354 2,94% 2,94% / 0 0% / 0
Ağrı 100,00%
Yeşil Sol Parti
54,46% 62.2%
1.207
# Adı Oy Sayısı Oy Orani Oran / MV (2023) Oran / MV (2018)
1 Yeşil Sol Parti 119.412 54,46% 54,46% / 3 62.2% / 3
2 AK Parti 55.632 25,37% 25,37% / 1 28.8% / 1
3 CHP 24.473 11,16% 11,16% / 0 2.9% / 0
4 MHP 5.667 2,58% 2,58% / 0 2.5% / 0
5 Yeniden Refah 4.321 1,97% 1,97% / 0 0% / 0
Amasya 100,00%
AK Parti
39,58% 47%
971
# Adı Oy Sayısı Oy Orani Oran / MV (2023) Oran / MV (2018)
1 AK Parti 94.567 39,58% 39,58% / 2 47% / 2
2 CHP 70.730 29,60% 29,60% / 1 24.7% / 1
3 MHP 40.034 16,76% 16,76% / 0 12.4% / 0
4 İyi Parti 17.002 7,12% 7,12% / 0 12.1% / 0
5 Yeniden Refah 4.274 1,79% 1,79% / 0 0% / 0
Antalya 100,00%
CHP
32,31% 29.1%
5.592
# Adı Oy Sayısı Oy Orani Oran / MV (2023) Oran / MV (2018)
1 CHP 555.265 32,31% 32,31% / 6 29.1% / 5
2 AK Parti 499.464 29,06% 29,06% / 6 35% / 6
3 İyi Parti 194.340 11,31% 11,31% / 2 16.9% / 3
4 MHP 172.337 10,03% 10,03% / 2 10.1% / 1
5 Yeşil Sol Parti 84.268 4,90% 4,90% / 1 7.3% / 1
Artvin 100,00%
AK Parti
37,17% 40.5%
637
# Adı Oy Sayısı Oy Orani Oran / MV (2023) Oran / MV (2018)
1 AK Parti 43.864 37,17% 37,17% / 1 40.5% / 1
2 CHP 35.256 29,88% 29,88% / 1 32% / 1
3 İyi Parti 15.387 13,04% 13,04% / 0 10.2% / 0
4 MHP 11.401 9,66% 9,66% / 0 10.2% / 0
5 Yeniden Refah 2.773 2,35% 2,35% / 0 0% / 0
Aydın 100,00%
CHP
35,59% 33.9%
2.720
# Adı Oy Sayısı Oy Orani Oran / MV (2023) Oran / MV (2018)
1 CHP 282.541 35,59% 35,59% / 4 33.9% / 3
2 AK Parti 227.930 28,71% 28,71% / 3 32.5% / 4
3 İyi Parti 102.794 12,95% 12,95% / 1 14.8% / 1
4 MHP 68.666 8,65% 8,65% / 0 8.1% / 0
5 Yeşil Sol Parti 58.147 7,32% 7,32% / 0 9.4% / 0
Balıkesir 100,00%
AK Parti
34,67% 41.4%
3.322
# Adı Oy Sayısı Oy Orani Oran / MV (2023) Oran / MV (2018)
1 AK Parti 316.245 34,67% 34,67% / 4 41.4% / 5
2 CHP 287.000 31,47% 31,47% / 3 30.4% / 3
3 İyi Parti 133.176 14,60% 14,60% / 1 14.7% / 1
4 MHP 74.778 8,20% 8,20% / 1 7.6% / 0
5 Yeşil Sol Parti 20.685 2,27% 2,27% / 0 4.3% / 0
Bilecik 100,00%
AK Parti
37,22% 43.3%
671
# Adı Oy Sayısı Oy Orani Oran / MV (2023) Oran / MV (2018)
1 AK Parti 57.696 37,22% 37,22% / 1 43.3% / 1
2 CHP 41.403 26,71% 26,71% / 1 28.2% / 1
3 İyi Parti 18.858 12,16% 12,16% / 0 14.1% / 0
4 MHP 15.948 10,29% 10,29% / 0 9.3% / 0
5 Yeniden Refah 5.145 3,32% 3,32% / 0 0% / 0
Bingöl 100,00%
AK Parti
39,21% 55.3%
713
# Adı Oy Sayısı Oy Orani Oran / MV (2023) Oran / MV (2018)
1 AK Parti 58.635 39,21% 39,21% / 2 55.3% / 2
2 Yeşil Sol Parti 35.816 23,95% 23,95% / 1 26.8% / 1
3 MHP 20.341 13,60% 13,60% / 0 5.9% / 0
4 Yeniden Refah 14.904 9,97% 9,97% / 0 0% / 0
5 CHP 8.701 5,82% 5,82% / 0 2.3% / 0
Bitlis 100,00%
Yeşil Sol Parti
40,17% 42.5%
866
# Adı Oy Sayısı Oy Orani Oran / MV (2023) Oran / MV (2018)
1 Yeşil Sol Parti 71.418 40,17% 40,17% / 2 42.5% / 1
2 AK Parti 67.036 37,71% 37,71% / 1 44.8% / 2
3 İyi Parti 23.126 13,01% 13,01% / 0 3.3% / 0
4 MHP 6.880 3,87% 3,87% / 0 4.1% / 0
5 Yeniden Refah 3.738 2,10% 2,10% / 0 0% / 0
Bolu 100,00%
AK Parti
37,01% 52.1%
1.010
# Adı Oy Sayısı Oy Orani Oran / MV (2023) Oran / MV (2018)
1 AK Parti 80.725 37,01% 37,01% / 1 52.1% / 2
2 MHP 50.726 23,26% 23,26% / 1 14.9% / 0
3 CHP 47.722 21,88% 21,88% / 1 20.3% / 1
4 İyi Parti 16.195 7,43% 7,43% / 0 8.5% / 0
5 Yeniden Refah 7.027 3,22% 3,22% / 0 0% / 0
Burdur 100,00%
AK Parti
36,61% 43.1%
717
# Adı Oy Sayısı Oy Orani Oran / MV (2023) Oran / MV (2018)
1 AK Parti 67.689 36,61% 36,61% / 2 43.1% / 2
2 CHP 57.437 31,07% 31,07% / 1 20.2% / 1
3 MHP 25.933 14,03% 14,03% / 0 12.5% / 0
4 İyi Parti 21.049 11,38% 11,38% / 0 19.9% / 0
5 Zafer Partisi 2.657 1,44% 1,44% / 0 0% / 0
Çanakkale 100,00%
CHP
35,25% 33.8%
1.592
# Adı Oy Sayısı Oy Orani Oran / MV (2023) Oran / MV (2018)
1 CHP 142.544 35,25% 35,25% / 2 33.8% / 2
2 AK Parti 129.671 32,07% 32,07% / 1 37.4% / 2
3 İyi Parti 65.927 16,30% 16,30% / 1 16.8% / 0
4 MHP 26.775 6,62% 6,62% / 0 6.9% / 0
5 Yeşil Sol Parti 8.844 2,19% 2,19% / 0 3.7% / 0
Çankırı 100,00%
AK Parti
42,73% 59.2%
701
# Adı Oy Sayısı Oy Orani Oran / MV (2023) Oran / MV (2018)
1 AK Parti 54.025 42,73% 42,73% / 1 59.2% / 2
2 MHP 39.385 31,15% 31,15% / 1 19.6% / 0
3 İyi Parti 22.392 17,71% 17,71% / 0 11.9% / 0
4 Yeniden Refah 3.802 3,01% 3,01% / 0 0% / 0
5 Zafer Partisi 1.947 1,54% 1,54% / 0 0% / 0
Çorum 100,00%
AK Parti
40,31% 52%
1.700
# Adı Oy Sayısı Oy Orani Oran / MV (2023) Oran / MV (2018)
1 AK Parti 147.470 40,31% 40,31% / 2 52% / 3
2 CHP 112.588 30,78% 30,78% / 1 20.3% / 1
3 MHP 73.738 20,16% 20,16% / 1 14% / 0
4 Yeniden Refah 11.972 3,27% 3,27% / 0 0% / 0
5 Zafer Partisi 5.556 1,52% 1,52% / 0 0% / 0
Denizli 100,00%
AK Parti
33,99% 40.7%
2.461
# Adı Oy Sayısı Oy Orani Oran / MV (2023) Oran / MV (2018)
1 AK Parti 249.271 33,99% 33,99% / 3 40.7% / 4
2 CHP 233.980 31,90% 31,90% / 3 28.1% / 3
3 İyi Parti 103.118 14,06% 14,06% / 1 16.5% / 1
4 MHP 62.061 8,46% 8,46% / 0 9.2% / 0
5 Yeşil Sol Parti 19.190 2,62% 2,62% / 0 4% / 0
Diyarbakır 100,00%
Yeşil Sol Parti
60,93% 65.5%
3.685
# Adı Oy Sayısı Oy Orani Oran / MV (2023) Oran / MV (2018)
1 Yeşil Sol Parti 564.336 60,93% 60,93% / 8 65.5% / 9
2 AK Parti 215.069 23,22% 23,22% / 3 21.5% / 3
3 CHP 76.293 8,24% 8,24% / 1 2.5% / 0
4 İyi Parti 21.112 2,28% 2,28% / 0 2.8% / 0
5 Yeniden Refah 14.399 1,55% 1,55% / 0 0% / 0
Edirne 100,00%
CHP
39,38% 45.4%
1.024
# Adı Oy Sayısı Oy Orani Oran / MV (2023) Oran / MV (2018)
1 CHP 114.660 39,38% 39,38% / 2 45.4% / 2
2 AK Parti 69.381 23,83% 23,83% / 1 28.6% / 1
3 İyi Parti 59.581 20,46% 20,46% / 1 15.6% / 1
4 MHP 22.513 7,73% 7,73% / 0 5% / 0
5 Yeşil Sol Parti 5.974 2,05% 2,05% / 0 3.7% / 0
Elazığ 100,00%
AK Parti
40,43% 54.6%
1.635
# Adı Oy Sayısı Oy Orani Oran / MV (2023) Oran / MV (2018)
1 AK Parti 148.894 40,43% 40,43% / 3 54.6% / 4
2 CHP 76.364 20,73% 20,73% / 1 10.7% / 1
3 MHP 42.287 11,48% 11,48% / 1 13.5% / 0
4 YASEMİN AÇIK 34.336 9,32% 9,32% / 0 0% / 0
5 Yeşil Sol Parti 26.290 7,14% 7,14% / 0 10.1% / 0
Erzincan 100,00%
AK Parti
38,67% 44.8%
972
# Adı Oy Sayısı Oy Orani Oran / MV (2023) Oran / MV (2018)
1 AK Parti 60.388 38,67% 38,67% / 1 44.8% / 2
2 CHP 56.110 35,93% 35,93% / 1 25.5% / 0
3 MHP 30.669 19,64% 19,64% / 0 18.6% / 0
4 Yeniden Refah 2.263 1,45% 1,45% / 0 0% / 0
5 Yeşil Sol Parti 2.077 1,33% 1,33% / 0 5.6% / 0
Erzurum 100,00%
AK Parti
43,32% 54.8%
2.241
# Adı Oy Sayısı Oy Orani Oran / MV (2023) Oran / MV (2018)
1 AK Parti 192.238 43,32% 43,32% / 4 54.8% / 4
2 MHP 73.952 16,67% 16,67% / 1 18.5% / 1
3 Yeşil Sol Parti 43.931 9,90% 9,90% / 1 12% / 0
4 İyi Parti 42.142 9,50% 9,50% / 0 8.1% / 1
5 CHP 31.223 7,04% 7,04% / 0 4.4% / 0
Eskişehir 100,00%
CHP
34,06% 32.3%
2.196
# Adı Oy Sayısı Oy Orani Oran / MV (2023) Oran / MV (2018)
1 CHP 216.397 34,06% 34,06% / 3 32.3% / 2
2 AK Parti 210.650 33,15% 33,15% / 2 38.8% / 3
3 İyi Parti 87.762 13,81% 13,81% / 1 13.2% / 1
4 MHP 46.453 7,31% 7,31% / 0 9.9% / 1
5 Zafer Partisi 18.832 2,96% 2,96% / 0 0% / 0
Gaziantep 100,00%
AK Parti
44,91% 51.4%
4.074
# Adı Oy Sayısı Oy Orani Oran / MV (2023) Oran / MV (2018)
1 AK Parti 525.901 44,91% 44,91% / 8 51.4% / 8
2 CHP 238.356 20,35% 20,35% / 3 15.1% / 2
3 MHP 113.802 9,72% 9,72% / 1 12.7% / 2
4 Yeşil Sol Parti 106.873 9,13% 9,13% / 1 11.9% / 1
5 İyi Parti 63.379 5,41% 5,41% / 1 6.7% / 1
Giresun 100,00%
AK Parti
43,13% 53.6%
1.345
# Adı Oy Sayısı Oy Orani Oran / MV (2023) Oran / MV (2018)
1 AK Parti 133.759 43,13% 43,13% / 2 53.6% / 3
2 CHP 64.082 20,66% 20,66% / 1 17.8% / 1
3 MHP 48.431 15,61% 15,61% / 1 10.9% / 0
4 İyi Parti 39.418 12,71% 12,71% / 0 14.4% / 0
5 Yeniden Refah 7.630 2,46% 2,46% / 0 0% / 0
Gümüşhane 100,00%
AK Parti
47,78% 56.9%
568
# Adı Oy Sayısı Oy Orani Oran / MV (2023) Oran / MV (2018)
1 AK Parti 38.347 47,78% 47,78% / 1 56.9% / 2
2 MHP 21.222 26,44% 26,44% / 1 20.6% / 0
3 İyi Parti 14.697 18,31% 18,31% / 0 11.3% / 0
4 Yeniden Refah 2.154 2,68% 2,68% / 0 0% / 0
5 Zafer Partisi 893 1,11% 1,11% / 0 0% / 0
Hakkari 100,00%
Yeşil Sol Parti
62,45% 70.2%
591
# Adı Oy Sayısı Oy Orani Oran / MV (2023) Oran / MV (2018)
1 Yeşil Sol Parti 95.810 62,45% 62,45% / 3 70.2% / 2
2 AK Parti 31.644 20,63% 20,63% / 0 20.1% / 1
3 CHP 11.122 7,25% 7,25% / 0 3.5% / 0
4 MHP 4.592 2,99% 2,99% / 0 3.7% / 0
5 Yeniden Refah 3.021 1,97% 1,97% / 0 0% / 0
Hatay 100,00%
AK Parti
33,91% 36.2%
3.154
# Adı Oy Sayısı Oy Orani Oran / MV (2023) Oran / MV (2018)
1 AK Parti 303.292 33,91% 33,91% / 4 36.2% / 5
2 CHP 253.886 28,39% 28,39% / 4 30.6% / 4
3 MHP 109.143 12,20% 12,20% / 1 14.4% / 1
4 TİP 76.580 8,56% 8,56% / 1 0% / 0
5 İyi Parti 71.728 8,02% 8,02% / 1 6.5% / 0
Isparta 100,00%
AK Parti
32,70% 47.8%
1.085
# Adı Oy Sayısı Oy Orani Oran / MV (2023) Oran / MV (2018)
1 AK Parti 96.636 32,70% 32,70% / 2 47.8% / 3
2 CHP 65.786 22,26% 22,26% / 1 16.5% / 0
3 MHP 60.266 20,39% 20,39% / 1 13.1% / 0
4 İyi Parti 48.272 16,33% 16,33% / 0 18.4% / 1
5 Zafer Partisi 5.696 1,93% 1,93% / 0 0% / 0
Mersin 100,00%
CHP
30,89% 26.8%
4.134
# Adı Oy Sayısı Oy Orani Oran / MV (2023) Oran / MV (2018)
1 CHP 385.460 30,89% 30,89% / 5 26.8% / 3
2 AK Parti 311.422 24,96% 24,96% / 4 28.6% / 4
3 Yeşil Sol Parti 165.131 13,23% 13,23% / 2 16.9% / 2
4 MHP 149.627 11,99% 11,99% / 1 12.8% / 2
5 İyi Parti 147.707 11,84% 11,84% / 1 13.6% / 2
Kars 100,00%
Yeşil Sol Parti
27,90% 31.9%
723
# Adı Oy Sayısı Oy Orani Oran / MV (2023) Oran / MV (2018)
1 Yeşil Sol Parti 40.710 27,90% 27,90% / 1 31.9% / 1
2 AK Parti 37.661 25,81% 25,81% / 1 37.9% / 2
3 CHP 24.089 16,51% 16,51% / 1 14.3% / 0
4 İyi Parti 21.728 14,89% 14,89% / 0 7.4% / 0
5 MHP 14.211 9,74% 9,74% / 0 7.2% / 0
Kastamonu 100,00%
AK Parti
45,49% 52.2%
1.655
# Adı Oy Sayısı Oy Orani Oran / MV (2023) Oran / MV (2018)
1 AK Parti 118.176 45,49% 45,49% / 2 52.2% / 2
2 CHP 56.568 21,78% 21,78% / 1 15.6% / 1
3 MHP 39.037 15,03% 15,03% / 0 20.1% / 0
4 İyi Parti 19.786 7,62% 7,62% / 0 9.3% / 0
5 Yeniden Refah 10.497 4,04% 4,04% / 0 0% / 0
Kayseri 100,00%
AK Parti
40,72% 50.6%
3.175
