21.11.2024 11:46:58
Tahmini Vekiller Geçmiş Seçimler

PARTİ SONUÇLARI

CHP  - TÜRKİYE GENELİ

CHP
25,33%
13.791.299 oy
Açılan Sandık Oranı
100,00%
Toplam Sandık
201.807
Açılan Sandık
201.807
Katılım Oranı
87%
Toplam Seçmen
64.190.651
Kullanılan Oy
55.836.055
Geçerli Oy
54.442.419
Geçersiz Oy
1.393.636

CHP - İLLERE GÖRE OY SIRALAMASI

Şehir Oran / MV
(2023)
Oran / MV
(2018)
Açılan
Sandık
İstanbul 28,33% / 31 26.5% / 27 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ADALAR 45,10% / 5.232 %40,37 / 4.180
2 BEYKOZ 27,78% / 46.583 %25,47 / 41.227
3 KADIKÖY 58,12% / 204.113 %54,40 / 173.962
4 KARTAL 34,80% / 115.673 %32,30 / 98.033
5 ŞİLE 27,00% / 8.353 %24,35 / 5.802
6 ÜSKÜDAR 32,20% / 115.780 %29,56 / 103.412
7 PENDİK 24,57% / 120.496 %22,26 / 95.287
8 ÜMRANİYE 26,31% / 126.158 %22,78 / 98.057
9 MALTEPE 38,97% / 139.864 %37,64 / 121.145
10 SULTANBEYLİ 10,76% / 23.243 %7,62 / 14.213
11 TUZLA 28,63% / 53.631 %25,41 / 39.002
12 ATAŞEHİR 36,06% / 103.053 %33,84 / 91.104
13 ÇEKMEKÖY 27,77% / 53.081 %25,35 / 38.074
14 SANCAKTEPE 25,19% / 77.406 %23,17 / 55.406
15 BEŞİKTAŞ 56,93% / 68.521 %53,36 / 65.188
16 BEYOĞLU 24,40% / 35.365 %22,22 / 31.762
17 EYÜPSULTAN 29,74% / 82.290 %28,36 / 67.709
18 FATİH 23,62% / 53.363 %23,45 / 55.216
19 GAZİOSMANPAŞA 20,65% / 65.251 %20,07 / 60.164
20 SARIYER 37,63% / 86.959 %35,30 / 76.318
21 ŞİŞLİ 43,77% / 76.756 %41,76 / 71.933
22 ZEYTİNBURNU 21,31% / 34.837 %20,32 / 32.954
23 KAĞITHANE 24,31% / 71.919 %23,05 / 63.152
24 BAYRAMPAŞA 24,60% / 44.336 %25,31 / 43.871
25 ESENLER 14,79% / 41.875 %12,79 / 34.562
26 SULTANGAZİ 18,89% / 63.490 %16,53 / 50.643
27 BAKIRKÖY 49,54% / 74.077 %48,04 / 70.248
28 ÇATALCA 33,98% / 18.527 %35,24 / 16.791
29 SİLİVRİ 34,38% / 45.854 %34,80 / 39.466
30 BÜYÜKÇEKMECE 32,34% / 56.379 %33,14 / 49.407
31 KÜÇÜKÇEKMECE 28,63% / 144.378 %27,81 / 129.826
32 AVCILAR 33,40% / 88.131 %33,43 / 86.490
33 BAĞCILAR 16,49% / 75.107 %14,81 / 64.541
34 BAHÇELİEVLER 25,06% / 94.017 %23,83 / 87.366
35 GÜNGÖREN 22,12% / 39.039 %21,63 / 39.113
36 ARNAVUTKÖY 12,58% / 24.183 %10,54 / 15.310
37 BAŞAKŞEHİR 21,59% / 61.053 %19,99 / 44.487
38 BEYLİKDÜZÜ 32,98% / 79.091 %33,68 / 65.064
39 ESENYURT 23,49% / 130.299 %22,69 / 104.982
Ankara 30,56% / 13 26.1% / 10 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 GÜDÜL 16,28% / 1.007 %12,44 / 767
2 KALECİK 18,45% / 1.682 %16,11 / 1.430
3 KIZILCAHAMAM 12,49% / 2.529 %9,38 / 1.711
4 KEÇİÖREN 24,10% / 148.665 %20,74 / 120.435
5 KAHRAMANKAZAN 14,26% / 5.480 %9,51 / 3.068
6 AKYURT 10,24% / 2.791 %7,28 / 1.498
7 PURSAKLAR 11,00% / 11.438 %7,81 / 6.830
8 AYAŞ 18,62% / 1.692 %30,80 / 2.732
9 BEYPAZARI 10,66% / 3.545 %11,06 / 3.535
10 NALLIHAN 19,88% / 3.760 %18,85 / 3.677
11 YENİMAHALLE 34,64% / 166.302 %30,73 / 132.366
12 SİNCAN 16,45% / 60.638 %13,29 / 42.754
13 ETİMESGUT 31,71% / 133.555 %26,84 / 95.383
14 BALA 15,73% / 2.208 %11,60 / 1.429
15 ÇANKAYA 54,36% / 355.122 %47,55 / 284.632
16 ELMADAĞ 30,51% / 9.489 %28,51 / 8.272
17 HAYMANA 14,26% / 2.377 %9,70 / 1.650
18 POLATLI 22,38% / 18.231 %15,62 / 11.617
19 ŞEREFLİKOÇHİSAR 22,12% / 4.512 %17,52 / 3.512
20 GÖLBAŞI 27,51% / 26.341 %19,77 / 15.412
21 MAMAK 33,88% / 151.305 %29,28 / 116.902
22 EVREN 19,79% / 384 %15,46 / 290
23 ALTINDAĞ 20,32% / 52.522 %18,11 / 40.475
24 ÇAMLIDERE 9,94% / 631 %7,12 / 415
25 ÇUBUK 11,99% / 7.463 %9,61 / 5.440
İzmir 40,90% / 6 41.3% / 14 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ÇEŞME 51,77% / 17.592 %52,88 / 15.573
2 KARABURUN 53,03% / 4.931 %52,95 / 3.995
3 SEFERİHİSAR 49,28% / 19.449 %48,28 / 13.485
4 SELÇUK 41,71% / 11.064 %44,44 / 11.027
5 TORBALI 33,01% / 44.527 %32,81 / 35.481
6 URLA 56,85% / 29.893 %55,51 / 24.435
7 BUCA 38,43% / 132.598 %37,98 / 118.126
8 KONAK 45,46% / 103.346 %45,10 / 107.043
9 MENDERES 38,54% / 27.683 %40,95 / 24.794
10 BALÇOVA 52,59% / 28.933 %52,57 / 28.181
11 GAZİEMİR 40,06% / 36.974 %39,90 / 34.995
12 NARLIDERE 60,52% / 27.287 %56,64 / 25.025
13 GÜZELBAHÇE 59,53% / 15.372 %57,22 / 12.358
14 KARABAĞLAR 38,19% / 124.852 %37,87 / 119.041
15 ALİAĞA 35,11% / 23.385 %35,04 / 20.761
16 BAYINDIR 33,36% / 9.065 %35,17 / 9.523
17 BERGAMA 34,62% / 25.665 %37,73 / 26.895
18 BORNOVA 38,65% / 117.388 %41,86 / 119.356
19 DİKİLİ 48,96% / 17.360 %53,44 / 18.076
20 FOÇA 46,85% / 11.316 %47,71 / 10.151
21 KARŞIYAKA 55,38% / 140.712 %58,71 / 144.182
22 KEMALPAŞA 30,58% / 23.738 %32,01 / 21.900
23 KINIK 40,05% / 7.816 %38,76 / 7.320
24 KİRAZ 28,87% / 8.138 %32,65 / 9.077
25 MENEMEN 32,57% / 42.182 %32,53 / 34.216
26 ÖDEMİŞ 35,92% / 32.046 %38,50 / 34.225
27 TİRE 33,25% / 19.905 %34,03 / 19.168
28 BEYDAĞ 43,70% / 3.680 %44,17 / 3.817
29 ÇİĞLİ 43,92% / 65.456 %44,17 / 56.831
30 BAYRAKLI 36,46% / 75.289 %38,23 / 79.268
Bursa 24,38% / 6 22.7% / 5 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 KARACABEY 22,95% / 13.284 %22,58 / 12.335
2 MUSTAFAKEMALPAŞA 21,68% / 15.815 %20,50 / 14.091
3 ORHANELİ 13,85% / 1.941 %14,08 / 1.943
4 BÜYÜKORHAN 9,76% / 657 %11,77 / 798
5 NİLÜFER 36,61% / 128.466 %36,51 / 100.694
6 OSMANGAZİ 22,71% / 133.952 %22,29 / 122.954
7 GEMLİK 29,29% / 23.876 %28,32 / 20.293
8 İNEGÖL 15,88% / 29.606 %12,96 / 20.919
9 İZNİK 24,54% / 7.917 %25,14 / 7.581
10 KELES 12,93% / 1.097 %12,39 / 1.076
11 MUDANYA 38,17% / 29.914 %38,52 / 24.757
12 ORHANGAZİ 25,31% / 14.237 %25,93 / 13.691
13 YENİŞEHİR 20,39% / 7.825 %20,83 / 7.504
14 HARMANCIK 17,21% / 767 %15,37 / 707
15 YILDIRIM 18,75% / 78.323 %17,20 / 69.011
16 GÜRSU 15,07% / 9.107 %12,65 / 6.294
17 KESTEL 22,18% / 10.895 %20,43 / 8.279
Adana 28,63% / 5 26.1% / 4 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 SEYHAN 30,52% / 145.342 %28,87 / 132.007
2 CEYHAN 24,54% / 23.544 %23,09 / 21.509
3 FEKE 19,09% / 2.022 %12,56 / 1.335
4 KARAİSALI 12,43% / 1.935 %9,16 / 1.296
5 KARATAŞ 41,24% / 6.184 %37,66 / 5.258
6 KOZAN 17,17% / 14.340 %14,63 / 11.230
7 POZANTI 23,41% / 3.117 %20,94 / 2.696
8 SAİMBEYLİ 12,04% / 1.041 %10,68 / 927
9 TUFANBEYLİ 22,76% / 2.459 %19,34 / 2.090
10 YUMURTALIK 26,79% / 3.224 %24,50 / 2.693
11 YÜREĞİR 25,04% / 56.056 %22,09 / 49.734
12 ALADAĞ 19,23% / 2.079 %14,87 / 1.562
13 İMAMOĞLU 17,84% / 3.141 %16,55 / 2.724
14 SARIÇAM 19,61% / 25.282 %15,36 / 14.107
15 ÇUKUROVA 40,32% / 102.985 %38,28 / 89.864
Adıyaman 18,75% / 1 12.1% / 1 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 22,54% / 32.475 %12,82 / 21.400
2 BESNİ 22,48% / 8.827 %17,14 / 7.043
3 ÇELİKHAN 19,46% / 1.742 %13,57 / 1.307
4 GERGER 8,58% / 691 %3,67 / 313
5 GÖLBAŞI 29,44% / 7.660 %22,51 / 6.536
6 KAHTA 7,14% / 4.939 %2,95 / 1.793
7 SAMSAT 7,39% / 284 %2,45 / 106
8 SİNCİK 2,79% / 278 %1,43 / 148
9 TUT 26,89% / 1.501 %22,79 / 1.305
Afyon 18,79% / 1 14.5% / 1 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 17,40% / 34.724 %11,58 / 20.464
2 BOLVADİN 16,08% / 4.434 %9,13 / 2.465
3 ÇAY 17,78% / 3.560 %18,85 / 3.808
4 DAZKIRI 22,76% / 1.793 %20,67 / 1.572
5 DİNAR 24,74% / 7.533 %25,26 / 7.560
6 EMİRDAĞ 24,75% / 5.520 %20,39 / 4.476
7 İHSANİYE 12,16% / 2.247 %10,20 / 1.851
8 SANDIKLI 16,15% / 5.759 %11,99 / 4.256
9 SİNANPAŞA 15,10% / 3.900 %11,98 / 3.166
10 SULTANDAĞI 41,73% / 4.329 %40,74 / 4.443
11 ŞUHUT 18,74% / 4.576 %16,40 / 4.098
12 BAŞMAKÇI 26,95% / 1.788 %25,31 / 1.720
13 BAYAT 21,15% / 1.023 %14,75 / 716
14 İSCEHİSAR 11,17% / 1.808 %4,47 / 684
15 ÇOBANLAR 18,12% / 1.572 %9,45 / 766
16 EVCİLER 27,72% / 1.359 %26,31 / 1.310
17 HOCALAR 10,46% / 613 %9,10 / 565
18 KIZILÖREN 19,79% / 304 %16,71 / 285
Ağrı 11,16% / 0 2.9% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 9,03% / 6.035 %2,37 / 1.517
2 DİYADİN 8,89% / 1.275 %2,44 / 410
3 DOĞUBAYAZIT 6,22% / 3.052 %2,16 / 1.067
4 ELEŞKİRT 5,51% / 700 %1,85 / 272
5 HAMUR 8,64% / 549 %3,17 / 233
6 PATNOS 22,20% / 9.450 %3,17 / 1.576
7 TAŞLIÇAY 6,27% / 525 %1,99 / 174
8 TUTAK 8,76% / 1.052 %1,85 / 247
Aksaray 0,00% / 9.9% / 0 0,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
Amasya 29,60% / 1 24.7% / 1 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 29,96% / 29.095 %23,48 / 21.462
2 GÖYNÜCEK 23,94% / 1.712 %20,61 / 1.491
3 GÜMÜŞHACIKÖY 47,37% / 7.864 %45,45 / 7.793
4 MERZİFON 35,25% / 18.700 %32,16 / 15.779
5 SULUOVA 15,70% / 5.122 %11,85 / 3.725
6 TAŞOVA 23,84% / 5.192 %19,47 / 4.213
7 HAMAMÖZÜ 24,60% / 652 %22,72 / 637
Antalya 32,31% / 6 29.1% / 5 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 AKSEKİ 29,09% / 2.192 %27,43 / 2.077
2 ALANYA 30,95% / 61.457 %20,92 / 35.751
3 ELMALI 25,68% / 7.066 %24,45 / 6.384
4 FİNİKE 29,51% / 9.829 %27,60 / 8.491
5 GAZİPAŞA 39,85% / 14.599 %34,36 / 11.196
6 GÜNDOĞMUŞ 26,73% / 1.329 %20,30 / 1.012
7 KAŞ 33,28% / 13.630 %30,82 / 11.324
8 KORKUTELİ 25,45% / 9.917 %21,73 / 7.827
9 KUMLUCA 25,90% / 12.883 %27,39 / 12.124
10 MANAVGAT 31,49% / 50.301 %28,62 / 38.524
11 SERİK 28,71% / 25.279 %24,08 / 18.112
12 DEMRE 27,08% / 5.147 %23,23 / 4.024
13 İBRADI 34,74% / 725 %37,18 / 728
14 KEMER 30,74% / 8.720 %31,59 / 7.616
15 KEPEZ 26,19% / 99.504 %23,23 / 71.682
16 KONYAALTI 44,27% / 49.932 %44,47 / 44.787
17 MURATPAŞA 40,98% / 137.006 %40,95 / 124.264
18 AKSU 24,02% / 11.589 %19,64 / 8.082
19 DÖŞEMEALTI 29,49% / 14.903 %25,15 / 9.451
Ardahan 29,75% / 1 25.9% / 1 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 26,40% / 6.142 %21,67 / 4.852
2 ÇILDIR 34,46% / 1.790 %33,70 / 1.890
3 GÖLE 18,95% / 2.446 %12,96 / 1.833
4 HANAK 43,68% / 2.265 %47,61 / 2.787
5 POSOF 23,17% / 962 %19,91 / 906
6 DAMAL 73,88% / 2.362 %61,40 / 2.536
Artvin 29,88% / 1 32% / 1 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ARDANUÇ 37,35% / 2.826 %44,80 / 3.498
2 ARHAVİ 30,01% / 4.406 %29,85 / 4.118
3 MERKEZ 29,94% / 6.749 %33,65 / 7.302
4 BORÇKA 18,13% / 2.748 %25,59 / 3.676
5 HOPA 36,74% / 6.873 %39,03 / 6.655
6 ŞAVŞAT 38,55% / 4.595 %39,90 / 5.155
7 YUSUFELİ 14,92% / 1.950 %13,98 / 2.019
8 MURGUL 26,31% / 1.056 %33,27 / 1.311
Aydın 35,59% / 4 33.9% / 3 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 BOZDOĞAN 30,10% / 6.779 %28,95 / 6.484
2 ÇİNE 37,63% / 13.232 %35,51 / 12.424
3 GERMENCİK 27,47% / 8.083 %30,02 / 8.480
4 KARACASU 35,83% / 4.404 %34,52 / 4.280
5 KOÇARLI 29,07% / 4.729 %30,66 / 4.933
6 KUŞADASI 47,37% / 40.705 %48,43 / 35.674
7 KUYUCAK 36,82% / 6.877 %35,14 / 6.553
8 NAZİLLİ 32,69% / 34.909 %30,26 / 30.092
9 SÖKE 34,66% / 28.445 %36,06 / 27.877
10 SULTANHİSAR 29,28% / 4.009 %31,29 / 4.284
11 YENİPAZAR 30,36% / 2.640 %30,33 / 2.725
12 BUHARKENT 29,63% / 2.614 %29,63 / 2.494
13 İNCİRLİOVA 29,89% / 10.635 %31,28 / 9.449
14 KARPUZLU 24,74% / 1.914 %24,26 / 1.897
15 KÖŞK 17,20% / 3.288 %13,83 / 2.490
16 DİDİM 45,70% / 29.226 %43,21 / 24.129
17 EFELER 34,85% / 70.227 %32,73 / 60.030
Balıkesir 31,47% / 3 30.4% / 3 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 AYVALIK 46,03% / 24.109 %47,31 / 24.424
2 BALYA 32,38% / 3.161 %30,75 / 3.083
3 BANDIRMA 35,14% / 38.624 %36,17 / 36.679
4 BİGADİÇ 24,09% / 8.043 %20,64 / 6.921
5 BURHANİYE 40,47% / 18.185 %41,05 / 17.375
6 DURSUNBEY 9,46% / 2.297 %6,73 / 1.720
7 EDREMİT 40,94% / 48.223 %41,66 / 44.264
8 ERDEK 45,68% / 10.600 %50,51 / 11.942
9 GÖNEN 24,82% / 13.526 %29,19 / 15.340
10 HAVRAN 18,77% / 3.621 %18,18 / 3.345
11 İVRİNDİ 19,64% / 4.632 %18,84 / 4.509
12 KEPSUT 15,19% / 2.330 %12,09 / 1.971
13 MANYAS 35,04% / 4.695 %35,07 / 4.857
14 SAVAŞTEPE 19,84% / 2.419 %20,23 / 2.568
15 SINDIRGI 27,98% / 6.849 %27,81 / 7.120
16 SUSURLUK 30,94% / 8.496 %31,48 / 8.577
17 MARMARA 32,87% / 2.466 %38,29 / 2.646
18 GÖMEÇ 39,08% / 4.687 %43,74 / 4.458
19 KARESİ 26,45% / 34.336 %22,93 / 27.600
20 ALTIEYLÜL 27,59% / 34.902 %24,56 / 28.485
Bartın 31,45% / 1 25.5% / 1 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 31,83% / 32.623 %25,27 / 23.800
2 KURUCAŞİLE 35,23% / 1.541 %30,39 / 1.303
3 ULUS 22,83% / 3.485 %19,42 / 2.904
4 AMASRA 42,20% / 4.031 %37,47 / 3.623
Batman 8,46% / 0 1.9% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 6,44% / 16.170 %1,26 / 2.538
2 BEŞİRİ 12,84% / 2.009 %1,87 / 255
3 GERCÜŞ 5,70% / 586 %1,68 / 149
4 KOZLUK 11,72% / 3.566 %1,58 / 439
5 SASON 21,36% / 3.026 %3,61 / 444
6 HASANKEYF 10,02% / 408 %2,69 / 90
Bayburt 0,00% / 4.3% / 0 0,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
Bilecik 26,71% / 1 28.2% / 1 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 25,50% / 12.706 %29,41 / 12.892
2 BOZÜYÜK 30,46% / 16.726 %30,20 / 14.906
3 GÖLPAZARI 30,62% / 1.984 %32,11 / 2.167
4 OSMANELİ 24,56% / 3.689 %25,50 / 3.612
5 PAZARYERİ 21,83% / 1.530 %22,12 / 1.589
6 SÖĞÜT 16,50% / 2.111 %23,09 / 2.763
7 YENİPAZAR 25,23% / 552 %26,32 / 603
8 İNHİSAR 28,36% / 464 %32,22 / 538
Bingöl 5,82% / 0 2.3% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 4,78% / 4.159 %1,30 / 1.047
2 GENÇ 3,26% / 588 %0,66 / 120
3 KARLIOVA 3,72% / 442 %1,40 / 193
4 KİĞI 18,12% / 515 %12,69 / 377
5 SOLHAN 4,66% / 805 %0,81 / 137
6 ADAKLI 6,17% / 280 %3,47 / 167
7 YAYLADERE 19,24% / 252 %14,98 / 185
8 YEDİSU 22,42% / 426 %16,31 / 303
Bitlis 0,00% / 2.7% / 0 0,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
Bolu 21,88% / 1 20.3% / 1 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 25,76% / 35.606 %24,85 / 30.690
2 GEREDE 6,34% / 1.542 %4,42 / 1.015
3 GÖYNÜK 11,48% / 1.186 %9,55 / 1.011
4 KIBRISCIK 39,51% / 849 %32,77 / 718
5 MENGEN 26,95% / 2.559 %26,78 / 2.522
6 MUDURNU 18,01% / 2.355 %18,96 / 2.514
7 SEBEN 22,13% / 755 %19,03 / 706
8 DÖRTDİVAN 4,47% / 223 %4,10 / 200
9 YENİÇAĞA 10,36% / 500 %9,97 / 503
Burdur 31,07% / 1 20.2% / 1 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 AĞLASUN 19,97% / 1.082 %13,00 / 731
2 BUCAK 31,21% / 14.030 %12,43 / 5.263
3 MERKEZ 35,11% / 25.465 %24,78 / 16.650
4 GÖLHİSAR 17,72% / 2.640 %13,59 / 1.934
5 TEFENNİ 23,94% / 1.703 %19,85 / 1.355
6 YEŞİLOVA 41,93% / 4.345 %37,87 / 4.270
7 KARAMANLI 38,34% / 2.196 %30,75 / 1.716
8 KEMER 20,48% / 444 %12,74 / 299
9 ALTINYAYLA 11,99% / 428 %7,42 / 273
10 ÇAVDIR 27,08% / 2.300 %20,40 / 1.681
11 ÇELTİKÇİ 23,57% / 863 %13,80 / 524
Çanakkale 35,25% / 2 33.8% / 2 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ÇAN 27,48% / 9.671 %26,26 / 9.214
2 MERKEZ 41,84% / 54.849 %41,13 / 46.242
3 ECEABAT 49,51% / 3.253 %50,27 / 3.335
4 EZİNE 36,22% / 8.089 %36,25 / 7.993
5 GELİBOLU 42,53% / 12.860 %44,60 / 12.648
6 GÖKÇEADA 33,66% / 2.152 %26,86 / 1.369
7 LAPSEKİ 26,20% / 5.562 %23,95 / 4.648
8 YENİCE 21,85% / 5.074 %19,96 / 4.740
9 AYVACIK 38,15% / 9.577 %36,80 / 8.941
10 BAYRAMİÇ 36,38% / 7.861 %37,99 / 8.146
11 BİGA 27,11% / 17.774 %26,15 / 16.176
12 BOZCAADA 50,60% / 1.186 %48,34 / 1.051
Çankırı 0,00% / 6.7% / 0 0,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
Çorum 30,78% / 1 20.3% / 1 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ALACA 25,43% / 5.177 %16,78 / 3.626
2 BAYAT 16,51% / 1.680 %6,19 / 691
3 MERKEZ 37,03% / 72.683 %25,19 / 46.756
4 İSKİLİP 16,10% / 3.318 %7,47 / 1.644
5 KARGI 22,33% / 2.512 %14,83 / 1.685
6 MECİTÖZÜ 39,93% / 4.292 %31,99 / 3.593
7 ORTAKÖY 38,11% / 1.754 %25,20 / 1.231
8 OSMANCIK 24,13% / 7.154 %14,94 / 4.360
9 SUNGURLU 21,34% / 6.948 %13,64 / 4.393
10 BOĞAZKALE 14,91% / 395 %7,05 / 191
11 UĞURLUDAĞ 14,60% / 656 %10,19 / 436
12 DODURGA 35,54% / 1.393 %21,50 / 975
13 LAÇİN 24,20% / 745 %19,35 / 603
14 OĞUZLAR 27,15% / 1.006 %20,24 / 800
Denizli 31,90% / 3 28.1% / 3 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ACIPAYAM 26,98% / 10.335 %24,34 / 9.192
2 BULDAN 31,78% / 5.894 %26,74 / 4.914
3 ÇAL 36,63% / 4.817 %35,55 / 4.964
4 ÇAMELİ 19,17% / 2.412 %15,88 / 2.014
5 ÇARDAK 35,68% / 2.100 %32,20 / 1.881
6 ÇİVRİL 30,87% / 12.220 %32,23 / 12.737
7 GÜNEY 38,29% / 2.665 %41,03 / 2.924
8 KALE 20,18% / 2.673 %16,43 / 2.143
9 SARAYKÖY 39,05% / 8.311 %36,15 / 7.429
10 TAVAS 25,28% / 7.478 %23,27 / 7.179
11 BABADAĞ 30,46% / 1.355 %23,05 / 1.021
12 BEKİLLİ 44,75% / 2.133 %44,26 / 2.217
13 HONAZ 31,06% / 6.282 %29,46 / 5.766
14 SERİNHİSAR 26,30% / 2.696 %26,45 / 2.675
15 PAMUKKALE 32,06% / 72.656 %28,03 / 60.046
16 BAKLAN 29,36% / 1.151 %24,30 / 940
17 BEYAĞAÇ 23,75% / 1.068 %24,49 / 1.108
18 BOZKURT 36,25% / 2.722 %34,54 / 2.648
19 MERKEZEFENDİ 33,67% / 76.654 %29,06 / 56.466
Diyarbakır 8,24% / 1 2.5% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 BİSMİL 6,28% / 3.813 %1,28 / 713
2 ÇERMİK 9,98% / 2.289 %3,96 / 791
3 ÇINAR 4,63% / 1.576 %1,05 / 284
4 ÇÜNGÜŞ 17,02% / 913 %9,95 / 539
5 DİCLE 6,03% / 1.005 %1,12 / 181
6 ERGANİ 8,11% / 5.403 %2,64 / 1.534
7 HANİ 5,00% / 640 %1,48 / 168
8 HAZRO 4,30% / 315 %1,05 / 76
9 KULP 6,14% / 1.042 %1,82 / 293
10 LİCE 4,77% / 679 %1,60 / 210
11 SİLVAN 4,86% / 2.097 %1,10 / 431
12 EĞİL 6,87% / 663 %1,89 / 183
13 KOCAKÖY 4,58% / 361 %1,38 / 113
14 BAĞLAR 6,69% / 13.277 %2,04 / 3.710
15 KAYAPINAR 9,64% / 21.393 %2,24 / 3.847
16 SUR 6,23% / 2.875 %1,46 / 718
17 YENİŞEHİR 9,09% / 10.137 %3,03 / 2.961
Düzce 22,64% / 1 14.5% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 GÖLYAKA 23,73% / 3.512 %18,56 / 2.611
2 ÇİLİMLİ 13,68% / 1.696 %7,34 / 901
3 GÜMÜŞOVA 18,51% / 2.198 %12,40 / 1.298
4 KAYNAŞLI 15,52% / 2.184 %10,39 / 1.427
5 AKÇAKOCA 30,83% / 8.745 %21,05 / 5.477
6 MERKEZ 23,82% / 38.908 %14,82 / 21.282
7 YIĞILCA 11,53% / 1.157 %8,19 / 804
8 CUMAYERİ 14,70% / 1.569 %7,96 / 750
Edirne 39,38% / 2 45.4% / 2 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 37,06% / 45.368 %44,82 / 50.116
2 ENEZ 46,51% / 3.667 %53,02 / 4.332
3 HAVSA 40,22% / 5.497 %46,94 / 6.532
4 İPSALA 39,80% / 7.345 %43,47 / 8.235
5 KEŞAN 44,71% / 26.028 %48,49 / 26.194
6 LALAPAŞA 31,93% / 1.506 %37,18 / 1.745
7 MERİÇ 40,96% / 3.861 %46,69 / 4.543
8 UZUNKÖPRÜ 37,72% / 15.944 %48,65 / 20.589
9 SÜLOĞLU 35,35% / 1.568 %40,31 / 1.717
Elazığ 20,73% / 1 10.7% / 1 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 SİVRİCE 17,18% / 860 %11,11 / 586
2 ARICAK 8,65% / 597 %3,07 / 227
3 KOVANCILAR 7,72% / 1.635 %2,93 / 603
4 ALACAKAYA 12,64% / 477 %7,56 / 294
5 AĞIN 27,31% / 508 %21,24 / 403
6 BASKİL 10,44% / 922 %7,56 / 658
7 MERKEZ 23,29% / 63.337 %11,98 / 30.507
8 KARAKOÇAN 10,71% / 1.673 %4,45 / 718
9 KEBAN 20,47% / 906 %12,37 / 551
10 MADEN 25,35% / 1.520 %15,96 / 1.044
11 PALU 6,42% / 697 %2,17 / 237
Erzincan 35,93% / 1 25.5% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ÇAYIRLI 41,09% / 2.275 %33,97 / 2.089
2 MERKEZ 37,32% / 38.876 %25,31 / 24.163
3 İLİÇ 30,72% / 1.857 %21,92 / 1.210
4 KEMAH 37,26% / 1.763 %29,25 / 1.550
5 KEMALİYE 27,60% / 828 %18,07 / 599
