21.11.2024 11:46:52
Tahmini Vekiller Geçmiş Seçimler

Ankara İL GENELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık100,00%
Toplam Sandık
12.275
Açılan Sandık
12.275
Katılım Oranı
91,49%
Toplam Seçmen
4.416.747
Kullanılan Oy
4.040.946
Geçerli Oy
3.972.570
Geçersiz Oy
68.376

ANKARA MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMİ

100,00%
Parti Milletvekili Oy Oranı
AK Parti 15 Mv 32,53%
CHP 13 Mv 30,56%
İyi Parti 5 Mv 12,80%
MHP 3 Mv 10,25%
ANKARA GENELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI HARİTASI

Ankara İLÇELERE GÖRE SON DURUM

Ankara I. Bölge II. Bölge III. Bölge
2023 SONUÇLARI
KARŞILAŞTIRMA
İTTİFAKLARA GÖRE
İlçe Açılan Sandık Önde Olan Parti Oran (2023) Oran (2018) Toplam
Sandık
İL GENELİ 100,00% AK Parti 32,53% Veri Yok
12.275
# Adı Oran / Mv Oy Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 32,53% /15 1.292.189 32,53% / 1292189 Veri Yok
2 CHP 30,56% /13 1.214.147 30,56% / 1214147 Veri Yok
3 İyi Parti 12,80% /5 508.592 12,80% / 508592 Veri Yok
4 MHP 10,25% /3 407.150 10,25% / 407150 Veri Yok
5 Zafer Partisi 3,33% /0 132.220 3,33% / 132220 Veri Yok
6 Yeşil Sol Parti 3,15% /0 125.024 3,15% / 125024 Veri Yok
7 Yeniden Refah 2,67% /0 106.014 2,67% / 106014 Veri Yok
8 BBP 1,27% /0 50.275 1,27% / 50275 Veri Yok
9 Memleket 0,98% /0 39.081 0,98% / 39081 Veri Yok
10 AP 0,22% /0 8.808 0,22% / 8808 Veri Yok
11 Gençparti 0,17% /0 6.769 0,17% / 6769 Veri Yok
12 TKP 0,15% /0 5.837 0,15% / 5837 Veri Yok
13 ANAP 0,14% /0 5.635 0,14% / 5635 Veri Yok
14 Millet 0,09% /0 3.709 0,09% / 3709 Veri Yok
15 AB 0,09% /0 3.481 0,09% / 3481 Veri Yok
16 Sol Parti 0,08% /0 3.203 0,08% / 3203 Veri Yok
17 Vatan Partisi 0,08% /0 2.996 0,08% / 2996 Veri Yok
18 GBP 0,05% /0 2.098 0,05% / 2098 Veri Yok
19 Milli Yol 0,05% /0 1.933 0,05% / 1933 Veri Yok
20 HAK-PAR 0,04% /0 1.413 0,04% / 1413 Veri Yok
21 HKP 0,03% /0 1.284 0,03% / 1284 Veri Yok
22 TKH 0,03% /0 1.125 0,03% / 1125 Veri Yok
23 GÜNEŞ GÜMÜŞ 0,01% /0 268 0,01% / 268 Veri Yok
24 MUHAMMED BÜLENT KARAASLAN 0,00% /0 69 0,00% / 69 Veri Yok
25 MUKADDER GÜNERİ 0,00% /0 55 0,00% / 55 Veri Yok
26 NURİ ERCAN TORTOP 0,00% /0 51 0,00% / 51 Veri Yok
27 NEFİSE NESRİN İLİ 0,00% /0 44 0,00% / 44 Veri Yok
28 SEZER ASİL ATEŞ 0,00% /0 40 0,00% / 40 Veri Yok
29 SAİT TOLGA OKTAY 0,00% /0 23 0,00% / 23 Veri Yok
30 CEM KAHYERİ 0,00% /0 13 0,00% / 13 Veri Yok
GÜDÜL 100,00% AK Parti 45,05% %54,09 %
38
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 45,05% 2.787 45,05% / 2.787 %54,09 / 120.866
2 CHP 16,54% 1.023 16,54% / 1.023 %18,11 / 40.475
3 MHP 16,26% 1.006 16,26% / 1.006 %13,14 / 29.365
4 İyi Parti 13,82% 855 13,82% / 855 %8,69 / 19.420
5 Zafer Partisi 1,88% 116 1,88% / 116 Veri Yok
6 Yeniden Refah 1,84% 114 1,84% / 114 Veri Yok
7 BBP 1,42% 88 1,42% / 88 Veri Yok
8 Memleket 0,53% 33 0,53% / 33 Veri Yok
9 TİP 0,40% 25 0,40% / 25 Veri Yok
10 AP 0,40% 25 0,40% / 25 Veri Yok
11 Vatan Partisi 0,39% 24 0,39% / 24 Veri Yok
12 ANAP 0,37% 23 0,37% / 23 Veri Yok
13 Yeşil Sol Parti 0,23% 14 0,23% / 14 %4,22 / 9.425
14 AB 0,16% 10 0,16% / 10 Veri Yok
15 HKP 0,11% 7 0,11% / 7 Veri Yok
16 HAK-PAR 0,11% 7 0,11% / 7 Veri Yok
17 Gençparti 0,11% 7 0,11% / 7 Veri Yok
18 GBP 0,06% 4 0,06% / 4 Veri Yok
19 YP 0,05% 3 0,05% / 3 Veri Yok
20 Milli Yol 0,05% 3 0,05% / 3 Veri Yok
21 SERKAN KANTAŞ 0,05% 3 0,05% / 3 Veri Yok
22 Millet 0,05% 3 0,05% / 3 Veri Yok
23 TKP 0,03% 2 0,03% / 2 Veri Yok
24 TKH 0,03% 2 0,03% / 2 Veri Yok
25 Sol Parti 0,03% 2 0,03% / 2 Veri Yok
26 MUSTAFA YİĞİT 0,00% 0,00% / Veri Yok
27 HÜSEYİN ÇİLESİZ 0,00% 0,00% / Veri Yok
KALECİK 100,00% AK Parti 43,87% %54,09 %
67
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 43,87% 4.000 43,87% / 4.000 %54,09 / 120.866
2 CHP 18,65% 1.700 18,65% / 1.700 %18,11 / 40.475
3 MHP 16,32% 1.488 16,32% / 1.488 %13,14 / 29.365
4 İyi Parti 13,01% 1.186 13,01% / 1.186 %8,69 / 19.420
5 Yeniden Refah 2,00% 182 2,00% / 182 Veri Yok
6 Zafer Partisi 1,63% 149 1,63% / 149 Veri Yok
7 BBP 1,22% 111 1,22% / 111 Veri Yok
8 Memleket 0,60% 55 0,60% / 55 Veri Yok
9 AP 0,42% 38 0,42% / 38 Veri Yok
10 Yeşil Sol Parti 0,39% 36 0,39% / 36 %4,22 / 9.425
11 TİP 0,34% 31 0,34% / 31 Veri Yok
12 ANAP 0,27% 25 0,27% / 25 Veri Yok
13 AB 0,25% 23 0,25% / 23 Veri Yok
14 Millet 0,20% 18 0,20% / 18 Veri Yok
15 Gençparti 0,14% 13 0,14% / 13 Veri Yok
16 TKP 0,13% 12 0,13% / 12 Veri Yok
17 HAK-PAR 0,11% 10 0,11% / 10 Veri Yok
18 HKP 0,09% 8 0,09% / 8 Veri Yok
19 Milli Yol 0,09% 8 0,09% / 8 Veri Yok
20 Vatan Partisi 0,09% 8 0,09% / 8 Veri Yok
21 GBP 0,08% 7 0,08% / 7 Veri Yok
22 YP 0,05% 5 0,05% / 5 Veri Yok
23 Sol Parti 0,02% 2 0,02% / 2 Veri Yok
24 SERKAN KANTAŞ 0,02% 2 0,02% / 2 Veri Yok
25 TKH 0,00% 0,00% / Veri Yok
26 MUSTAFA YİĞİT 0,00% 0,00% / Veri Yok
27 HÜSEYİN ÇİLESİZ 0,00% 0,00% / Veri Yok
KIZILCAHAMAM 100,00% AK Parti 45,45% %54,09 %
141
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 45,45% 9.201 45,45% / 9.201 %54,09 / 120.866
2 MHP 16,39% 3.319 16,39% / 3.319 %13,14 / 29.365
3 İyi Parti 14,66% 2.967 14,66% / 2.967 %8,69 / 19.420
4 CHP 12,64% 2.559 12,64% / 2.559 %18,11 / 40.475
5 Yeniden Refah 3,82% 774 3,82% / 774 Veri Yok
6 Zafer Partisi 2,14% 434 2,14% / 434 Veri Yok
7 BBP 2,03% 411 2,03% / 411 Veri Yok
8 Memleket 0,67% 135 0,67% / 135 Veri Yok
9 ANAP 0,47% 96 0,47% / 96 Veri Yok
10 Yeşil Sol Parti 0,39% 78 0,39% / 78 %4,22 / 9.425
11 AP 0,39% 78 0,39% / 78 Veri Yok
12 TİP 0,34% 69 0,34% / 69 Veri Yok
13 Gençparti 0,09% 18 0,09% / 18 Veri Yok
14 AB 0,09% 19 0,09% / 19 Veri Yok
15 HAK-PAR 0,08% 16 0,08% / 16 Veri Yok
16 Millet 0,07% 14 0,07% / 14 Veri Yok
17 Vatan Partisi 0,06% 12 0,06% / 12 Veri Yok
18 Milli Yol 0,05% 10 0,05% / 10 Veri Yok
19 TKP 0,04% 8 0,04% / 8 Veri Yok
20 HKP 0,04% 9 0,04% / 9 Veri Yok
21 GBP 0,04% 9 0,04% / 9 Veri Yok
22 Sol Parti 0,02% 4 0,02% / 4 Veri Yok
23 YP 0,01% 3 0,01% / 3 Veri Yok
24 TKH 0,00% 0,00% / Veri Yok
25 SERKAN KANTAŞ 0,00% 0,00% / Veri Yok
26 MUSTAFA YİĞİT 0,00% 1 0,00% / 1 Veri Yok
27 HÜSEYİN ÇİLESİZ 0,00% 0,00% / Veri Yok
KEÇİÖREN 100,00% AK Parti 37,09% %54,09 %
1.885
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 37,09% 228.778 37,09% / 228.778 %54,09 / 120.866
2 CHP 24,34% 150.111 24,34% / 150.111 %18,11 / 40.475
3 İyi Parti 12,82% 79.094 12,82% / 79.094 %8,69 / 19.420
4 MHP 11,56% 71.292 11,56% / 71.292 %13,14 / 29.365
5 Zafer Partisi 3,79% 23.386 3,79% / 23.386 Veri Yok
6 Yeniden Refah 3,16% 19.491 3,16% / 19.491 Veri Yok
7 Yeşil Sol Parti 2,40% 14.825 2,40% / 14.825 %4,22 / 9.425
8 TİP 1,42% 8.750 1,42% / 8.750 Veri Yok
9 BBP 1,24% 7.630 1,24% / 7.630 Veri Yok
10 Memleket 0,98% 6.019 0,98% / 6.019 Veri Yok
11 AP 0,23% 1.437 0,23% / 1.437 Veri Yok
12 Gençparti 0,20% 1.219 0,20% / 1.219 Veri Yok
13 ANAP 0,16% 973 0,16% / 973 Veri Yok
14 Millet 0,11% 662 0,11% / 662 Veri Yok
15 AB 0,09% 543 0,09% / 543 Veri Yok
16 TKP 0,08% 485 0,08% / 485 Veri Yok
17 Sol Parti 0,07% 449 0,07% / 449 Veri Yok
18 Vatan Partisi 0,06% 341 0,06% / 341 Veri Yok
19 Milli Yol 0,05% 325 0,05% / 325 Veri Yok
20 GBP 0,05% 337 0,05% / 337 Veri Yok
21 HAK-PAR 0,03% 203 0,03% / 203 Veri Yok
22 HKP 0,03% 160 0,03% / 160 Veri Yok
23 TKH 0,02% 124 0,02% / 124 Veri Yok
24 YP 0,01% 59 0,01% / 59 Veri Yok
25 SERKAN KANTAŞ 0,01% 46 0,01% / 46 Veri Yok
26 MUSTAFA YİĞİT 0,00% 26 0,00% / 26 Veri Yok
27 HÜSEYİN ÇİLESİZ 0,00% 19 0,00% / 19 Veri Yok
KAHRAMANKAZAN 100,00% AK Parti 44,46% %54,09 %
145
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 44,46% 17.083 44,46% / 17.083 %54,09 / 120.866
2 MHP 14,74% 5.665 14,74% / 5.665 %13,14 / 29.365
3 CHP 14,41% 5.538 14,41% / 5.538 %18,11 / 40.475
4 İyi Parti 11,36% 4.365 11,36% / 4.365 %8,69 / 19.420
5 Yeniden Refah 4,40% 1.690 4,40% / 1.690 Veri Yok
6 Zafer Partisi 3,78% 1.454 3,78% / 1.454 Veri Yok
7 Yeşil Sol Parti 2,44% 936 2,44% / 936 %4,22 / 9.425
8 BBP 1,17% 449 1,17% / 449 Veri Yok
9 Memleket 1,10% 424 1,10% / 424 Veri Yok
10 TİP 0,82% 316 0,82% / 316 Veri Yok
11 AP 0,30% 117 0,30% / 117 Veri Yok
12 Gençparti 0,23% 90 0,23% / 90 Veri Yok
13 ANAP 0,21% 79 0,21% / 79 Veri Yok
14 Millet 0,10% 40 0,10% / 40 Veri Yok
15 AB 0,10% 37 0,10% / 37 Veri Yok
16 TKP 0,08% 29 0,08% / 29 Veri Yok
17 Vatan Partisi 0,08% 29 0,08% / 29 Veri Yok
18 Sol Parti 0,04% 17 0,04% / 17 Veri Yok
19 Milli Yol 0,04% 16 0,04% / 16 Veri Yok
20 HAK-PAR 0,03% 11 0,03% / 11 Veri Yok
21 HKP 0,03% 11 0,03% / 11 Veri Yok
22 GBP 0,03% 10 0,03% / 10 Veri Yok
23 YP 0,02% 9 0,02% / 9 Veri Yok
24 TKH 0,01% 2 0,01% / 2 Veri Yok
25 SERKAN KANTAŞ 0,01% 3 0,01% / 3 Veri Yok
26 MUSTAFA YİĞİT 0,01% 2 0,01% / 2 Veri Yok
27 HÜSEYİN ÇİLESİZ 0,01% 2 0,01% / 2 Veri Yok
AKYURT 100,00% AK Parti 50,93% %54,09 %
99
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 50,93% 13.889 50,93% / 13.889 %54,09 / 120.866
2 MHP 14,44% 3.938 14,44% / 3.938 %13,14 / 29.365
3 CHP 10,36% 2.825 10,36% / 2.825 %18,11 / 40.475
4 İyi Parti 10,00% 2.728 10,00% / 2.728 %8,69 / 19.420
5 BBP 3,57% 974 3,57% / 974 Veri Yok
6 Yeniden Refah 3,55% 967 3,55% / 967 Veri Yok
7 Zafer Partisi 2,70% 735 2,70% / 735 Veri Yok
8 Yeşil Sol Parti 1,92% 523 1,92% / 523 %4,22 / 9.425
9 Memleket 0,92% 252 0,92% / 252 Veri Yok
10 TİP 0,52% 143 0,52% / 143 Veri Yok
11 Gençparti 0,23% 63 0,23% / 63 Veri Yok
12 AP 0,22% 60 0,22% / 60 Veri Yok
13 ANAP 0,17% 45 0,17% / 45 Veri Yok
14 AB 0,08% 23 0,08% / 23 Veri Yok
15 Millet 0,07% 20 0,07% / 20 Veri Yok
16 HAK-PAR 0,07% 18 0,07% / 18 Veri Yok
17 Sol Parti 0,05% 14 0,05% / 14 Veri Yok
18 GBP 0,05% 13 0,05% / 13 Veri Yok
19 TKP 0,04% 12 0,04% / 12 Veri Yok
20 Milli Yol 0,03% 7 0,03% / 7 Veri Yok
21 Vatan Partisi 0,03% 9 0,03% / 9 Veri Yok
22 TKH 0,01% 4 0,01% / 4 Veri Yok
23 HKP 0,01% 2 0,01% / 2 Veri Yok
24 SERKAN KANTAŞ 0,01% 3 0,01% / 3 Veri Yok
25 YP 0,00% 1 0,00% / 1 Veri Yok
26 MUSTAFA YİĞİT 0,00% 0,00% / Veri Yok
27 HÜSEYİN ÇİLESİZ 0,00% 1 0,00% / 1 Veri Yok
PURSAKLAR 100,00% AK Parti 50,45% %54,09 %
318
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 50,45% 52.477 50,45% / 52.477 %54,09 / 120.866
2 MHP 13,27% 13.802 13,27% / 13.802 %13,14 / 29.365
3 İyi Parti 11,30% 11.758 11,30% / 11.758 %8,69 / 19.420
4 CHP 11,08% 11.527 11,08% / 11.527 %18,11 / 40.475
5 Yeniden Refah 4,98% 5.185 4,98% / 5.185 Veri Yok
6 Zafer Partisi 3,45% 3.593 3,45% / 3.593 Veri Yok
7 BBP 1,86% 1.937 1,86% / 1.937 Veri Yok
8 Yeşil Sol Parti 0,98% 1.019 0,98% / 1.019 %4,22 / 9.425
9 Memleket 0,94% 978 0,94% / 978 Veri Yok
10 TİP 0,61% 632 0,61% / 632 Veri Yok
11 AP 0,27% 283 0,27% / 283 Veri Yok
12 Gençparti 0,16% 169 0,16% / 169 Veri Yok
13 ANAP 0,14% 148 0,14% / 148 Veri Yok
14 Millet 0,11% 116 0,11% / 116 Veri Yok
15 AB 0,09% 97 0,09% / 97 Veri Yok
16 Milli Yol 0,05% 52 0,05% / 52 Veri Yok
17 TKP 0,04% 46 0,04% / 46 Veri Yok
18 Vatan Partisi 0,04% 42 0,04% / 42 Veri Yok
19 HAK-PAR 0,03% 35 0,03% / 35 Veri Yok
20 Sol Parti 0,03% 28 0,03% / 28 Veri Yok
21 TKH 0,02% 18 0,02% / 18 Veri Yok
22 HKP 0,02% 20 0,02% / 20 Veri Yok
23 GBP 0,02% 21 0,02% / 21 Veri Yok
24 MUSTAFA YİĞİT 0,02% 17 0,02% / 17 Veri Yok
25 YP 0,01% 13 0,01% / 13 Veri Yok
26 SERKAN KANTAŞ 0,01% 9 0,01% / 9 Veri Yok
27 HÜSEYİN ÇİLESİZ 0,00% 3 0,00% / 3 Veri Yok
AYAŞ 100,00% AK Parti 33,82% %35,75 %
42
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 33,82% 3.074 33,82% / 3.074 %35,75 / 127.076
2 CHP 18,82% 1.710 18,82% / 1.710 %26,84 / 95.383
3 İyi Parti 18,09% 1.644 18,09% / 1.644 %15,61 / 55.481
4 MHP 10,48% 952 10,48% / 952 %13,76 / 48.898
5 BBP 9,56% 869 9,56% / 869 Veri Yok
6 Yeşil Sol Parti 2,39% 217 2,39% / 217 %6,02 / 21.398
7 Yeniden Refah 1,98% 180 1,98% / 180 Veri Yok
8 Zafer Partisi 1,78% 162 1,78% / 162 Veri Yok
9 TİP 0,70% 64 0,70% / 64 Veri Yok
10 Memleket 0,67% 61 0,67% / 61 Veri Yok
11 AP 0,51% 46 0,51% / 46 Veri Yok
12 ANAP 0,26% 24 0,26% / 24 Veri Yok
13 Vatan Partisi 0,22% 20 0,22% / 20 Veri Yok
14 HAK-PAR 0,11% 10 0,11% / 10 Veri Yok
15 AB 0,09% 8 0,09% / 8 Veri Yok
16 Millet 0,08% 7 0,08% / 7 Veri Yok
17 Gençparti 0,07% 6 0,07% / 6 Veri Yok
18 GBP 0,07% 6 0,07% / 6 Veri Yok
19 TKP 0,06% 5 0,06% / 5 Veri Yok
20 YP 0,06% 5 0,06% / 5 Veri Yok
21 HKP 0,06% 5 0,06% / 5 Veri Yok
22 TKH 0,04% 4 0,04% / 4 Veri Yok
23 Sol Parti 0,04% 4 0,04% / 4 Veri Yok
24 ÖMER MUSTAFA ÖZAL 0,03% 3 0,03% / 3 Veri Yok
25 Milli Yol 0,02% 2 0,02% / 2 Veri Yok
26 ŞEMSEDDİN AHMET YAŞAR 0,00% 0,00% / Veri Yok
27 ÜLKÜ GÜNGÖR 0,00% 0,00% / Veri Yok
BEYPAZARI 100,00% AK Parti 35,32% %35,75 %
152
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 35,32% 11.751 35,32% / 11.751 %35,75 / 127.076
2 İyi Parti 28,87% 9.604 28,87% / 9.604 %15,61 / 55.481
3 MHP 15,21% 5.061 15,21% / 5.061 %13,76 / 48.898
4 CHP 10,82% 3.601 10,82% / 3.601 %26,84 / 95.383
5 Yeniden Refah 2,26% 752 2,26% / 752 Veri Yok
6 Zafer Partisi 2,20% 732 2,20% / 732 Veri Yok
7 Yeşil Sol Parti 1,90% 631 1,90% / 631 %6,02 / 21.398
8 BBP 0,82% 273 0,82% / 273 Veri Yok
9 Memleket 0,68% 227 0,68% / 227 Veri Yok
10 TİP 0,48% 159 0,48% / 159 Veri Yok
11 ANAP 0,35% 116 0,35% / 116 Veri Yok
12 AP 0,35% 115 0,35% / 115 Veri Yok
13 Gençparti 0,14% 46 0,14% / 46 Veri Yok
14 AB 0,13% 43 0,13% / 43 Veri Yok
15 Millet 0,08% 25 0,08% / 25 Veri Yok
16 Vatan Partisi 0,08% 28 0,08% / 28 Veri Yok
17 HAK-PAR 0,05% 18 0,05% / 18 Veri Yok
18 TKP 0,05% 16 0,05% / 16 Veri Yok
19 HKP 0,04% 14 0,04% / 14 Veri Yok
20 GBP 0,04% 12 0,04% / 12 Veri Yok
21 Sol Parti 0,03% 10 0,03% / 10 Veri Yok
22 YP 0,03% 11 0,03% / 11 Veri Yok
23 TKH 0,02% 8 0,02% / 8 Veri Yok
24 Milli Yol 0,02% 8 0,02% / 8 Veri Yok
25 ÖMER MUSTAFA ÖZAL 0,01% 3 0,01% / 3 Veri Yok
26 ŞEMSEDDİN AHMET YAŞAR 0,00% 1 0,00% / 1 Veri Yok
27 ÜLKÜ GÜNGÖR 0,00% 1 0,00% / 1 Veri Yok
NALLIHAN 100,00% AK Parti 38,92% %35,75 %
120
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 38,92% 7.360 38,92% / 7.360 %35,75 / 127.076
2 CHP 20,31% 3.840 20,31% / 3.840 %26,84 / 95.383
3 İyi Parti 18,59% 3.516 18,59% / 3.516 %15,61 / 55.481
4 MHP 12,39% 2.343 12,39% / 2.343 %13,76 / 48.898
5 Yeniden Refah 2,58% 487 2,58% / 487 Veri Yok
6 Zafer Partisi 2,32% 439 2,32% / 439 Veri Yok
7 Memleket 1,00% 190 1,00% / 190 Veri Yok
8 BBP 0,68% 128 0,68% / 128 Veri Yok
9 AP 0,64% 121 0,64% / 121 Veri Yok
10 TİP 0,55% 104 0,55% / 104 Veri Yok
11 Gençparti 0,41% 78 0,41% / 78 Veri Yok
12 ANAP 0,32% 61 0,32% / 61 Veri Yok
13 Yeşil Sol Parti 0,28% 52 0,28% / 52 %6,02 / 21.398
14 AB 0,19% 35 0,19% / 35 Veri Yok
15 HAK-PAR 0,17% 32 0,17% / 32 Veri Yok
16 Millet 0,15% 29 0,15% / 29 Veri Yok
17 HKP 0,12% 22 0,12% / 22 Veri Yok
18 Vatan Partisi 0,11% 20 0,11% / 20 Veri Yok
19 GBP 0,08% 16 0,08% / 16 Veri Yok
20 TKP 0,07% 13 0,07% / 13 Veri Yok
21 Sol Parti 0,04% 8 0,04% / 8 Veri Yok
22 TKH 0,03% 5 0,03% / 5 Veri Yok
23 Milli Yol 0,03% 5 0,03% / 5 Veri Yok
24 YP 0,01% 1 0,01% / 1 Veri Yok
25 ÖMER MUSTAFA ÖZAL 0,01% 2 0,01% / 2 Veri Yok
26 ÜLKÜ GÜNGÖR 0,01% 2 0,01% / 2 Veri Yok
27 ŞEMSEDDİN AHMET YAŞAR 0,00% 0,00% / Veri Yok
YENİMAHALLE 100,00% CHP 34,9% %26,84 %
1.430
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 34,90% 167.563 34,90% / 167.563 %26,84 / 95.383
2 AK Parti 27,47% 131.909 27,47% / 131.909 %35,75 / 127.076
3 İyi Parti 14,13% 67.853 14,13% / 67.853 %15,61 / 55.481
4 MHP 8,71% 41.798 8,71% / 41.798 %13,76 / 48.898
5 Zafer Partisi 3,55% 17.053 3,55% / 17.053 Veri Yok
6 TİP 3,31% 15.890 3,31% / 15.890 Veri Yok
7 Yeşil Sol Parti 2,39% 11.487 2,39% / 11.487 %6,02 / 21.398
8 Yeniden Refah 2,36% 11.320 2,36% / 11.320 Veri Yok
9 BBP 1,06% 5.074 1,06% / 5.074 Veri Yok
10 Memleket 1,00% 4.820 1,00% / 4.820 Veri Yok
11 AP 0,20% 960 0,20% / 960 Veri Yok
12 Gençparti 0,15% 719 0,15% / 719 Veri Yok
13 TKP 0,11% 515 0,11% / 515 Veri Yok
14 ANAP 0,11% 548 0,11% / 548 Veri Yok
15 Millet 0,09% 445 0,09% / 445 Veri Yok
16 Sol Parti 0,08% 395 0,08% / 395 Veri Yok
17 AB 0,07% 337 0,07% / 337 Veri Yok
18 Vatan Partisi 0,07% 353 0,07% / 353 Veri Yok
19 GBP 0,07% 320 0,07% / 320 Veri Yok
20 Milli Yol 0,04% 210 0,04% / 210 Veri Yok
21 HAK-PAR 0,03% 145 0,03% / 145 Veri Yok
22 HKP 0,03% 141 0,03% / 141 Veri Yok
23 TKH 0,02% 96 0,02% / 96 Veri Yok
24 YP 0,01% 72 0,01% / 72 Veri Yok
25 ÖMER MUSTAFA ÖZAL 0,01% 44 0,01% / 44 Veri Yok
26 ŞEMSEDDİN AHMET YAŞAR 0,00% 23 0,00% / 23 Veri Yok
27 ÜLKÜ GÜNGÖR 0,00% 17 0,00% / 17 Veri Yok
SİNCAN 100,00% AK Parti 42,51% %35,75 %
1.144
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 42,51% 156.685 42,51% / 156.685 %35,75 / 127.076
2 CHP 16,64% 61.331 16,64% / 61.331 %26,84 / 95.383
3 MHP 13,48% 49.677 13,48% / 49.677 %13,76 / 48.898
4 İyi Parti 10,93% 40.278 10,93% / 40.278 %15,61 / 55.481
5 Zafer Partisi 3,91% 14.411 3,91% / 14.411 Veri Yok
6 Yeniden Refah 3,54% 13.067 3,54% / 13.067 Veri Yok
7 Yeşil Sol Parti 2,90% 10.687 2,90% / 10.687 %6,02 / 21.398
8 BBP 2,57% 9.482 2,57% / 9.482 Veri Yok
9 TİP 1,12% 4.120 1,12% / 4.120 Veri Yok
10 Memleket 1,10% 4.055 1,10% / 4.055 Veri Yok
11 AP 0,28% 1.027 0,28% / 1.027 Veri Yok
12 Gençparti 0,25% 937 0,25% / 937 Veri Yok
13 ANAP 0,17% 614 0,17% / 614 Veri Yok
14 Millet 0,11% 404 0,11% / 404 Veri Yok
15 AB 0,10% 380 0,10% / 380 Veri Yok
16 TKP 0,08% 301 0,08% / 301 Veri Yok
17 Sol Parti 0,06% 210 0,06% / 210 Veri Yok
18 Milli Yol 0,05% 185 0,05% / 185 Veri Yok
19 Vatan Partisi 0,05% 195 0,05% / 195 Veri Yok
20 GBP 0,04% 148 0,04% / 148 Veri Yok
21 HAK-PAR 0,03% 128 0,03% / 128 Veri Yok
22 HKP 0,03% 102 0,03% / 102 Veri Yok
23 TKH 0,02% 73 0,02% / 73 Veri Yok
24 YP 0,02% 65 0,02% / 65 Veri Yok
25 ÖMER MUSTAFA ÖZAL 0,00% 17 0,00% / 17 Veri Yok
26 ŞEMSEDDİN AHMET YAŞAR 0,00% 14 0,00% / 14 Veri Yok
27 ÜLKÜ GÜNGÖR 0,00% 12 0,00% / 12 Veri Yok
ETİMESGUT 100,00% CHP 31,92% %26,84 %
1.244
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 31,92% 134.431 31,92% / 134.431 %26,84 / 95.383
2 AK Parti 26,80% 112.868 26,80% / 112.868 %35,75 / 127.076
3 İyi Parti 15,51% 65.295 15,51% / 65.295 %15,61 / 55.481
4 MHP 10,43% 43.905 10,43% / 43.905 %13,76 / 48.898
5 Zafer Partisi 3,91% 16.466 3,91% / 16.466 Veri Yok
6 TİP 2,94% 12.364 2,94% / 12.364 Veri Yok
7 Yeniden Refah 2,65% 11.150 2,65% / 11.150 Veri Yok
8 Yeşil Sol Parti 2,32% 9.776 2,32% / 9.776 %6,02 / 21.398
9 BBP 1,29% 5.446 1,29% / 5.446 Veri Yok
10 Memleket 1,16% 4.875 1,16% / 4.875 Veri Yok
11 AP 0,22% 916 0,22% / 916 Veri Yok
12 Gençparti 0,17% 730 0,17% / 730 Veri Yok
13 Millet 0,10% 421 0,10% / 421 Veri Yok
14 TKP 0,10% 412 0,10% / 412 Veri Yok
15 ANAP 0,10% 414 0,10% / 414 Veri Yok
16 Vatan Partisi 0,09% 363 0,09% / 363 Veri Yok
17 AB 0,06% 259 0,06% / 259 Veri Yok
18 Sol Parti 0,05% 197 0,05% / 197 Veri Yok
19 Milli Yol 0,05% 223 0,05% / 223 Veri Yok
20 GBP 0,04% 176 0,04% / 176 Veri Yok
21 HAK-PAR 0,02% 86 0,02% / 86 Veri Yok
22 TKH 0,02% 101 0,02% / 101 Veri Yok
23 HKP 0,02% 105 0,02% / 105 Veri Yok
24 YP 0,01% 42 0,01% / 42 Veri Yok
25 ÖMER MUSTAFA ÖZAL 0,01% 58 0,01% / 58 Veri Yok
