9.05.2024 22:57:17
Tahmini Vekiller Geçmiş Seçimler
Açılan Sandık: 100,00%
Toplam Sandık
201.807
Açılan Sandık
201.807
Katılım Oranı
87%
Toplam Seçmen
64.190.651
Açılan Sandık: 100,00%
Toplam Sandık
201.807
Açılan Sandık
201.807
Katılım Oranı
87%
Toplan Seçmen
64.190.651

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI

İl İl Seçim Sonuçları
Created with Sketch. KRK TEK EDR ÇNK BAL BRS KTH BİL ESK AFY UŞK MNS AYD MUĞ DNZ BUR ISP ANT MER KRM KON NİĞ NEV AKS KIR KAY KRK YZG ADN ÇRM AMS SMN ÇNK SNP KAS BRT KRB ZON DÜZ BOL TOK ORD GİR TRB RİZ SİV MRŞ OSM HTY GAZ ŞAN KLS ADY MLT ELZ ERN TUN GMŞ BAY ERM BNG MUŞ MRD BAT DİY ŞRK HKR SRT BTL VAN AĞR IĞD ART ARD KRS YAL KCL SAK ANK İZR İST İST

İLLERE GÖRE SON DURUM

İl Aday Oy Oranı Toplam
Sandık
Açılan
Sandık
Ankara KEMAL KILIÇDAROĞLU
47,32
12.275 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KEMAL KILIÇDAROĞLU 1.824.023% 47,32%
2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 1.772.846% 46,00%
3 SİNAN OĞAN 246.395% 6,39%
4 MUHARREM İNCE 11.143% 0,29%
İstanbul KEMAL KILIÇDAROĞLU
48,56
30.849 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KEMAL KILIÇDAROĞLU 4.928.772% 48,56%
2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 4.738.680% 46,68%
3 SİNAN OĞAN 457.564% 4,51%
4 MUHARREM İNCE 25.699% 0,25%
İzmir KEMAL KILIÇDAROĞLU
63,31
9.897 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KEMAL KILIÇDAROĞLU 1.939.651% 63,31%
2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 964.470% 31,48%
3 SİNAN OĞAN 145.808% 4,76%
4 MUHARREM İNCE 13.744% 0,45%
Bursa RECEP TAYYİP ERDOĞAN
51,47
6.870 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 1.089.602% 51,47%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 859.707% 40,61%
3 SİNAN OĞAN 157.814% 7,46%
4 MUHARREM İNCE 9.643% 0,46%
Adana KEMAL KILIÇDAROĞLU
50,89
4.785 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KEMAL KILIÇDAROĞLU 706.780% 50,89%
2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 610.132% 43,93%
3 SİNAN OĞAN 66.903% 4,82%
4 MUHARREM İNCE 5.110% 0,37%
Adıyaman RECEP TAYYİP ERDOĞAN
66,2
1.452 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 211.389% 66,20%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 99.771% 31,24%
3 SİNAN OĞAN 6.963% 2,18%
4 MUHARREM İNCE 1.203% 0,38%
Afyon RECEP TAYYİP ERDOĞAN
63,86
1.885 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 301.938% 63,86%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 136.507% 28,87%
3 SİNAN OĞAN 31.711% 6,71%
4 MUHARREM İNCE 2.645% 0,56%
Ağrı KEMAL KILIÇDAROĞLU
65,8
1.207 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KEMAL KILIÇDAROĞLU 142.021% 65,80%
2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 68.468% 31,72%
3 SİNAN OĞAN 4.489% 2,08%
4 MUHARREM İNCE 873% 0,40%
Amasya RECEP TAYYİP ERDOĞAN
56,25
971 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 130.248% 56,25%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 88.091% 38,04%
3 SİNAN OĞAN 12.301% 5,31%
4 MUHARREM İNCE 907% 0,39%
Antalya KEMAL KILIÇDAROĞLU
53,13
5.592 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KEMAL KILIÇDAROĞLU 890.202% 53,13%
2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 667.720% 39,85%
3 SİNAN OĞAN 107.849% 6,44%
4 MUHARREM İNCE 9.883% 0,59%
Artvin RECEP TAYYİP ERDOĞAN
47,68
637 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 54.620% 47,68%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 53.371% 46,59%
3 SİNAN OĞAN 5.958% 5,20%
4 MUHARREM İNCE 601% 0,52%
Aydın KEMAL KILIÇDAROĞLU
56,04
2.720 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KEMAL KILIÇDAROĞLU 432.886% 56,04%
2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 294.124% 38,08%
3 SİNAN OĞAN 40.130% 5,20%
4 MUHARREM İNCE 5.258% 0,68%
Balıkesir KEMAL KILIÇDAROĞLU
48,67
3.322 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KEMAL KILIÇDAROĞLU 431.015% 48,67%
2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 399.145% 45,07%
3 SİNAN OĞAN 49.463% 5,59%
4 MUHARREM İNCE 5.996% 0,68%
Bilecik RECEP TAYYİP ERDOĞAN
49,88
671 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 75.103% 49,88%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 62.120% 41,26%
3 SİNAN OĞAN 12.232% 8,12%
4 MUHARREM İNCE 1.098% 0,73%
Bingöl RECEP TAYYİP ERDOĞAN
65,08
713 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 94.412% 65,08%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 47.195% 32,53%
3 SİNAN OĞAN 2.898% 2,00%
4 MUHARREM İNCE 564% 0,39%
Bitlis KEMAL KILIÇDAROĞLU
50,91
866 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KEMAL KILIÇDAROĞLU 88.779% 50,91%
2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 80.997% 46,45%
3 SİNAN OĞAN 3.928% 2,25%
4 MUHARREM İNCE 688% 0,39%
Bolu RECEP TAYYİP ERDOĞAN
60,88
1.010 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 128.951% 60,88%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 65.720% 31,03%
3 SİNAN OĞAN 15.893% 7,50%
4 MUHARREM İNCE 1.262% 0,60%
Burdur RECEP TAYYİP ERDOĞAN
51,71
717 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 93.090% 51,71%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 73.601% 40,89%
3 SİNAN OĞAN 11.832% 6,57%
4 MUHARREM İNCE 1.493% 0,83%
Çanakkale KEMAL KILIÇDAROĞLU
54,58
1.592 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KEMAL KILIÇDAROĞLU 214.450% 54,58%
2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 155.165% 39,49%
3 SİNAN OĞAN 20.511% 5,22%
4 MUHARREM İNCE 2.751% 0,70%
Çankırı RECEP TAYYİP ERDOĞAN
72,14
701 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 88.908% 72,14%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 25.065% 20,34%
3 SİNAN OĞAN 8.702% 7,06%
4 MUHARREM İNCE 576% 0,47%
Çorum RECEP TAYYİP ERDOĞAN
61,74
1.700 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 218.807% 61,74%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 117.373% 33,12%
3 SİNAN OĞAN 16.822% 4,75%
4 MUHARREM İNCE 1.414% 0,40%
Denizli KEMAL KILIÇDAROĞLU
48,36
2.461 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KEMAL KILIÇDAROĞLU 344.527% 48,36%
2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 312.634% 43,88%
3 SİNAN OĞAN 50.509% 7,09%
4 MUHARREM İNCE 4.738% 0,67%
Diyarbakır KEMAL KILIÇDAROĞLU
71,96
3.685 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KEMAL KILIÇDAROĞLU 651.793% 71,96%
2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 239.827% 26,48%
3 SİNAN OĞAN 11.387% 1,26%
4 MUHARREM İNCE 2.815% 0,31%
Edirne KEMAL KILIÇDAROĞLU
63,46
1.024 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KEMAL KILIÇDAROĞLU 179.873% 63,46%
2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 91.025% 32,11%
3 SİNAN OĞAN 10.875% 3,84%
4 MUHARREM İNCE 1.673% 0,59%
Elazığ RECEP TAYYİP ERDOĞAN
67,18
1.635 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 242.098% 67,18%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 101.764% 28,24%
3 SİNAN OĞAN 15.531% 4,31%
4 MUHARREM İNCE 1.003% 0,28%
Erzincan RECEP TAYYİP ERDOĞAN
59,3
972 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 89.811% 59,30%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 54.049% 35,69%
3 SİNAN OĞAN 7.307% 4,82%
4 MUHARREM İNCE 279% 0,18%
Erzurum RECEP TAYYİP ERDOĞAN
68,59
2.241 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 295.655% 68,59%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 105.892% 24,56%
3 SİNAN OĞAN 28.301% 6,57%
4 MUHARREM İNCE 1.228% 0,28%
Eskişehir KEMAL KILIÇDAROĞLU
50,39
2.196 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KEMAL KILIÇDAROĞLU 310.550% 50,39%
2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 257.707% 41,81%
3 SİNAN OĞAN 45.076% 7,31%
4 MUHARREM İNCE 2.995% 0,49%
Gaziantep RECEP TAYYİP ERDOĞAN
59,76
4.074 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 684.050% 59,76%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 396.593% 34,65%
3 SİNAN OĞAN 59.247% 5,18%
4 MUHARREM İNCE 4.717% 0,41%
Giresun RECEP TAYYİP ERDOĞAN
61,05
1.345 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 183.750% 61,05%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 99.079% 32,92%
3 SİNAN OĞAN 16.506% 5,48%
4 MUHARREM İNCE 1.660% 0,55%
Gümüşhane RECEP TAYYİP ERDOĞAN
74,42
568 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 58.267% 74,42%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 15.598% 19,92%
3 SİNAN OĞAN 4.183% 5,34%
4 MUHARREM İNCE 249% 0,32%
Hakkari KEMAL KILIÇDAROĞLU
72,32
591 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KEMAL KILIÇDAROĞLU 109.148% 72,32%
2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 37.188% 24,64%
3 SİNAN OĞAN 4.139% 2,74%
4 MUHARREM İNCE 458% 0,30%
Hatay KEMAL KILIÇDAROĞLU
48,08
3.154 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KEMAL KILIÇDAROĞLU 418.709% 48,08%
2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 418.228% 48,03%
3 SİNAN OĞAN 31.118% 3,57%
4 MUHARREM İNCE 2.747% 0,32%
Isparta RECEP TAYYİP ERDOĞAN
53,65
1.085 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 154.331% 53,65%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 109.962% 38,23%
3 SİNAN OĞAN 21.530% 7,48%
4 MUHARREM İNCE 1.839% 0,64%
Mersin KEMAL KILIÇDAROĞLU
57,18
4.134 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KEMAL KILIÇDAROĞLU 693.167% 57,18%
2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 455.498% 37,57%
3 SİNAN OĞAN 58.662% 4,84%
4 MUHARREM İNCE 4.930% 0,41%
Kars KEMAL KILIÇDAROĞLU
54,57
723 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KEMAL KILIÇDAROĞLU 78.105% 54,57%
2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 56.366% 39,39%
3 SİNAN OĞAN 7.956% 5,56%
4 MUHARREM İNCE 688% 0,48%
Kastamonu RECEP TAYYİP ERDOĞAN
65,45
1.655 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 165.570% 65,45%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 67.390% 26,64%
3 SİNAN OĞAN 18.090% 7,15%
4 MUHARREM İNCE 1.911% 0,76%
Kayseri RECEP TAYYİP ERDOĞAN
63,33
3.175 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 582.088% 63,33%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 252.613% 27,48%
3 SİNAN OĞAN 81.125% 8,83%
4 MUHARREM İNCE 3.294% 0,36%
Kırklareli KEMAL KILIÇDAROĞLU
65,02
919 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KEMAL KILIÇDAROĞLU 170.348% 65,02%
2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 79.824% 30,47%
3 SİNAN OĞAN 10.575% 4,04%
4 MUHARREM İNCE 1.243% 0,47%
Kırşehir RECEP TAYYİP ERDOĞAN
54,11
686 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 80.871% 54,11%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 57.984% 38,80%
3 SİNAN OĞAN 10.003% 6,69%
4 MUHARREM İNCE 589% 0,39%
Kocaeli RECEP TAYYİP ERDOĞAN
54,27
4.327 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 740.508% 54,27%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 528.534% 38,73%
3 SİNAN OĞAN 90.407% 6,63%
4 MUHARREM İNCE 5.047% 0,37%
Konya RECEP TAYYİP ERDOĞAN
68,94
4.998 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 983.270% 68,94%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 341.123% 23,92%
3 SİNAN OĞAN 96.333% 6,75%
4 MUHARREM İNCE 5.544% 0,39%
Kütahya RECEP TAYYİP ERDOĞAN
66,31
1.607 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 256.211% 66,31%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 101.909% 26,38%
3 SİNAN OĞAN 25.754% 6,67%
4 MUHARREM İNCE 2.490% 0,64%
Malatya RECEP TAYYİP ERDOĞAN
69,39
1.901 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 296.188% 69,39%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 115.695% 27,11%
3 SİNAN OĞAN 13.906% 3,26%
4 MUHARREM İNCE 1.050% 0,25%
Manisa RECEP TAYYİP ERDOĞAN
47,15
3.578 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 468.849% 47,15%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 458.205% 46,08%
3 SİNAN OĞAN 60.884% 6,12%
4 MUHARREM İNCE 6.501% 0,65%
K.Maraş RECEP TAYYİP ERDOĞAN
71,88
2.405 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 453.535% 71,88%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 140.066% 22,20%
3 SİNAN OĞAN 34.729% 5,50%
4 MUHARREM İNCE 2.655% 0,42%
Mardin KEMAL KILIÇDAROĞLU
66,11
1.846 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KEMAL KILIÇDAROĞLU 289.109% 66,11%
2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 141.234% 32,29%
3 SİNAN OĞAN 5.959% 1,36%
4 MUHARREM İNCE 1.038% 0,24%
Muğla KEMAL KILIÇDAROĞLU
62,9
2.439 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KEMAL KILIÇDAROĞLU 448.925% 62,90%
2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 225.948% 31,66%
3 SİNAN OĞAN 34.037% 4,77%
4 MUHARREM İNCE 4.767% 0,67%
Muş KEMAL KILIÇDAROĞLU
58,88
861 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KEMAL KILIÇDAROĞLU 108.519% 58,88%
2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 72.102% 39,12%
3 SİNAN OĞAN 3.120% 1,69%
4 MUHARREM İNCE 557% 0,30%
Nevşehir RECEP TAYYİP ERDOĞAN
62,88
749 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 125.889% 62,88%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 61.350% 30,64%
3 SİNAN OĞAN 12.195% 6,09%
4 MUHARREM İNCE 773% 0,39%
Niğde RECEP TAYYİP ERDOĞAN
58,49
821 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 130.421% 58,49%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 77.875% 34,92%
3 SİNAN OĞAN 13.541% 6,07%
4 MUHARREM İNCE 1.162% 0,52%
Ordu RECEP TAYYİP ERDOĞAN
62,16
2.094 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 312.502% 62,16%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 163.148% 32,45%
3 SİNAN OĞAN 24.164% 4,81%
4 MUHARREM İNCE 2.959% 0,59%
Rize RECEP TAYYİP ERDOĞAN
72,79
1.005 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 169.230% 72,79%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 51.211% 22,03%
3 SİNAN OĞAN 11.234% 4,83%
4 MUHARREM İNCE 803% 0,35%
Sakarya RECEP TAYYİP ERDOĞAN
64,75
2.447 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 457.175% 64,75%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 196.777% 27,87%
3 SİNAN OĞAN 49.076% 6,95%
4 MUHARREM İNCE 3.069% 0,43%
Samsun RECEP TAYYİP ERDOĞAN
62,02
3.423 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 555.696% 62,02%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 281.961% 31,47%
3 SİNAN OĞAN 54.166% 6,05%
4 MUHARREM İNCE 4.215% 0,47%
Siirt KEMAL KILIÇDAROĞLU
56,26
745 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KEMAL KILIÇDAROĞLU 91.352% 56,26%
2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 67.465% 41,55%
3 SİNAN OĞAN 2.960% 1,82%
4 MUHARREM İNCE 604% 0,37%
Sinop RECEP TAYYİP ERDOĞAN
58,52
793 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 85.405% 58,52%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 51.751% 35,46%
3 SİNAN OĞAN 7.650% 5,24%
4 MUHARREM İNCE 1.146% 0,79%
Sivas RECEP TAYYİP ERDOĞAN
69,4
2.333 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 280.294% 69,40%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 97.940% 24,25%
3 SİNAN OĞAN 24.659% 6,11%
4 MUHARREM İNCE 978% 0,24%
Tekirdağ KEMAL KILIÇDAROĞLU
55,44
2.493 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KEMAL KILIÇDAROĞLU 424.099% 55,44%
2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 298.503% 39,02%
3 SİNAN OĞAN 38.539% 5,04%
4 MUHARREM İNCE 3.769% 0,49%
Tokat RECEP TAYYİP ERDOĞAN
63,19
1.711 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 246.880% 63,19%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 122.560% 31,37%
3 SİNAN OĞAN 19.949% 5,11%
4 MUHARREM İNCE 1.307% 0,33%
Trabzon RECEP TAYYİP ERDOĞAN
65,32
2.158 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 349.217% 65,32%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 151.436% 28,33%
3 SİNAN OĞAN 31.981% 5,98%
4 MUHARREM İNCE 1.996% 0,37%
Tunceli KEMAL KILIÇDAROĞLU
80,26
337 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KEMAL KILIÇDAROĞLU 45.457% 80,26%
2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 9.178% 16,20%
3 SİNAN OĞAN 1.933% 3,41%
4 MUHARREM İNCE 72% 0,13%
Şanlıurfa RECEP TAYYİP ERDOĞAN
62
4.089 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 606.584% 62,00%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 352.939% 36,08%
3 SİNAN OĞAN 15.576% 1,59%
4 MUHARREM İNCE 3.197% 0,33%
Uşak RECEP TAYYİP ERDOĞAN
47,6
928 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 118.509% 47,60%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 112.365% 45,13%
3 SİNAN OĞAN 16.307% 6,55%
4 MUHARREM İNCE 1.794% 0,72%
Van KEMAL KILIÇDAROĞLU
62,26
2.301 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KEMAL KILIÇDAROĞLU 334.192% 62,26%
2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 191.106% 35,61%
3 SİNAN OĞAN 9.554% 1,78%
4 MUHARREM İNCE 1.887% 0,35%
Yozgat RECEP TAYYİP ERDOĞAN
72,7
1.299 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 185.629% 72,70%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 54.485% 21,34%
3 SİNAN OĞAN 14.333% 5,61%
4 MUHARREM İNCE 903% 0,35%
Zonguldak RECEP TAYYİP ERDOĞAN
51,89
1.538 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 205.720% 51,89%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 164.898% 41,59%
3 SİNAN OĞAN 22.985% 5,80%
4 MUHARREM İNCE 2.874% 0,72%
Aksaray RECEP TAYYİP ERDOĞAN
71,53
971 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 180.181% 71,53%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 56.425% 22,40%
3 SİNAN OĞAN 14.208% 5,64%
4 MUHARREM İNCE 1.077% 0,43%
Bayburt RECEP TAYYİP ERDOĞAN
78,86
291 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 38.754% 78,86%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 7.560% 15,38%
3 SİNAN OĞAN 2.710% 5,51%
4 MUHARREM İNCE 121% 0,25%
Karaman RECEP TAYYİP ERDOĞAN
61,28
668 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 100.850% 61,28%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 49.647% 30,17%
3 SİNAN OĞAN 13.026% 7,91%
4 MUHARREM İNCE 1.053% 0,64%
Kırıkkale RECEP TAYYİP ERDOĞAN
59,66
720 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 105.648% 59,66%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 58.598% 33,09%
3 SİNAN OĞAN 12.083% 6,82%
4 MUHARREM İNCE 754% 0,43%
Batman KEMAL KILIÇDAROĞLU
67,57
1.302 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KEMAL KILIÇDAROĞLU 221.356% 67,57%
2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 101.386% 30,95%
3 SİNAN OĞAN 3.941% 1,20%
4 MUHARREM İNCE 936% 0,29%
Şırnak KEMAL KILIÇDAROĞLU
75,85
1.025 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KEMAL KILIÇDAROĞLU 202.543% 75,85%
2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 57.228% 21,43%
3 SİNAN OĞAN 6.509% 2,44%
4 MUHARREM İNCE 736% 0,28%
Bartın RECEP TAYYİP ERDOĞAN
56,1
576 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 74.428% 56,10%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 48.409% 36,49%
3 SİNAN OĞAN 8.534% 6,43%
4 MUHARREM İNCE 1.288% 0,97%
Ardahan KEMAL KILIÇDAROĞLU
56,15
339 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KEMAL KILIÇDAROĞLU 30.619% 56,15%
2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 21.355% 39,16%
3 SİNAN OĞAN 2.293% 4,20%
4 MUHARREM İNCE 267% 0,49%
Iğdır KEMAL KILIÇDAROĞLU
62,49
474 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KEMAL KILIÇDAROĞLU 64.369% 62,49%
2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 26.056% 25,29%
3 SİNAN OĞAN 12.304% 11,94%
4 MUHARREM İNCE 284% 0,28%
Yalova RECEP TAYYİP ERDOĞAN
47,74
589 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 83.608% 47,74%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 79.547% 45,42%
3 SİNAN OĞAN 10.870% 6,21%
4 MUHARREM İNCE 1.113% 0,64%
Karabük RECEP TAYYİP ERDOĞAN
59,4
727 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 94.396% 59,40%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 50.937% 32,05%
3 SİNAN OĞAN 12.564% 7,91%
4 MUHARREM İNCE 1.030% 0,65%
Kilis RECEP TAYYİP ERDOĞAN
65,55
394 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 55.451% 65,55%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 22.853% 27,02%
3 SİNAN OĞAN 5.763% 6,81%
4 MUHARREM İNCE 526% 0,62%
Osmaniye RECEP TAYYİP ERDOĞAN
62,32
1.172 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 206.929% 62,32%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 102.070% 30,74%
3 SİNAN OĞAN 21.286% 6,41%
4 MUHARREM İNCE 1.784% 0,54%
Düzce RECEP TAYYİP ERDOĞAN
68,6
985 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 182.976% 68,60%
2 KEMAL KILIÇDAROĞLU 66.447% 24,91%
3 SİNAN OĞAN 16.274% 6,10%
4 MUHARREM İNCE 1.051% 0,39%

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANLARI GRAFİĞİ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN OY ORANI EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

Şehir Oy Oran Açılan Sandık
Bayburt 38.754 78,86% 100,00%
Gümüşhane 58.267 74,42% 100,00%
Rize 169.230 72,79% 100,00%
Yozgat 185.629 72,70% 100,00%
Çankırı 88.908 72,14% 100,00%

KEMAL KILIÇDAROĞLU OY ORANI EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

Şehir Oy Oran Açılan Sandık
Tunceli 45.457 80,26% 100,00%
Şırnak 202.543 75,85% 100,00%
