9.05.2024 08:33:12
Tahmini Vekiller Geçmiş Seçimler

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAY SONUÇLARI

TÜRKİYE GENELİ

MUHARREM İNCE
0,43%
236.097 oy
Açılan Sandık Oranı
100,00%
Adayın Aldığı Oy
236.097
Açılan Sandık
201.807
Katılım Oranı
87%
Toplam Seçmen
64.190.651
Kullanılan Oy
55.833.175
Geçerli Oy
54.796.074
Geçersiz Oy
1.037.101

MUHARREM İNCE
  İLLERE GÖRE OY SIRALAMASI

Şehir Oy Sayısı Oran Açılan
Sandık
İstanbul 25.699 0.25% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ADALAR 31 0.27%
2 ARNAVUTKÖY 663 0.34%
3 ATAŞEHİR 700 0.24%
4 AVCILAR 663 0.25%
5 BAĞCILAR 1.025 0.22%
6 BAHÇELİEVLER 845 0.22%
7 BAKIRKÖY 337 0.22%
8 BAŞAKŞEHİR 502 0.18%
9 BAYRAMPAŞA 576 0.32%
10 BEŞİKTAŞ 248 0.21%
11 BEYKOZ 577 0.34%
12 BEYLİKDÜZÜ 545 0.23%
13 BEYOĞLU 357 0.24%
14 BÜYÜKÇEKMECE 472 0.27%
15 ÇATALCA 241 0.44%
16 ÇEKMEKÖY 472 0.25%
17 ESENLER 755 0.26%
18 ESENYURT 1.456 0.26%
19 EYÜPSULTAN 727 0.26%
20 FATİH 619 0.27%
21 GAZİOSMANPAŞA 949 0.30%
22 GÜNGÖREN 449 0.25%
23 KADIKÖY 746 0.21%
24 KAĞITHANE 730 0.25%
25 KARTAL 838 0.25%
26 KÜÇÜKÇEKMECE 1.445 0.28%
27 MALTEPE 892 0.25%
28 PENDİK 1.327 0.27%
29 SANCAKTEPE 683 0.22%
30 SARIYER 592 0.25%
31 SİLİVRİ 453 0.34%
32 SULTANBEYLİ 517 0.24%
33 SULTANGAZİ 796 0.23%
34 ŞİLE 133 0.43%
35 ŞİŞLİ 422 0.24%
36 TUZLA 457 0.24%
37 ÜMRANİYE 1.141 0.24%
38 ÜSKÜDAR 892 0.25%
39 ZEYTİNBURNU 426 0.26%
Ankara 11.143 0.29% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AKYURT 175 0.64%
2 ALTINDAĞ 774 0.30%
3 AYAŞ 25 0.27%
4 BALA 75 0.53%
5 BEYPAZARI 152 0.46%
6 ÇAMLIDERE 15 0.23%
7 ÇANKAYA 1.412 0.22%
8 ÇUBUK 176 0.28%
9 ELMADAĞ 137 0.44%
10 ETİMESGUT 1.076 0.25%
11 EVREN 6 0.30%
12 GÖLBAŞI 257 0.27%
13 GÜDÜL 40 0.64%
14 HAYMANA 70 0.42%
15 KAHRAMANKAZAN 149 0.39%
16 KALECİK 70 0.76%
17 KEÇİÖREN 1.811 0.29%
18 KIZILCAHAMAM 91 0.45%
19 MAMAK 1.249 0.28%
20 NALLIHAN 138 0.72%
21 POLATLI 354 0.43%
22 PURSAKLAR 276 0.27%
23 SİNCAN 1.286 0.35%
24 ŞEREFLİKOÇHİSAR 124 0.60%
25 YENİMAHALLE 1.205 0.25%
İzmir 13.744 0.45% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALİAĞA 283 0.42%
2 BALÇOVA 181 0.33%
3 BAYINDIR 251 0.91%
4 BAYRAKLI 737 0.35%
5 BERGAMA 779 1.04%
6 BEYDAĞ 118 1.37%
7 BORNOVA 1.277 0.42%
8 BUCA 1.335 0.38%
9 ÇEŞME 126 0.37%
10 ÇİĞLİ 518 0.35%
11 DİKİLİ 161 0.45%
12 FOÇA 76 0.31%
13 GAZİEMİR 393 0.42%
14 GÜZELBAHÇE 96 0.37%
15 KARABAĞLAR 1.321 0.40%
16 KARABURUN 38 0.41%
17 KARŞIYAKA 720 0.28%
18 KEMALPAŞA 358 0.46%
19 KINIK 117 0.59%
20 KİRAZ 400 1.38%
21 KONAK 883 0.39%
22 MENDERES 431 0.60%
23 MENEMEN 594 0.45%
24 NARLIDERE 99 0.22%
25 ÖDEMİŞ 778 0.85%
26 SEFERİHİSAR 187 0.47%
27 SELÇUK 144 0.54%
28 TİRE 459 0.76%
29 TORBALI 682 0.50%
30 URLA 202 0.38%
Bursa 9.643 0.46% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BÜYÜKORHAN 73 1.07%
2 GEMLİK 383 0.47%
3 GÜRSU 244 0.40%
4 HARMANCIK 63 1.41%
5 İNEGÖL 824 0.44%
6 İZNİK 213 0.66%
7 KARACABEY 361 0.62%
8 KELES 69 0.80%
9 KESTEL 237 0.48%
10 MUDANYA 366 0.47%
11 MUSTAFAKEMALPAŞA 556 0.76%
12 NİLÜFER 1.166 0.33%
13 ORHANELİ 147 1.04%
14 ORHANGAZİ 313 0.55%
15 OSMANGAZİ 2.721 0.46%
16 YENİŞEHİR 298 0.77%
17 YILDIRIM 1.609 0.38%
Adana 5.110 0.37% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALADAĞ 84 0.77%
2 CEYHAN 445 0.46%
3 ÇUKUROVA 608 0.24%
4 FEKE 103 0.97%
5 İMAMOĞLU 93 0.52%
6 KARAİSALI 93 0.60%
7 KARATAŞ 33 0.22%
8 KOZAN 431 0.51%
9 POZANTI 53 0.40%
10 SAİMBEYLİ 60 0.69%
11 SARIÇAM 638 0.49%
12 SEYHAN 1.441 0.30%
13 TUFANBEYLİ 59 0.54%
14 YUMURTALIK 61 0.50%
15 YÜREĞİR 908 0.40%
Adıyaman 1.203 0.38% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BESNİ 248 0.62%
2 ÇELİKHAN 14 0.16%
3 GERGER 26 0.32%
4 GÖLBAŞI 106 0.40%
5 KAHTA 266 0.38%
6 MERKEZ 485 0.33%
7 SAMSAT 12 0.31%
8 SİNCİK 14 0.14%
9 TUT 32 0.57%
Afyon 2.645 0.56% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BAŞMAKÇI 55 0.82%
2 BAYAT 56 1.15%
3 BOLVADİN 148 0.53%
4 ÇAY 147 0.73%
5 ÇOBANLAR 55 0.63%
6 DAZKIRI 52 0.65%
7 DİNAR 217 0.71%
8 EMİRDAĞ 118 0.53%
9 EVCİLER 18 0.36%
10 HOCALAR 56 0.95%
11 İHSANİYE 75 0.40%
12 İSCEHİSAR 72 0.45%
13 KIZILÖREN 11 0.72%
14 MERKEZ 883 0.44%
15 SANDIKLI 259 0.72%
16 SİNANPAŞA 187 0.72%
17 SULTANDAĞI 103 0.99%
18 ŞUHUT 133 0.54%
Ağrı 873 0.40% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 DİYADİN 93 0.63%
2 DOĞUBAYAZIT 167 0.33%
3 ELEŞKİRT 70 0.55%
4 HAMUR 30 0.47%
5 MERKEZ 223 0.33%
6 PATNOS 163 0.38%
7 TAŞLIÇAY 45 0.53%
8 TUTAK 82 0.68%
Aksaray 1.077 0.43% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AĞAÇÖREN 25 0.50%
2 ESKİL 68 0.40%
3 GÜLAĞAÇ 96 0.91%
4 GÜZELYURT 27 0.42%
5 MERKEZ 753 0.41%
6 ORTAKÖY 77 0.41%
7 SARIYAHŞİ 10 0.39%
8 SULTANHANI 21 0.29%
Amasya 907 0.39% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 GÖYNÜCEK 23 0.32%
2 GÜMÜŞHACIKÖY 61 0.37%
3 HAMAMÖZÜ 21 0.79%
4 MERKEZ 319 0.33%
5 MERZİFON 148 0.28%
6 SULUOVA 157 0.48%
7 TAŞOVA 178 0.81%
Antalya 9.883 0.59% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AKSEKİ 50 0.66%
2 AKSU 389 0.80%
3 ALANYA 1.210 0.60%
4 DEMRE 197 1.03%
5 DÖŞEMEALTI 288 0.57%
6 ELMALI 202 0.73%
7 FİNİKE 238 0.71%
8 GAZİPAŞA 348 0.94%
9 GÜNDOĞMUŞ 75 1.49%
10 İBRADI 13 0.62%
11 KAŞ 369 0.89%
12 KEMER 138 0.48%
13 KEPEZ 2.073 0.54%
14 KONYAALTI 358 0.32%
15 KORKUTELİ 289 0.73%
16 KUMLUCA 346 0.69%
17 MANAVGAT 1.228 0.76%
18 MURATPAŞA 1.374 0.41%
19 SERİK 698 0.78%
Ardahan 267 0.49% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ÇILDIR 39 0.74%
2 DAMAL 8 0.25%
3 GÖLE 78 0.60%
4 HANAK 25 0.48%
5 MERKEZ 97 0.41%
6 POSOF 20 0.48%
Artvin 601 0.52% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ARDANUÇ 53 0.69%
2 ARHAVİ 60 0.41%
3 BORÇKA 88 0.58%
4 HOPA 85 0.45%
5 KEMALPAŞA 23 0.36%
6 MERKEZ 129 0.57%
7 MURGUL 4 0.10%
8 ŞAVŞAT 71 0.59%
9 YUSUFELİ 88 0.67%
Aydın 5.258 0.68% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BOZDOĞAN 341 1.51%
2 BUHARKENT 97 1.09%
3 ÇİNE 415 1.18%
4 DİDİM 303 0.47%
5 EFELER 1.025 0.51%
6 GERMENCİK 188 0.63%
7 İNCİRLİOVA 206 0.58%
8 KARACASU 191 1.53%
9 KARPUZLU 94 1.21%
10 KOÇARLI 101 0.62%
11 KÖŞK 142 0.74%
12 KUŞADASI 386 0.45%
13 KUYUCAK 191 1.02%
14 NAZİLLİ 843 0.79%
15 SÖKE 515 0.62%
16 SULTANHİSAR 130 0.94%
17 YENİPAZAR 90 1.03%
Balıkesir 5.996 0.68% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALTIEYLÜL 734 0.58%
2 AYVALIK 233 0.44%
3 BALYA 137 1.40%
4 BANDIRMA 604 0.55%
5 BİGADİÇ 308 0.92%
6 BURHANİYE 309 0.68%
7 DURSUNBEY 247 1.01%
8 EDREMİT 546 0.46%
9 ERDEK 119 0.51%
10 GÖMEÇ 75 0.62%
11 GÖNEN 452 0.83%
12 HAVRAN 198 1.02%
13 İVRİNDİ 278 1.18%
14 KARESİ 802 0.62%
15 KEPSUT 144 0.94%
16 MANYAS 106 0.79%
17 MARMARA 21 0.28%
18 SAVAŞTEPE 122 1.00%
19 SINDIRGI 327 1.33%
20 SUSURLUK 234 0.85%
Bartın 1.288 0.97% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AMASRA 107 1.11%
2 KURUCAŞİLE 49 1.11%
3 MERKEZ 975 0.94%
4 ULUS 157 1.02%
Batman 936 0.29% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BEŞİRİ 46 0.29%
2 GERCÜŞ 54 0.52%
3 HASANKEYF 19 0.46%
4 KOZLUK 88 0.29%
5 MERKEZ 652 0.26%
6 SASON 77 0.54%
Bayburt 121 0.25% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AYDINTEPE 11 0.27%
2 DEMİRÖZÜ 2 0.04%
3 MERKEZ 108 0.27%
Bilecik 1.098 0.73% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BOZÜYÜK 360 0.65%
2 GÖLPAZARI 69 1.06%
3 İNHİSAR 17 1.02%
4 MERKEZ 350 0.70%
5 OSMANELİ 135 0.89%
6 PAZARYERİ 49 0.69%
7 SÖĞÜT 100 0.78%
8 YENİPAZAR 18 0.82%
Bingöl 564 0.39% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ADAKLI 21 0.46%
2 GENÇ 81 0.45%
3 KARLIOVA 52 0.43%
4 KİĞI 18 0.62%
5 MERKEZ 296 0.34%
6 SOLHAN 83 0.48%
7 YAYLADERE 6 0.44%
8 YEDİSU 7 0.36%
Bitlis 688 0.39% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ADİLCEVAZ 55 0.41%
2 AHLAT 52 0.24%
3 GÜROYMAK 84 0.39%
4 HİZAN 95 0.61%
5 MERKEZ 159 0.44%
6 MUTKİ 72 0.52%
7 TATVAN 171 0.33%
Bolu 1.262 0.60% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 DÖRTDİVAN 35 0.70%
2 GEREDE 59 0.24%
3 GÖYNÜK 75 0.72%
4 KIBRISCIK 16 0.74%
5 MENGEN 71 0.74%
6 MERKEZ 794 0.57%
7 MUDURNU 164 1.24%
8 SEBEN 24 0.70%
9 YENİÇAĞA 24 0.49%
Burdur 1.493 0.83% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AĞLASUN 45 0.82%
2 ALTINYAYLA 39 1.08%
3 BUCAK 362 0.80%
4 ÇAVDIR 83 0.97%
5 ÇELTİKÇİ 41 1.11%
6 GÖLHİSAR 135 0.90%
7 KARAMANLI 56 0.97%
8 KEMER 15 0.68%
9 MERKEZ 549 0.75%
10 TEFENNİ 59 0.82%
11 YEŞİLOVA 109 1.04%
Çanakkale 2.751 0.70% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AYVACIK 244 0.97%
2 BAYRAMİÇ 224 1.03%
3 BİGA 467 0.71%
4 BOZCAADA 7 0.30%
5 ÇAN 298 0.84%
6 ECEABAT 45 0.68%
7 EZİNE 220 0.98%
8 GELİBOLU 161 0.53%
9 GÖKÇEADA 28 0.43%
10 LAPSEKİ 171 0.80%
11 MERKEZ 652 0.50%
12 YENİCE 234 1.00%
Çankırı 576 0.47% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ATKARACALAR 18 0.65%
2 BAYRAMÖREN 14 0.76%
3 ÇERKEŞ 65 0.61%
4 ELDİVAN 34 0.76%
5 ILGAZ 53 0.54%
6 KIZILIRMAK 30 0.58%
7 KORGUN 17 0.58%
8 KURŞUNLU 25 0.43%
9 MERKEZ 244 0.42%
10 ORTA 17 0.21%
11 ŞABANÖZÜ 41 0.51%
12 YAPRAKLI 18 0.32%
Çorum 1.414 0.40% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALACA 57 0.28%
2 BAYAT 68 0.67%
3 BOĞAZKALE 6 0.23%
4 DODURGA 38 0.96%
5 İSKİLİP 146 0.71%
6 KARGI 103 0.91%
7 LAÇİN 21 0.68%
8 MECİTÖZÜ 34 0.32%
9 MERKEZ 558 0.28%
10 OĞUZLAR 29 0.78%
11 ORTAKÖY 15 0.32%
12 OSMANCIK 195 0.66%
13 SUNGURLU 131 0.40%
14 UĞURLUDAĞ 13 0.29%
Denizli 4.738 0.67% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ACIPAYAM 332 0.86%
2 BABADAĞ 55 1.22%
3 BAKLAN 21 0.53%
4 BEKİLLİ 27 0.57%
5 BEYAĞAÇ 53 1.18%
6 BOZKURT 76 1.00%
7 BULDAN 216 1.16%
8 ÇAL 105 0.80%
9 ÇAMELİ 193 1.52%
10 ÇARDAK 61 1.03%
11 ÇİVRİL 289 0.72%
12 GÜNEY 76 1.08%
13 HONAZ 171 0.84%
14 KALE 176 1.33%
15 MERKEZEFENDİ 1.071 0.47%
16 PAMUKKALE 1.405 0.62%
17 SARAYKÖY 129 0.60%
18 SERİNHİSAR 59 0.58%
19 TAVAS 223 0.75%
Diyarbakır 2.815 0.31% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BAĞLAR 559 0.28%
2 BİSMİL 150 0.24%
3 ÇERMİK 170 0.73%
4 ÇINAR 105 0.31%
5 ÇÜNGÜŞ 55 1.01%
6 DİCLE 108 0.64%
7 EĞİL 78 0.80%
8 ERGANİ 307 0.45%
9 HANİ 72 0.55%
10 HAZRO 25 0.34%
11 KAYAPINAR 537 0.24%
12 KOCAKÖY 27 0.34%
13 KULP 80 0.47%
14 LİCE 40 0.28%
15 SİLVAN 105 0.24%
16 SUR 132 0.28%
17 YENİŞEHİR 265 0.24%
Düzce 1.051 0.39% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AKÇAKOCA 116 0.41%
2 CUMAYERİ 28 0.26%
3 ÇİLİMLİ 48 0.39%
4 GÖLYAKA 66 0.44%
5 GÜMÜŞOVA 49 0.41%
6 KAYNAŞLI 33 0.23%
7 MERKEZ 645 0.39%
8 YIĞILCA 66 0.65%
Edirne 1.673 0.59% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ENEZ 46 0.58%
2 HAVSA 84 0.61%
3 İPSALA 149 0.80%
4 KEŞAN 333 0.57%
5 LALAPAŞA 40 0.84%
6 MERİÇ 73 0.76%
7 MERKEZ 585 0.48%
8 SÜLOĞLU 36 0.80%
9 UZUNKÖPRÜ 327 0.76%
Elazığ 1.003 0.28% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AĞIN 6 0.32%
2 ALACAKAYA 13 0.34%
3 ARICAK 25 0.36%
4 BASKİL 18 0.20%
5 KARAKOÇAN 49 0.31%
6 KEBAN 14 0.32%
7 KOVANCILAR 97 0.45%
8 MADEN 36 0.59%
9 MERKEZ 717 0.26%
10 PALU 17 0.16%
11 SİVRİCE 11 0.22%
Erzincan 279 0.18% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ÇAYIRLI 3 0.05%
2 İLİÇ 17 0.28%
3 KEMAH 10 0.21%
4 KEMALİYE 9 0.30%
5 MERKEZ 199 0.19%
6 OTLUKBELİ 2 0.13%
7 REFAHİYE 17 0.23%
8 TERCAN 9 0.09%
9 ÜZÜMLÜ 13 0.15%
Erzurum 1.228 0.28% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AŞKALE 29 0.22%
2 AZİZİYE 60 0.15%
3 ÇAT 29 0.34%
4 HINIS 66 0.54%
5 HORASAN 69 0.37%
6 İSPİR 39 0.39%
7 KARAÇOBAN 50 0.55%
8 KARAYAZI 40 0.34%
9 KÖPRÜKÖY 25 0.35%
10 NARMAN 21 0.28%
11 OLTU 55 0.29%
12 OLUR 28 0.64%
13 PALANDÖKEN 307 0.29%
14 PASİNLER 38 0.24%
15 PAZARYOLU 8 0.31%
16 ŞENKAYA 37 0.37%
17 TEKMAN 51 0.49%
18 TORTUM 26 0.25%
19 UZUNDERE 30 0.56%
20 YAKUTİYE 220 0.20%
Eskişehir 2.995 0.49% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALPU 46 0.63%
2 BEYLİKOVA 51 1.21%
3 ÇİFTELER 64 0.66%
4 GÜNYÜZÜ 19 0.49%
5 HAN 15 0.98%
6 İNÖNÜ 36 0.75%
7 MAHMUDİYE 22 0.43%
8 MİHALGAZİ 9 0.39%
9 MİHALIÇÇIK 48 0.84%
10 ODUNPAZARI 1.254 0.44%
11 SARICAKAYA 20 0.58%
12 SEYİTGAZİ 58 0.59%
13 SİVRİHİSAR 105 0.76%
14 TEPEBAŞI 1.248 0.48%
Gaziantep 4.717 0.41% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ARABAN 92 0.51%
2 İSLAHİYE 184 0.52%
3 KARKAMIŞ 15 0.23%
4 NİZİP 397 0.50%
5 NURDAĞI 87 0.41%
6 OĞUZELİ 93 0.46%
7 ŞAHİNBEY 2.032 0.40%
8 ŞEHİTKAMİL 1.779 0.40%
9 YAVUZELİ 38 0.31%
Giresun 1.660 0.55% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALUCRA 15 0.28%
2 BULANCAK 244 0.51%
3 ÇAMOLUK 15 0.36%
4 ÇANAKÇI 37 0.89%
5 DERELİ 90 0.67%
6 DOĞANKENT 37 0.87%
7 ESPİYE 147 0.63%
8 EYNESİL 39 0.45%
9 GÖRELE 140 0.67%
10 GÜCE 24 0.44%
11 KEŞAP 80 0.56%
12 MERKEZ 479 0.51%
13 PİRAZİZ 54 0.54%
14 ŞEBİNKARAHİSAR 71 0.54%
15 TİREBOLU 115 0.51%
16 YAĞLIDERE 73 0.72%
Gümüşhane 249 0.32% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KELKİT 43 0.21%
2 KÖSE 6 0.16%
3 KÜRTÜN 50 0.65%
4 MERKEZ 82 0.28%
5 ŞİRAN 36 0.35%
6 TORUL 32 0.47%
Hakkari 458 0.30% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ÇUKURCA 40 0.45%
2 DERECİK 36 0.32%
3 MERKEZ 122 0.27%
4 ŞEMDİNLİ 72 0.34%
5 YÜKSEKOVA 188 0.29%
Hatay 2.747 0.32% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALTINÖZÜ 130 0.40%
2 ANTAKYA 399 0.25%
3 ARSUZ 118 0.19%
4 BELEN 77 0.38%
5 DEFNE 88 0.10%
6 DÖRTYOL 402 0.53%
7 ERZİN 127 0.49%
8 HASSA 148 0.47%
9 İSKENDERUN 477 0.35%
10 KIRIKHAN 232 0.41%
11 KUMLU 25 0.33%
12 PAYAS 114 0.44%
13 REYHANLI 252 0.49%
14 SAMANDAĞ 84 0.12%
15 YAYLADAĞI 74 0.34%
Iğdır 284 0.28% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ARALIK 36 0.35%
2 KARAKOYUNLU 18 0.26%
3 MERKEZ 185 0.25%
4 TUZLUCA 45 0.40%
Isparta 1.839 0.64% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AKSU 41 1.43%
2 ATABEY 27 0.64%
3 EĞİRDİR 202 0.98%
4 GELENDOST 123 1.24%
5 GÖNEN 39 0.76%
6 KEÇİBORLU 68 0.68%
7 MERKEZ 818 0.48%
8 SENİRKENT 39 0.53%
9 SÜTÇÜLER 88 1.25%
10 ŞARKİKARAAĞAÇ 153 0.92%
11 ULUBORLU 22 0.56%
12 YALVAÇ 208 0.74%
13 YENİŞARBADEMLİ 11 0.67%
K.Maraş 2.655 0.42% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AFŞİN 163 0.38%
2 ANDIRIN 143 0.65%
3 ÇAĞLAYANCERİT 71 0.52%
4 DULKADİROĞLU 534 0.44%
5 EKİNÖZÜ 35 0.56%
6 ELBİSTAN 236 0.35%
7 GÖKSUN 138 0.49%
8 NURHAK 28 0.44%
9 ONİKİŞUBAT 998 0.41%
10 PAZARCIK 121 0.33%
11 TÜRKOĞLU 188 0.46%
Karabük 1.030 0.65% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 EFLANİ 72 1.23%
2 ESKİPAZAR 76 0.85%
3 MERKEZ 439 0.53%
4 OVACIK 15 0.53%
5 SAFRANBOLU 283 0.63%
6 YENİCE 145 1.06%
Karaman 1.053 0.64% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AYRANCI 41 0.76%
2 BAŞYAYLA 19 0.86%
3 ERMENEK 174 0.97%
4 KAZIMKARABEKİR 18 0.62%
5 MERKEZ 736 0.57%
6 SARIVELİLER 65 0.90%
Kars 688 0.48% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AKYAKA 14 0.26%
2 ARPAÇAY 30 0.35%
3 DİGOR 32 0.34%
4 KAĞIZMAN 116 0.54%
5 MERKEZ 338 0.53%
6 SARIKAMIŞ 91 0.51%
7 SELİM 44 0.39%
8 SUSUZ 23 0.45%
Kastamonu 1.911 0.76% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ABANA 18 0.62%
2 AĞLI 14 0.65%
3 ARAÇ 121 0.95%
4 AZDAVAY 75 1.52%
5 BOZKURT 29 0.46%
6 CİDE 167 1.11%
7 ÇATALZEYTİN 27 0.58%
8 DADAY 63 1.05%
9 DEVREKANİ 82 0.94%
10 DOĞANYURT 45 1.31%
11 HANÖNÜ 47 1.58%
12 İHSANGAZİ 38 1.01%
13 İNEBOLU 98 0.73%
14 KÜRE 43 1.22%
15 MERKEZ 586 0.60%
16 PINARBAŞI 34 0.86%
17 SEYDİLER 17 0.55%
18 ŞENPAZAR 36 1.27%
19 TAŞKÖPRÜ 199 0.75%
20 TOSYA 172 0.61%
Kayseri 3.294 0.36% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AKKIŞLA 32 0.81%
2 BÜNYAN 107 0.61%
3 DEVELİ 173 0.40%
4 FELAHİYE 10 0.29%
5 HACILAR 28 0.31%
6 İNCESU 98 0.51%
7 KOCASİNAN 933 0.36%
8 MELİKGAZİ 1.223 0.33%
9 ÖZVATAN 13 0.47%
10 PINARBAŞI 91 0.64%
11 SARIOĞLAN 45 0.50%
12 SARIZ 25 0.38%
13 TALAS 284 0.27%
14 TOMARZA 74 0.52%
15 YAHYALI 96 0.40%
16 YEŞİLHİSAR 62 0.57%
Kırıkkale 754 0.43% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BAHŞİLİ 23 0.46%
2 BALIŞEYH 33 0.76%
3 ÇELEBİ 15 0.87%
4 DELİCE 32 0.50%
5 KARAKEÇİLİ 10 0.46%
6 KESKİN 39 0.39%
7 MERKEZ 523 0.42%
8 SULAKYURT 21 0.46%
9 YAHŞİHAN 58 0.33%
Kırklareli 1.243 0.47% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BABAESKİ 165 0.48%
2 DEMİRKÖY 37 0.58%
3 KOFÇAZ 14 0.80%
4 LÜLEBURGAZ 503 0.45%
5 MERKEZ 325 0.46%
6 PEHLİVANKÖY 15 0.56%
7 PINARHİSAR 77 0.59%
8 VİZE 107 0.50%
Kırşehir 589 0.39% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AKÇAKENT 8 0.31%
2 AKPINAR 22 0.45%
3 BOZTEPE 10 0.26%
4 ÇİÇEKDAĞI 59 0.62%
5 KAMAN 130 0.61%
6 MERKEZ 308 0.33%
7 MUCUR 52 0.42%
Kilis 526 0.62% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ELBEYLİ 17 0.40%
2 MERKEZ 440 0.63%
3 MUSABEYLİ 51 0.69%
4 POLATELİ 18 0.60%
Kocaeli 5.047 0.37% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BAŞİSKELE 184 0.24%
2 ÇAYIROVA 307 0.32%
3 DARICA 439 0.30%
4 DERİNCE 346 0.35%
5 DİLOVASI 114 0.37%
6 GEBZE 915 0.35%
7 GÖLCÜK 438 0.37%
8 İZMİT 1.101 0.44%
9 KANDIRA 246 0.70%
10 KARAMÜRSEL 186 0.47%
11 KARTEPE 334 0.37%
12 KÖRFEZ 437 0.38%
Konya 5.544 0.39% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AHIRLI 15 0.48%
2 AKÖREN 13 0.34%
3 AKŞEHİR 380 0.62%
4 ALTINEKİN 30 0.32%
5 BEYŞEHİR 222 0.43%
6 BOZKIR 92 0.57%
7 CİHANBEYLİ 102 0.36%
8 ÇELTİK 27 0.46%
9 ÇUMRA 222 0.51%
10 DERBENT 18 0.59%
11 DEREBUCAK 17 0.47%
12 DOĞANHİSAR 107 1.03%
13 EMİRGAZİ 40 0.85%
14 EREĞLİ 515 0.54%
15 GÜNEYSINIR 21 0.33%
16 HADİM 41 0.55%
17 HALKAPINAR 7 0.24%
18 HÜYÜK 48 0.44%
19 ILGIN 248 0.68%
20 KADINHANI 68 0.33%
21 KARAPINAR 228 0.72%
22 KARATAY 625 0.28%
23 KULU 86 0.33%
24 MERAM 598 0.28%
25 SARAYÖNÜ 62 0.33%
26 SELÇUKLU 1.372 0.32%
27 SEYDİŞEHİR 223 0.50%
28 TAŞKENT 23 0.61%
29 TUZLUKÇU 29 0.68%
30 YALIHÜYÜK 4 0.31%
31 YUNAK 61 0.49%
Kütahya 2.490 0.64% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALTINTAŞ 58 0.55%
2 ASLANAPA 45 0.71%
3 ÇAVDARHİSAR 48 1.13%
4 DOMANİÇ 80 0.76%
5 DUMLUPINAR 9 0.45%
6 EMET 107 0.81%
7 GEDİZ 256 0.75%
8 HİSARCIK 103 1.29%
9 MERKEZ 838 0.48%
10 PAZARLAR 16 0.45%
11 SİMAV 385 0.88%
12 ŞAPHANE 57 1.38%
13 TAVŞANLI 488 0.68%
Malatya 1.050 0.25% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
