21.11.2024 12:15:16
Tahmini Vekiller Geçmiş Seçimler

Aydın İL GENELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık100,00%
Toplam Sandık
2.720
Açılan Sandık
2.720
Katılım Oranı
90,18%
Toplam Seçmen
902.817
Kullanılan Oy
814.157
Geçerli Oy
793.911
Geçersiz Oy
20.246

AYDIN MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMİ

100,00%
Parti Milletvekili Oy Oranı
CHP 4 Mv 35,59%
AK Parti 3 Mv 28,71%
İyi Parti 1 Mv 12,95%
AYDIN GENELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI HARİTASI

Aydın İLÇELERE GÖRE SON DURUM

2023 SONUÇLARI
KARŞILAŞTIRMA
İTTİFAKLARA GÖRE
İlçe Açılan Sandık Önde Olan Parti Oran (2023) Oran (2018) Toplam
Sandık
İL GENELİ 100,00% CHP 35,59% 33.9%
2.720
# Adı Oy Oranı Oy Sayisi Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 35,59% 282.541 35,59%/ 282.541 33.9% / 248188
2 AK Parti 28,71% 227.930 28,71%/ 227.930 32.5% / 237771
3 İyi Parti 12,95% 102.794 12,95%/ 102.794 14.8% / 108069
4 MHP 8,65% 68.666 8,65%/ 68.666 8.1% / 59207
5 Yeşil Sol Parti 7,32% 58.147 7,32%/ 58.147 9.4% / 68541
6 Zafer Partisi 2,22% 17.624 2,22%/ 17.624 0% / 0
7 Memleket 1,14% 9.086 1,14%/ 9.086 0% / 0
8 BBP 0,85% 6.772 0,85%/ 6.772 0% / 0
9 Yeniden Refah 0,75% 5.946 0,75%/ 5.946 0% / 0
10 Gençparti 0,32% 2.517 0,32%/ 2.517 0% / 0
11 AP 0,27% 2.121 0,27%/ 2.121 0% / 0
12 ANAP 0,21% 1.654 0,21%/ 1.654 0% / 0
13 Vatan Partisi 0,20% 1.561 0,20%/ 1.561 0% / 0
14 HÜSEYİN AKSU 0,18% 1.401 0,18%/ 1.401 0% / 0
15 TKP 0,16% 1.258 0,16%/ 1.258 0% / 0
16 Sol Parti 0,15% 1.190 0,15%/ 1.190 0% / 0
17 Millet 0,10% 777 0,10%/ 777 0% / 0
18 HAK-PAR 0,09% 721 0,09%/ 721 0% / 0
19 HKP 0,07% 552 0,07%/ 552 0% / 0
20 TKH 0,05% 362 0,05%/ 362 0% / 0
21 YP 0,04% 291 0,04%/ 291 0% / 0
BOZDOĞAN 100,00% AK Parti 36,69% %39,07 %
97
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 36,69% 8.265 36,69% / 8.265 %39,07 / 8.752
2 CHP 30,60% 6.892 30,60% / 6.892 %28,95 / 6.484
3 İyi Parti 15,63% 3.520 15,63% / 3.520 %20,79 / 4.656
4 MHP 9,61% 2.165 9,61% / 2.165 %7,34 / 1.643
5 Zafer Partisi 1,62% 364 1,62% / 364 Veri Yok
6 Memleket 1,47% 330 1,47% / 330 Veri Yok
7 Yeniden Refah 0,95% 215 0,95% / 215 Veri Yok
8 Yeşil Sol Parti 0,52% 117 0,52% / 117 %1,29 / 289
9 AP 0,51% 115 0,51% / 115 Veri Yok
10 BBP 0,48% 108 0,48% / 108 Veri Yok
11 ANAP 0,36% 80 0,36% / 80 Veri Yok
12 TKP 0,28% 64 0,28% / 64 Veri Yok
13 HAK-PAR 0,26% 59 0,26% / 59 Veri Yok
14 Gençparti 0,24% 55 0,24% / 55 Veri Yok
15 Millet 0,20% 44 0,20% / 44 Veri Yok
16 Vatan Partisi 0,19% 42 0,19% / 42 Veri Yok
17 HKP 0,16% 35 0,16% / 35 Veri Yok
18 HÜSEYİN AKSU 0,08% 18 0,08% / 18 Veri Yok
19 Sol Parti 0,07% 16 0,07% / 16 Veri Yok
20 TKH 0,05% 12 0,05% / 12 Veri Yok
21 YP 0,04% 9 0,04% / 9 Veri Yok
ÇİNE 100,00% CHP 38,12% %35,51 %
154
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 38,12% 13.405 38,12% / 13.405 %35,51 / 12.424
2 AK Parti 36,00% 12.657 36,00% / 12.657 %39,15 / 13.697
3 İyi Parti 11,67% 4.105 11,67% / 4.105 %15,03 / 5.258
4 MHP 7,03% 2.472 7,03% / 2.472 %6,36 / 2.226
5 Zafer Partisi 1,84% 648 1,84% / 648 Veri Yok
6 Memleket 1,29% 455 1,29% / 455 Veri Yok
7 Yeşil Sol Parti 0,68% 240 0,68% / 240 %2,07 / 724
8 Yeniden Refah 0,65% 228 0,65% / 228 Veri Yok
9 BBP 0,60% 212 0,60% / 212 Veri Yok
10 AP 0,44% 156 0,44% / 156 Veri Yok
11 Gençparti 0,33% 117 0,33% / 117 Veri Yok
12 Vatan Partisi 0,26% 93 0,26% / 93 Veri Yok
13 ANAP 0,25% 88 0,25% / 88 Veri Yok
14 HAK-PAR 0,20% 71 0,20% / 71 Veri Yok
15 HKP 0,15% 52 0,15% / 52 Veri Yok
16 TKP 0,12% 43 0,12% / 43 Veri Yok
17 Millet 0,10% 34 0,10% / 34 Veri Yok
18 TKH 0,07% 25 0,07% / 25 Veri Yok
19 Sol Parti 0,07% 25 0,07% / 25 Veri Yok
20 YP 0,05% 19 0,05% / 19 Veri Yok
21 HÜSEYİN AKSU 0,05% 18 0,05% / 18 Veri Yok
GERMENCİK 100,00% CHP 27,88% %30,02 %
109
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 27,88% 8.203 27,88% / 8.203 %30,02 / 8.480
2 AK Parti 26,60% 7.827 26,60% / 7.827 %27,13 / 7.664
3 Yeşil Sol Parti 19,09% 5.617 19,09% / 5.617 %19,28 / 5.445
4 MHP 11,63% 3.423 11,63% / 3.423 %10,07 / 2.844
5 İyi Parti 9,43% 2.776 9,43% / 2.776 %12,43 / 3.511
6 Zafer Partisi 1,72% 507 1,72% / 507 Veri Yok
7 Yeniden Refah 0,69% 204 0,69% / 204 Veri Yok
8 Memleket 0,63% 185 0,63% / 185 Veri Yok
9 BBP 0,59% 174 0,59% / 174 Veri Yok
10 Gençparti 0,32% 93 0,32% / 93 Veri Yok
11 Vatan Partisi 0,25% 73 0,25% / 73 Veri Yok
12 AP 0,25% 74 0,25% / 74 Veri Yok
13 Sol Parti 0,24% 70 0,24% / 70 Veri Yok
14 ANAP 0,17% 50 0,17% / 50 Veri Yok
15 TKP 0,16% 48 0,16% / 48 Veri Yok
16 HAK-PAR 0,11% 32 0,11% / 32 Veri Yok
17 HÜSEYİN AKSU 0,08% 23 0,08% / 23 Veri Yok
18 HKP 0,06% 18 0,06% / 18 Veri Yok
19 Millet 0,04% 12 0,04% / 12 Veri Yok
20 TKH 0,03% 8 0,03% / 8 Veri Yok
21 YP 0,03% 10 0,03% / 10 Veri Yok
KARACASU 100,00% CHP 36,53% %34,52 %
60
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 36,53% 4.489 36,53% / 4.489 %34,52 / 4.280
2 AK Parti 34,26% 4.211 34,26% / 4.211 %37,13 / 4.604
3 İyi Parti 11,59% 1.424 11,59% / 1.424 %16,31 / 2.022
4 MHP 9,76% 1.199 9,76% / 1.199 %8,58 / 1.064
5 Zafer Partisi 1,99% 245 1,99% / 245 Veri Yok
6 Memleket 1,16% 142 1,16% / 142 Veri Yok
7 BBP 1,11% 136 1,11% / 136 Veri Yok
8 Yeniden Refah 0,69% 85 0,69% / 85 Veri Yok
9 AP 0,55% 67 0,55% / 67 Veri Yok
10 Yeşil Sol Parti 0,34% 42 0,34% / 42 %0,94 / 117
11 HAK-PAR 0,33% 41 0,33% / 41 Veri Yok
12 Gençparti 0,33% 41 0,33% / 41 Veri Yok
13 Vatan Partisi 0,33% 40 0,33% / 40 Veri Yok
14 ANAP 0,24% 30 0,24% / 30 Veri Yok
15 HKP 0,21% 26 0,21% / 26 Veri Yok
16 Millet 0,17% 21 0,17% / 21 Veri Yok
17 TKP 0,12% 15 0,12% / 15 Veri Yok
18 TKH 0,11% 13 0,11% / 13 Veri Yok
19 Sol Parti 0,08% 10 0,08% / 10 Veri Yok
20 YP 0,07% 9 0,07% / 9 Veri Yok
21 HÜSEYİN AKSU 0,03% 4 0,03% / 4 Veri Yok
KOÇARLI 100,00% AK Parti 40,38% %47,42 %
77
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 40,38% 6.570 40,38% / 6.570 %47,42 / 7.630
2 CHP 29,52% 4.803 29,52% / 4.803 %30,66 / 4.933
3 MHP 11,94% 1.943 11,94% / 1.943 %7,40 / 1.190
4 İyi Parti 10,52% 1.712 10,52% / 1.712 %10,75 / 1.730
5 Yeşil Sol Parti 1,84% 300 1,84% / 300 %2,63 / 423
6 Zafer Partisi 1,65% 268 1,65% / 268 Veri Yok
7 BBP 1,17% 191 1,17% / 191 Veri Yok
8 Memleket 0,77% 126 0,77% / 126 Veri Yok
9 Yeniden Refah 0,70% 114 0,70% / 114 Veri Yok
10 AP 0,37% 60 0,37% / 60 Veri Yok
11 ANAP 0,22% 36 0,22% / 36 Veri Yok
12 HAK-PAR 0,20% 32 0,20% / 32 Veri Yok
13 Gençparti 0,17% 28 0,17% / 28 Veri Yok
14 Vatan Partisi 0,13% 21 0,13% / 21 Veri Yok
15 Millet 0,09% 15 0,09% / 15 Veri Yok
16 HKP 0,09% 15 0,09% / 15 Veri Yok
17 Sol Parti 0,08% 13 0,08% / 13 Veri Yok
18 HÜSEYİN AKSU 0,06% 10 0,06% / 10 Veri Yok
19 TKP 0,04% 7 0,04% / 7 Veri Yok
20 TKH 0,03% 5 0,03% / 5 Veri Yok
21 YP 0,01% 1 0,01% / 1 Veri Yok
KUŞADASI 100,00% CHP 47,83% %48,43 %
282
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 47,83% 41.103 47,83% / 41.103 %48,43 / 35.674
2 AK Parti 19,17% 16.477 19,17% / 16.477 %20,98 / 15.456
3 İyi Parti 13,41% 11.525 13,41% / 11.525 %13,34 / 9.826
4 Yeşil Sol Parti 7,04% 6.049 7,04% / 6.049 %9,81 / 7.228
5 MHP 5,51% 4.737 5,51% / 4.737 %6,52 / 4.802
6 Zafer Partisi 2,71% 2.326 2,71% / 2.326 Veri Yok
7 Memleket 1,41% 1.213 1,41% / 1.213 Veri Yok
8 BBP 0,60% 513 0,60% / 513 Veri Yok
9 Yeniden Refah 0,50% 431 0,50% / 431 Veri Yok
10 Gençparti 0,49% 422 0,49% / 422 Veri Yok
11 TKP 0,24% 208 0,24% / 208 Veri Yok
12 Sol Parti 0,21% 180 0,21% / 180 Veri Yok
13 ANAP 0,21% 179 0,21% / 179 Veri Yok
14 AP 0,20% 176 0,20% / 176 Veri Yok
15 Vatan Partisi 0,19% 159 0,19% / 159 Veri Yok
16 Millet 0,08% 68 0,08% / 68 Veri Yok
17 HÜSEYİN AKSU 0,07% 58 0,07% / 58 Veri Yok
18 TKH 0,05% 43 0,05% / 43 Veri Yok
19 HKP 0,04% 31 0,04% / 31 Veri Yok
20 HAK-PAR 0,02% 21 0,02% / 21 Veri Yok
21 YP 0,02% 13 0,02% / 13 Veri Yok
KUYUCAK 100,00% CHP 37,4% %35,14 %
72
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 37,40% 6.985 37,40% / 6.985 %35,14 / 6.553
2 AK Parti 32,37% 6.045 32,37% / 6.045 %40,81 / 7.611
3 İyi Parti 11,76% 2.197 11,76% / 2.197 %15,13 / 2.821
4 MHP 11,62% 2.170 11,62% / 2.170 %5,86 / 1.092
5 Zafer Partisi 1,84% 344 1,84% / 344 Veri Yok
6 Memleket 0,89% 167 0,89% / 167 Veri Yok
7 BBP 0,89% 166 0,89% / 166 Veri Yok
8 Yeniden Refah 0,71% 132 0,71% / 132 Veri Yok
9 Yeşil Sol Parti 0,61% 113 0,61% / 113 %1,16 / 216
10 ANAP 0,39% 73 0,39% / 73 Veri Yok
11 AP 0,37% 70 0,37% / 70 Veri Yok
12 Vatan Partisi 0,29% 54 0,29% / 54 Veri Yok
13 Gençparti 0,17% 31 0,17% / 31 Veri Yok
14 HKP 0,14% 27 0,14% / 27 Veri Yok
15 HAK-PAR 0,13% 24 0,13% / 24 Veri Yok
16 TKP 0,13% 24 0,13% / 24 Veri Yok
17 Millet 0,12% 23 0,12% / 23 Veri Yok
18 TKH 0,06% 12 0,06% / 12 Veri Yok
19 Sol Parti 0,06% 11 0,06% / 11 Veri Yok
20 HÜSEYİN AKSU 0,03% 5 0,03% / 5 Veri Yok
21 YP 0,01% 2 0,01% / 2 Veri Yok
NAZİLLİ 100,00% CHP 33,18% %30,26 %
368
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 33,18% 35.435 33,18% / 35.435 %30,26 / 30.092
2 AK Parti 32,47% 34.670 32,47% / 34.670 %34,26 / 34.069
3 İyi Parti 13,46% 14.377 13,46% / 14.377 %17,72 / 17.618
4 MHP 7,66% 8.177 7,66% / 8.177 %8,87 / 8.822
5 Yeşil Sol Parti 5,58% 5.960 5,58% / 5.960 %7,28 / 7.244
6 Zafer Partisi 2,78% 2.974 2,78% / 2.974 Veri Yok
7 Memleket 1,39% 1.483 1,39% / 1.483 Veri Yok
8 Yeniden Refah 0,85% 905 0,85% / 905 Veri Yok
9 BBP 0,76% 816 0,76% / 816 Veri Yok
10 Gençparti 0,38% 403 0,38% / 403 Veri Yok
11 AP 0,30% 319 0,30% / 319 Veri Yok
12 ANAP 0,26% 280 0,26% / 280 Veri Yok
13 Vatan Partisi 0,20% 214 0,20% / 214 Veri Yok
14 TKP 0,18% 197 0,18% / 197 Veri Yok
15 Millet 0,13% 134 0,13% / 134 Veri Yok
16 Sol Parti 0,12% 126 0,12% / 126 Veri Yok
17 HAK-PAR 0,09% 95 0,09% / 95 Veri Yok
18 HÜSEYİN AKSU 0,07% 72 0,07% / 72 Veri Yok
19 HKP 0,06% 68 0,06% / 68 Veri Yok
20 TKH 0,05% 53 0,05% / 53 Veri Yok
21 YP 0,03% 29 0,03% / 29 Veri Yok
SÖKE 100,00% CHP 35,16% %36,06 %
282
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 35,16% 28.855 35,16% / 28.855 %36,06 / 27.877
2 AK Parti 24,79% 20.342 24,79% / 20.342 %27,78 / 21.474
3 İyi Parti 13,64% 11.196 13,64% / 11.196 %14,37 / 11.111
4 Yeşil Sol Parti 11,56% 9.490 11,56% / 9.490 %13,17 / 10.181
5 MHP 8,57% 7.037 8,57% / 7.037 %7,47 / 5.778
6 Zafer Partisi 1,89% 1.555 1,89% / 1.555 Veri Yok
7 Memleket 1,17% 960 1,17% / 960 Veri Yok
8 Yeniden Refah 0,69% 565 0,69% / 565 Veri Yok
9 BBP 0,67% 547 0,67% / 547 Veri Yok
10 Gençparti 0,38% 308 0,38% / 308 Veri Yok
11 Vatan Partisi 0,29% 239 0,29% / 239 Veri Yok
12 AP 0,24% 194 0,24% / 194 Veri Yok
13 ANAP 0,23% 186 0,23% / 186 Veri Yok
14 Sol Parti 0,22% 179 0,22% / 179 Veri Yok
15 TKP 0,14% 114 0,14% / 114 Veri Yok
16 Millet 0,10% 79 0,10% / 79 Veri Yok
17 HÜSEYİN AKSU 0,08% 62 0,08% / 62 Veri Yok
18 HAK-PAR 0,07% 58 0,07% / 58 Veri Yok
19 HKP 0,07% 54 0,07% / 54 Veri Yok
20 TKH 0,03% 28 0,03% / 28 Veri Yok
21 YP 0,03% 22 0,03% / 22 Veri Yok
SULTANHİSAR 100,00% AK Parti 32,16% %34,71 %
53
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 32,16% 4.403 32,16% / 4.403 %34,71 / 4.753
2 CHP 29,87% 4.090 29,87% / 4.090 %31,29 / 4.284
3 İyi Parti 15,90% 2.177 15,90% / 2.177 %17,35 / 2.375
4 MHP 9,27% 1.269 9,27% / 1.269 %8,17 / 1.118
5 Yeşil Sol Parti 6,82% 934 6,82% / 934 %7,37 / 1.009
6 Zafer Partisi 2,08% 285 2,08% / 285 Veri Yok
7 Memleket 0,87% 119 0,87% / 119 Veri Yok
8 BBP 0,74% 101 0,74% / 101 Veri Yok
9 Yeniden Refah 0,67% 92 0,67% / 92 Veri Yok
10 AP 0,39% 53 0,39% / 53 Veri Yok
11 ANAP 0,21% 29 0,21% / 29 Veri Yok
12 Vatan Partisi 0,20% 27 0,20% / 27 Veri Yok
13 Gençparti 0,18% 24 0,18% / 24 Veri Yok
14 Millet 0,11% 15 0,11% / 15 Veri Yok
15 HAK-PAR 0,11% 15 0,11% / 15 Veri Yok
16 TKP 0,11% 15 0,11% / 15 Veri Yok
17 HÜSEYİN AKSU 0,11% 15 0,11% / 15 Veri Yok
18 Sol Parti 0,09% 12 0,09% / 12 Veri Yok
19 HKP 0,07% 10 0,07% / 10 Veri Yok
20 TKH 0,02% 3 0,02% / 3 Veri Yok
21 YP 0,02% 3 0,02% / 3 Veri Yok
YENİPAZAR 100,00% AK Parti 41,52% %43,14 %
39
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 41,52% 3.611 41,52% / 3.611 %43,14 / 3.876
2 CHP 30,65% 2.666 30,65% / 2.666 %30,33 / 2.725
3 İyi Parti 14,37% 1.250 14,37% / 1.250 %17,26 / 1.551
4 MHP 6,88% 598 6,88% / 598 %6,57 / 590
5 Zafer Partisi 1,62% 141 1,62% / 141 Veri Yok
6 Memleket 1,14% 99 1,14% / 99 Veri Yok
7 Yeşil Sol Parti 0,98% 85 0,98% / 85 %1,40 / 126
8 BBP 0,56% 49 0,56% / 49 Veri Yok
9 Yeniden Refah 0,48% 42 0,48% / 42 Veri Yok
10 AP 0,43% 37 0,43% / 37 Veri Yok
11 ANAP 0,41% 36 0,41% / 36 Veri Yok
12 Vatan Partisi 0,17% 15 0,17% / 15 Veri Yok
13 HAK-PAR 0,16% 14 0,16% / 14 Veri Yok
14 Gençparti 0,15% 13 0,15% / 13 Veri Yok
15 HKP 0,13% 11 0,13% / 11 Veri Yok
16 TKP 0,10% 9 0,10% / 9 Veri Yok
17 YP 0,08% 7 0,08% / 7 Veri Yok
18 TKH 0,06% 5 0,06% / 5 Veri Yok
19 Millet 0,05% 4 0,05% / 4 Veri Yok
20 Sol Parti 0,03% 3 0,03% / 3 Veri Yok
21 HÜSEYİN AKSU 0,02% 2 0,02% / 2 Veri Yok
BUHARKENT 100,00% AK Parti 32,68% %37,83 %
34
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 32,68% 2.883 32,68% / 2.883 %37,83 / 3.184
2 CHP 30,16% 2.661 30,16% / 2.661 %29,63 / 2.494
3 İyi Parti 16,26% 1.435 16,26% / 1.435 %18,70 / 1.574
4 MHP 9,33% 823 9,33% / 823 %7,40 / 623
5 Yeşil Sol Parti 4,70% 415 4,70% / 415 %4,29 / 361
6 Zafer Partisi 2,10% 185 2,10% / 185 Veri Yok
7 Memleket 1,41% 124 1,41% / 124 Veri Yok
8 Yeniden Refah 0,86% 76 0,86% / 76 Veri Yok
9 BBP 0,54% 48 0,54% / 48 Veri Yok
10 AP 0,40% 35 0,40% / 35 Veri Yok
11 Gençparti 0,34% 30 0,34% / 30 Veri Yok
12 ANAP 0,27% 24 0,27% / 24 Veri Yok
13 Vatan Partisi 0,18% 16 0,18% / 16 Veri Yok
14 HAK-PAR 0,17% 15 0,17% / 15 Veri Yok
15 Sol Parti 0,15% 13 0,15% / 13 Veri Yok
16 Millet 0,11% 10 0,11% / 10 Veri Yok
17 TKP 0,10% 9 0,10% / 9 Veri Yok
18 HKP 0,09% 8 0,09% / 8 Veri Yok
19 YP 0,07% 6 0,07% / 6 Veri Yok
20 TKH 0,05% 4 0,05% / 4 Veri Yok
21 HÜSEYİN AKSU 0,03% 3 0,03% / 3 Veri Yok
İNCİRLİOVA 100,00% AK Parti 33,48% %37,27 %
122
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 33,48% 11.910 33,48% / 11.910 %37,27 / 11.258
2 CHP 30,37% 10.803 30,37% / 10.803 %31,28 / 9.449
3 İyi Parti 12,21% 4.345 12,21% / 4.345 %12,59 / 3.804
4 MHP 12,07% 4.295 12,07% / 4.295 %10,42 / 3.148
5 Yeşil Sol Parti 5,75% 2.045 5,75% / 2.045 %7,27 / 2.197
6 Zafer Partisi 2,08% 740 2,08% / 740 Veri Yok
7 Memleket 0,94% 334 0,94% / 334 Veri Yok
8 BBP 0,92% 327 0,92% / 327 Veri Yok
9 Yeniden Refah 0,82% 292 0,82% / 292 Veri Yok
10 AP 0,24% 85 0,24% / 85 Veri Yok
11 Gençparti 0,22% 80 0,22% / 80 Veri Yok
12 Vatan Partisi 0,15% 52 0,15% / 52 Veri Yok
13 ANAP 0,13% 47 0,13% / 47 Veri Yok
14 HÜSEYİN AKSU 0,13% 48 0,13% / 48 Veri Yok
15 Sol Parti 0,11% 40 0,11% / 40 Veri Yok
16 TKP 0,09% 32 0,09% / 32 Veri Yok
17 HAK-PAR 0,08% 29 0,08% / 29 Veri Yok
18 Millet 0,07% 24 0,07% / 24 Veri Yok
19 YP 0,05% 19 0,05% / 19 Veri Yok
20 HKP 0,05% 17 0,05% / 17 Veri Yok
21 TKH 0,03% 12 0,03% / 12 Veri Yok
KARPUZLU 100,00% AK Parti 38,47% %49,10 %
35
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 38,47% 2.976 38,47% / 2.976 %49,10 / 3.839
2 CHP 25,11% 1.942 25,11% / 1.942 %24,26 / 1.897
3 MHP 19,39% 1.500 19,39% / 1.500 %11,63 / 909
4 İyi Parti 10,82% 837 10,82% / 837 %12,64 / 988
5 Zafer Partisi 1,47% 114 1,47% / 114 Veri Yok
6 Yeniden Refah 0,83% 64 0,83% / 64 Veri Yok
7 Memleket 0,76% 59 0,76% / 59 Veri Yok
8 BBP 0,70% 54 0,70% / 54 Veri Yok
9 AP 0,54% 42 0,54% / 42 Veri Yok
10 ANAP 0,39% 30 0,39% / 30 Veri Yok
11 HAK-PAR 0,34% 26 0,34% / 26 Veri Yok
12 Gençparti 0,26% 20 0,26% / 20 Veri Yok
13 HKP 0,19% 15 0,19% / 15 Veri Yok
14 Yeşil Sol Parti 0,18% 14 0,18% / 14 %0,79 / 62
15 Vatan Partisi 0,12% 9 0,12% / 9 Veri Yok
16 HÜSEYİN AKSU 0,12% 9 0,12% / 9 Veri Yok
17 TKP 0,10% 8 0,10% / 8 Veri Yok
18 Millet 0,08% 6 0,08% / 6 Veri Yok
19 TKH 0,08% 6 0,08% / 6 Veri Yok
20 Sol Parti 0,04% 3 0,04% / 3 Veri Yok
21 YP 0,01% 1 0,01% / 1 Veri Yok
KÖŞK 100,00% AK Parti 43,9% %53,03 %
72
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 43,90% 8.392 43,90% / 8.392 %53,03 / 9.546
2 MHP 17,98% 3.438 17,98% / 3.438 %12,42 / 2.236
3 CHP 17,52% 3.350 17,52% / 3.350 %13,83 / 2.490
4 İyi Parti 9,46% 1.808 9,46% / 1.808 %12,45 / 2.241
5 Yeşil Sol Parti 5,14% 983 5,14% / 983 %6,94 / 1.249
6 Zafer Partisi 1,91% 366 1,91% / 366 Veri Yok
7 BBP 0,89% 171 0,89% / 171 Veri Yok
8 Yeniden Refah 0,82% 156 0,82% / 156 Veri Yok
9 Memleket 0,78% 150 0,78% / 150 Veri Yok
10 ANAP 0,34% 65 0,34% / 65 Veri Yok
11 AP 0,27% 52 0,27% / 52 Veri Yok
12 Gençparti 0,21% 41 0,21% / 41 Veri Yok
13 HAK-PAR 0,14% 26 0,14% / 26 Veri Yok
14 HÜSEYİN AKSU 0,14% 27 0,14% / 27 Veri Yok
15 TKP 0,10% 20 0,10% / 20 Veri Yok
16 HKP 0,10% 19 0,10% / 19 Veri Yok
17 Sol Parti 0,08% 15 0,08% / 15 Veri Yok
18 Vatan Partisi 0,07% 14 0,07% / 14 Veri Yok
19 Millet 0,05% 10 0,05% / 10 Veri Yok
20 TKH 0,05% 10 0,05% / 10 Veri Yok
21 YP 0,02% 3 0,02% / 3 Veri Yok
DİDİM 100,00% CHP 46,21% %43,21 %
212
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 46,21% 29.554 46,21% / 29.554 %43,21 / 24.129
2 AK Parti 18,65% 11.931 18,65% / 11.931 %21,40 / 11.951
3 Yeşil Sol Parti 13,21% 8.451 13,21% / 8.451 %17,63 / 9.846
4 İyi Parti 10,64% 6.808 10,64% / 6.808 %10,83 / 6.047
5 MHP 5,99% 3.834 5,99% / 3.834 %5,92 / 3.307
6 Zafer Partisi 1,60% 1.025 1,60% / 1.025 Veri Yok
7 Memleket 1,02% 654 1,02% / 654 Veri Yok
8 Yeniden Refah 0,54% 348 0,54% / 348 Veri Yok
9 BBP 0,48% 308 0,48% / 308 Veri Yok
10 Gençparti 0,31% 196 0,31% / 196 Veri Yok
11 Sol Parti 0,30% 191 0,30% / 191 Veri Yok
12 Vatan Partisi 0,25% 158 0,25% / 158 Veri Yok
13 TKP 0,20% 130 0,20% / 130 Veri Yok
14 AP 0,18% 114 0,18% / 114 Veri Yok
15 ANAP 0,13% 83 0,13% / 83 Veri Yok
16 Millet 0,07% 44 0,07% / 44 Veri Yok
17 TKH 0,06% 37 0,06% / 37 Veri Yok
18 HKP 0,05% 32 0,05% / 32 Veri Yok
19 HÜSEYİN AKSU 0,04% 26 0,04% / 26 Veri Yok
20 HAK-PAR 0,03% 18 0,03% / 18 Veri Yok
21 YP 0,03% 16 0,03% / 16 Veri Yok
EFELER 100,00% CHP 35,27% %32,73 %
652
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 35,27% 71.068 35,27% / 71.068 %32,73 / 60.030
2 AK Parti 26,30% 52.996 26,30% / 52.996 %31,12 / 57.070
3 İyi Parti 15,07% 30.363 15,07% / 30.363 %16,38 / 30.048
4 MHP 8,26% 16.645 8,26% / 16.645 %8,76 / 16.062
5 Yeşil Sol Parti 7,28% 14.667 7,28% / 14.667 %9,83 / 18.029
6 Zafer Partisi 2,62% 5.275 2,62% / 5.275 Veri Yok
7 BBP 1,35% 2.727 1,35% / 2.727 Veri Yok
8 Memleket 1,13% 2.270 1,13% / 2.270 Veri Yok
9 Yeniden Refah 0,84% 1.683 0,84% / 1.683 Veri Yok
10 HÜSEYİN AKSU 0,50% 1.001 0,50% / 1.001 Veri Yok
11 Gençparti 0,29% 586 0,29% / 586 Veri Yok
12 AP 0,21% 420 0,21% / 420 Veri Yok
13 ANAP 0,16% 315 0,16% / 315 Veri Yok
14 Vatan Partisi 0,16% 317 0,16% / 317 Veri Yok
15 TKP 0,14% 290 0,14% / 290 Veri Yok
16 Sol Parti 0,12% 242 0,12% / 242 Veri Yok
17 Millet 0,11% 216 0,11% / 216 Veri Yok
18 HAK-PAR 0,06% 125 0,06% / 125 Veri Yok
19 YP 0,06% 119 0,06% / 119 Veri Yok
20 HKP 0,05% 101 0,05% / 101 Veri Yok
21 TKH 0,04% 78 0,04% / 78 Veri Yok
Önde Olan İttifak Oran Oy Sayısı
