21.11.2024 11:46:57
Tahmini Vekiller Geçmiş Seçimler

Tunceli İL GENELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık100,00%
Toplam Sandık
337
Açılan Sandık
337
Katılım Oranı
87,63%
Toplam Seçmen
67.441
Kullanılan Oy
59.099
Geçerli Oy
57.873
Geçersiz Oy
1.226

TUNCELİ MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMİ

100,00%
Parti Milletvekili Oy Oranı
Yeşil Sol Parti 1 Mv 42,79%
TUNCELİ GENELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI HARİTASI

Tunceli İLÇELERE GÖRE SON DURUM

2023 SONUÇLARI
KARŞILAŞTIRMA
İTTİFAKLARA GÖRE
İlçe Açılan Sandık Önde Olan Parti Oran (2023) Oran (2018) Toplam
Sandık
İL GENELİ 100,00% Yeşil Sol Parti 42,79% 51%
337
# Adı Oy Oranı Oy Sayisi Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 Yeşil Sol Parti 42,79% 24.763 42,79%/ 24.763 51% / 28509
2 CHP 32,00% 18.518 32,00%/ 18.518 26.3% / 14703
3 AK Parti 13,22% 7.652 13,22%/ 7.652 14.7% / 8214
4 MHP 5,60% 3.241 5,60%/ 3.241 5.7% / 3203
5 İyi Parti 2,26% 1.307 2,26%/ 1.307 1.6% / 920
6 Sol Parti 1,22% 708 1,22%/ 708 0% / 0
7 Yeniden Refah 0,99% 571 0,99%/ 571 0% / 0
8 Memleket 0,48% 279 0,48%/ 279 0% / 0
9 BBP 0,30% 174 0,30%/ 174 0% / 0
10 TKP 0,25% 142 0,25%/ 142 0% / 0
11 ANAP 0,14% 82 0,14%/ 82 0% / 0
12 TKH 0,13% 73 0,13%/ 73 0% / 0
13 Gençparti 0,11% 64 0,11%/ 64 0% / 0
14 AP 0,11% 63 0,11%/ 63 0% / 0
15 HAK-PAR 0,08% 49 0,08%/ 49 0% / 0
16 GBP 0,08% 46 0,08%/ 46 0% / 0
17 Vatan Partisi 0,07% 41 0,07%/ 41 0% / 0
18 Millet 0,05% 31 0,05%/ 31 0% / 0
19 YP 0,05% 28 0,05%/ 28 0% / 0
20 HKP 0,05% 27 0,05%/ 27 0% / 0
21 Milli Yol 0,02% 14 0,02%/ 14 0% / 0
ÇEMİŞGEZEK 100,00% CHP 30,12% %21,62 %
34
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 30,12% 1.485 30,12% / 1.485 %21,62 / 1.067
2 AK Parti 28,50% 1.405 28,50% / 1.405 %47,95 / 2.367
3 MHP 24,56% 1.211 24,56% / 1.211 %11,61 / 573
4 Yeşil Sol Parti 8,72% 430 8,72% / 430 %14,77 / 729
5 İyi Parti 3,69% 182 3,69% / 182 %3,28 / 162
6 Yeniden Refah 1,64% 81 1,64% / 81 Veri Yok
7 Sol Parti 0,53% 26 0,53% / 26 Veri Yok
8 Memleket 0,53% 26 0,53% / 26 Veri Yok
9 BBP 0,53% 26 0,53% / 26 Veri Yok
10 TKP 0,16% 8 0,16% / 8 Veri Yok
11 ANAP 0,16% 8 0,16% / 8 Veri Yok
12 HAK-PAR 0,14% 7 0,14% / 7 Veri Yok
13 Gençparti 0,14% 7 0,14% / 7 Veri Yok
14 AP 0,12% 6 0,12% / 6 Veri Yok
15 Millet 0,08% 4 0,08% / 4 Veri Yok
16 HKP 0,08% 4 0,08% / 4 Veri Yok
17 Vatan Partisi 0,08% 4 0,08% / 4 Veri Yok
18 TKH 0,06% 3 0,06% / 3 Veri Yok
19 GBP 0,06% 3 0,06% / 3 Veri Yok
20 YP 0,04% 2 0,04% / 2 Veri Yok
21 Milli Yol 0,04% 2 0,04% / 2 Veri Yok
HOZAT 100,00% CHP 44,41% %38,98 %
21
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 44,41% 1.656 44,41% / 1.656 %38,98 / 1.452
2 Yeşil Sol Parti 35,08% 1.308 35,08% / 1.308 %42,98 / 1.601
3 AK Parti 10,40% 388 10,40% / 388 %11,19 / 417
4 MHP 2,82% 105 2,82% / 105 %4,97 / 185
5 Yeniden Refah 1,77% 66 1,77% / 66 Veri Yok
6 Sol Parti 1,72% 64 1,72% / 64 Veri Yok
7 İyi Parti 1,61% 60 1,61% / 60 %1,48 / 55
8 Memleket 0,59% 22 0,59% / 22 Veri Yok
9 Gençparti 0,35% 13 0,35% / 13 Veri Yok
10 TKP 0,32% 12 0,32% / 12 Veri Yok
11 BBP 0,16% 6 0,16% / 6 Veri Yok
12 GBP 0,16% 6 0,16% / 6 Veri Yok
13 ANAP 0,13% 5 0,13% / 5 Veri Yok
14 Vatan Partisi 0,13% 5 0,13% / 5 Veri Yok
15 TKH 0,11% 4 0,11% / 4 Veri Yok
16 Millet 0,05% 2 0,05% / 2 Veri Yok
17 YP 0,05% 2 0,05% / 2 Veri Yok
18 HKP 0,05% 2 0,05% / 2 Veri Yok
19 HAK-PAR 0,03% 1 0,03% / 1 Veri Yok
20 Milli Yol 0,03% 1 0,03% / 1 Veri Yok
21 AP 0,03% 1 0,03% / 1 Veri Yok
MAZGİRT 100,00% Yeşil Sol Parti 53,24% %68,13 %
46
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 Yeşil Sol Parti 53,24% 2.823 53,24% / 2.823 %68,13 / 3.895
2 CHP 28,65% 1.519 28,65% / 1.519 %19,17 / 1.096
3 AK Parti 9,88% 524 9,88% / 524 %8,22 / 470
4 MHP 2,60% 138 2,60% / 138 %3,39 / 194
5 Sol Parti 1,24% 66 1,24% / 66 Veri Yok
6 İyi Parti 1,24% 66 1,24% / 66 %0,82 / 47
7 Yeniden Refah 1,19% 63 1,19% / 63 Veri Yok
8 Memleket 0,43% 23 0,43% / 23 Veri Yok
9 HAK-PAR 0,41% 22 0,41% / 22 Veri Yok
10 BBP 0,25% 13 0,25% / 13 Veri Yok
11 GBP 0,17% 9 0,17% / 9 Veri Yok
12 ANAP 0,15% 8 0,15% / 8 Veri Yok
13 TKP 0,13% 7 0,13% / 7 Veri Yok
14 Gençparti 0,08% 4 0,08% / 4 Veri Yok
15 YP 0,08% 4 0,08% / 4 Veri Yok
16 Vatan Partisi 0,08% 4 0,08% / 4 Veri Yok
17 TKH 0,06% 3 0,06% / 3 Veri Yok
18 AP 0,06% 3 0,06% / 3 Veri Yok
19 Millet 0,04% 2 0,04% / 2 Veri Yok
20 HKP 0,02% 1 0,02% / 1 Veri Yok
21 Milli Yol 0,00% 0,00% / Veri Yok
NAZIMİYE 100,00% CHP 43,68% %35,17 %
21
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 43,68% 1.019 43,68% / 1.019 %35,17 / 873
2 Yeşil Sol Parti 38,96% 909 38,96% / 909 %46,94 / 1.165
3 AK Parti 7,76% 181 7,76% / 181 %8,54 / 212
4 MHP 3,69% 86 3,69% / 86 %7,05 / 175
5 İyi Parti 1,76% 41 1,76% / 41 %1,61 / 40
6 Sol Parti 1,37% 32 1,37% / 32 Veri Yok
7 Yeniden Refah 1,07% 25 1,07% / 25 Veri Yok
8 Memleket 0,60% 14 0,60% / 14 Veri Yok
9 BBP 0,26% 6 0,26% / 6 Veri Yok
10 AP 0,17% 4 0,17% / 4 Veri Yok
11 TKP 0,13% 3 0,13% / 3 Veri Yok
12 ANAP 0,13% 3 0,13% / 3 Veri Yok
13 GBP 0,13% 3 0,13% / 3 Veri Yok
14 TKH 0,09% 2 0,09% / 2 Veri Yok
15 YP 0,09% 2 0,09% / 2 Veri Yok
16 Gençparti 0,04% 1 0,04% / 1 Veri Yok
17 HKP 0,04% 1 0,04% / 1 Veri Yok
18 Vatan Partisi 0,04% 1 0,04% / 1 Veri Yok
19 Millet 0,00% 0,00% / Veri Yok
20 HAK-PAR 0,00% 0,00% / Veri Yok
21 Milli Yol 0,00% 0,00% / Veri Yok
OVACIK 100,00% CHP 43,25% %34,38 %
41
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 43,25% 2.038 43,25% / 2.038 %34,38 / 1.578
2 Yeşil Sol Parti 40,24% 1.896 40,24% / 1.896 %54,07 / 2.482
3 AK Parti 7,68% 362 7,68% / 362 %5,73 / 263
4 MHP 2,31% 109 2,31% / 109 %4,86 / 223
5 Sol Parti 2,04% 96 2,04% / 96 Veri Yok
6 İyi Parti 1,74% 82 1,74% / 82 %0,54 / 25
7 TKP 0,62% 29 0,62% / 29 Veri Yok
8 Memleket 0,49% 23 0,49% / 23 Veri Yok
9 Yeniden Refah 0,49% 23 0,49% / 23 Veri Yok
10 TKH 0,19% 9 0,19% / 9 Veri Yok
11 BBP 0,19% 9 0,19% / 9 Veri Yok
12 ANAP 0,19% 9 0,19% / 9 Veri Yok
13 Gençparti 0,15% 7 0,15% / 7 Veri Yok
14 GBP 0,11% 5 0,11% / 5 Veri Yok
15 Vatan Partisi 0,08% 4 0,08% / 4 Veri Yok
16 HAK-PAR 0,06% 3 0,06% / 3 Veri Yok
17 YP 0,06% 3 0,06% / 3 Veri Yok
18 HKP 0,06% 3 0,06% / 3 Veri Yok
19 Milli Yol 0,02% 1 0,02% / 1 Veri Yok
20 AP 0,02% 1 0,02% / 1 Veri Yok
21 Millet 0,00% 0,00% / Veri Yok
PERTEK 100,00% Yeşil Sol Parti 42,83% %47,17 %
48
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 Yeşil Sol Parti 42,83% 3.225 42,83% / 3.225 %47,17 / 3.469
2 CHP 27,36% 2.060 27,36% / 2.060 %26,50 / 1.949
3 AK Parti 16,36% 1.232 16,36% / 1.232 %15,38 / 1.131
4 MHP 7,16% 539 7,16% / 539 %8,59 / 632
5 İyi Parti 2,28% 172 2,28% / 172 %1,50 / 110
6 Sol Parti 1,18% 89 1,18% / 89 Veri Yok
7 Yeniden Refah 0,93% 70 0,93% / 70 Veri Yok
8 BBP 0,60% 45 0,60% / 45 Veri Yok
9 Memleket 0,28% 21 0,28% / 21 Veri Yok
10 ANAP 0,24% 18 0,24% / 18 Veri Yok
11 AP 0,16% 12 0,16% / 12 Veri Yok
12 Millet 0,12% 9 0,12% / 9 Veri Yok
13 TKH 0,12% 9 0,12% / 9 Veri Yok
14 TKP 0,11% 8 0,11% / 8 Veri Yok
15 Vatan Partisi 0,08% 6 0,08% / 6 Veri Yok
16 HKP 0,05% 4 0,05% / 4 Veri Yok
17 GBP 0,05% 4 0,05% / 4 Veri Yok
18 HAK-PAR 0,04% 3 0,04% / 3 Veri Yok
19 Gençparti 0,04% 3 0,04% / 3 Veri Yok
20 YP 0,01% 1 0,01% / 1 Veri Yok
21 Milli Yol 0,00% 0,00% / Veri Yok
PÜLÜMÜR 100,00% CHP 60,03% %44,78 %
20
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 60,03% 1.616 60,03% / 1.616 %44,78 / 1.184
2 Yeşil Sol Parti 23,25% 626 23,25% / 626 %41,15 / 1.088
3 AK Parti 8,95% 241 8,95% / 241 %8,21 / 217
4 MHP 2,45% 66 2,45% / 66 %3,59 / 95
5 İyi Parti 1,67% 45 1,67% / 45 %1,51 / 40
6 Yeniden Refah 1,08% 29 1,08% / 29 Veri Yok
7 Sol Parti 0,93% 25 0,93% / 25 Veri Yok
8 Memleket 0,37% 10 0,37% / 10 Veri Yok
9 BBP 0,26% 7 0,26% / 7 Veri Yok
10 TKH 0,22% 6 0,22% / 6 Veri Yok
11 HKP 0,19% 5 0,19% / 5 Veri Yok
12 TKP 0,15% 4 0,15% / 4 Veri Yok
13 Gençparti 0,07% 2 0,07% / 2 Veri Yok
14 ANAP 0,07% 2 0,07% / 2 Veri Yok
15 GBP 0,07% 2 0,07% / 2 Veri Yok
16 AP 0,07% 2 0,07% / 2 Veri Yok
17 Millet 0,04% 1 0,04% / 1 Veri Yok
18 HAK-PAR 0,04% 1 0,04% / 1 Veri Yok
19 YP 0,04% 1 0,04% / 1 Veri Yok
20 Vatan Partisi 0,04% 1 0,04% / 1 Veri Yok
21 Milli Yol 0,00% 0,00% / Veri Yok
MERKEZ 100,00% Yeşil Sol Parti 53,89% %60,67 %
106
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 Yeşil Sol Parti 53,89% 13.354 53,89% / 13.354 %60,67 / 13.790
2 CHP 26,91% 6.670 26,91% / 6.670 %22,91 / 5.207
3 AK Parti 9,93% 2.461 9,93% / 2.461 %9,99 / 2.271
4 MHP 3,12% 772 3,12% / 772 %4,36 / 992
5 İyi Parti 2,38% 590 2,38% / 590 %1,64 / 373
6 Sol Parti 1,24% 307 1,24% / 307 Veri Yok
7 Yeniden Refah 0,77% 191 0,77% / 191 Veri Yok
8 Memleket 0,50% 124 0,50% / 124 Veri Yok
9 TKP 0,28% 69 0,28% / 69 Veri Yok
10 BBP 0,21% 53 0,21% / 53 Veri Yok
11 TKH 0,15% 36 0,15% / 36 Veri Yok
12 AP 0,12% 30 0,12% / 30 Veri Yok
13 ANAP 0,11% 27 0,11% / 27 Veri Yok
14 Gençparti 0,10% 24 0,10% / 24 Veri Yok
15 Vatan Partisi 0,06% 14 0,06% / 14 Veri Yok
16 YP 0,05% 12 0,05% / 12 Veri Yok
17 GBP 0,05% 12 0,05% / 12 Veri Yok
18 Millet 0,04% 11 0,04% / 11 Veri Yok
19 HAK-PAR 0,04% 10 0,04% / 10 Veri Yok
20 Milli Yol 0,04% 9 0,04% / 9 Veri Yok
21 HKP 0,02% 6 0,02% / 6 Veri Yok
Önde Olan İttifak Oran Oy Sayısı
Il Genel İttifak Emek ve Özgürlük İttifakı 42,79% 24.763
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Emek ve Özgürlük İttifakı 42,79% 24.763
2 Millet İttifakı 34,26% 19.825
3 Cumhur İttifakı 20,11% 11.638
4 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 1,59% 923
5 Ata İttifakı 0,11% 63
MERKEZ Emek ve Özgürlük İttifakı 53,89% 13.354
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Emek ve Özgürlük İttifakı 53,89% 13.354
2 Millet İttifakı 29,30% 7.260
3 Cumhur İttifakı 14,03% 3.477
4 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 1,66% 412
5 Ata İttifakı 0,12% 30
PERTEK Emek ve Özgürlük İttifakı 42,83% 3.225
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Emek ve Özgürlük İttifakı 42,83% 3.225
2 Millet İttifakı 29,64% 2.232
3 Cumhur İttifakı 25,05% 1.886
4 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 1,41% 106
5 Ata İttifakı 0,16% 12
MAZGİRT Emek ve Özgürlük İttifakı 53,24% 2.823
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Emek ve Özgürlük İttifakı 53,24% 2.823
2 Millet İttifakı 29,89% 1.585
3 Cumhur İttifakı 13,92% 738
4 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 1,43% 76
5 Ata İttifakı 0,06% 3
ÇEMİŞGEZEK Cumhur İttifakı 55,23% 2.723
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Cumhur İttifakı 55,23% 2.723
2 Millet İttifakı 33,81% 1.667
3 Emek ve Özgürlük İttifakı 8,72% 430
4 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,75% 37
5 Ata İttifakı 0,12% 6
OVACIK Millet İttifakı 44,99% 2.120
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Millet İttifakı 44,99% 2.120
2 Emek ve Özgürlük İttifakı 40,24% 1.896
3 Cumhur İttifakı 10,67% 503
4 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 2,84% 134
5 Ata İttifakı 0,02% 1
HOZAT Millet İttifakı 46,02% 1.716
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Millet İttifakı 46,02% 1.716
2 Emek ve Özgürlük İttifakı 35,08% 1.308
3 Cumhur İttifakı 15,15% 565
4 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 2,15% 80
5 Ata İttifakı 0,03% 1
PÜLÜMÜR Millet İttifakı 61,70% 1.661
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Millet İttifakı 61,70% 1.661
2 Emek ve Özgürlük İttifakı 23,25% 626
3 Cumhur İttifakı 12,74% 343
4 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 1,30% 35
5 Ata İttifakı 0,07% 2
NAZIMİYE Millet İttifakı 45,44% 1.060
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Millet İttifakı 45,44% 1.060
2 Emek ve Özgürlük İttifakı 38,96% 909
3 Cumhur İttifakı 12,77% 298
4 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 1,59% 37
5 Ata İttifakı 0,17% 4

Tunceli - MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

# Parti Adı
1 AK PARTİ
# Vekil
1 HAKAN ÖZER
2 CHP
# Vekil
1 HÜSNİYE KARAKOYUN
3 MHP
# Vekil
1 NİLGÜN DALKILIÇ
4 İYİ PARTİ
# Vekil
1 ROZAN ALİ FAYIK
5 YEŞİL SOL PARTİ
# Vekil
1 AYTEN KORDU
6 YENİDEN REFAH
# Vekil
1 AYŞE FIRAT
7 ZAFER PARTİSİ
# Vekil
8 TİP
# Vekil
9 BBP
# Vekil
1 DUR49 BOZTUĞ
10 MEMLEKET
# Vekil
1 HIDIR SARIBUĞA
11 GENÇPARTİ
# Vekil
1 HASAN PALANCI
12 AP
# Vekil
1 HIDIR AÇIKBAŞ
13 SOL PARTİ
# Vekil
1 OKTAY EVSEN
14 ANAP
# Vekil
1 ERDOĞAN SARI
15 TKP
# Vekil
1 CELAL ATEŞ
16 VATAN PARTİSİ
# Vekil
1 HASAN YILDIZ
17 MİLLET
# Vekil
1 HASAN DURSUN
18 HAK-PAR
# Vekil
1 AYDIN ÖZATLI
19 AB
# Vekil
20 HKP
# Vekil
1 ALİ MEHDİ DÖNMEZ
21 GBP
# Vekil
1 ASLI HIZIR
22 TKH
# Vekil
1 YAŞAR YAMAÇ
23 MİLLİ YOL
# Vekil
1 HALİL HAKAN ERÇELEBİ
24 YP
# Vekil
1 ALİ HIDIR DİNÇER
22 Bağımsız Adaylar
# Vekil
ÇEMİŞGEZEK
100
34 Created with Sketch. BYL ESY BÜÇ BŞH SUL ŞŞL SRY EYP ARN SLV ÇAT MLT ÜMR ÇKM TUZ ÜS KA KA SCK SU PEN ŞLE BEY
CHP
30,12%
AK Parti
28,50%
MHP
24,56%
Yeşil Sol Parti
8,72%