21.11.2024 11:59:21
Tahmini Vekiller Geçmiş Seçimler

Çanakkale İL GENELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık100,00%
Toplam Sandık
1.592
Açılan Sandık
1.592
Katılım Oranı
91,90%
Toplam Seçmen
449.738
Kullanılan Oy
413.294
Geçerli Oy
404.374
Geçersiz Oy
8.920

ÇANAKKALE MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMİ

100,00%
Parti Milletvekili Oy Oranı
CHP 2 Mv 35,25%
AK Parti 1 Mv 32,07%
İyi Parti 1 Mv 16,30%
ÇANAKKALE GENELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI HARİTASI

Çanakkale İLÇELERE GÖRE SON DURUM

2023 SONUÇLARI
KARŞILAŞTIRMA
İTTİFAKLARA GÖRE
İlçe Açılan Sandık Önde Olan Parti Oran (2023) Oran (2018) Toplam
Sandık
İL GENELİ 100,00% CHP 35,25% 33.8%
1.592
# Adı Oy Oranı Oy Sayisi Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 35,25% 142.544 35,25%/ 142.544 33.8% / 126495
2 AK Parti 32,07% 129.671 32,07%/ 129.671 37.4% / 139784
3 İyi Parti 16,30% 65.927 16,30%/ 65.927 16.8% / 62715
4 MHP 6,62% 26.775 6,62%/ 26.775 6.9% / 25934
5 Yeşil Sol Parti 2,19% 8.844 2,19%/ 8.844 3.7% / 14009
6 Zafer Partisi 1,99% 8.041 1,99%/ 8.041 0% / 0
7 TİP 1,29% 5.224 1,29%/ 5.224 0% / 0
8 Memleket 1,04% 4.221 1,04%/ 4.221 0% / 0
9 Yeniden Refah 0,98% 3.967 0,98%/ 3.967 0% / 0
10 BBP 0,44% 1.775 0,44%/ 1.775 0% / 0
11 AP 0,33% 1.318 0,33%/ 1.318 0% / 0
12 Gençparti 0,30% 1.204 0,30%/ 1.204 0% / 0
13 ANAP 0,22% 894 0,22%/ 894 0% / 0
14 AB 0,16% 643 0,16%/ 643 0% / 0
15 TKP 0,14% 578 0,14%/ 578 0% / 0
16 Vatan Partisi 0,12% 466 0,12%/ 466 0% / 0
17 HAK-PAR 0,11% 449 0,11%/ 449 0% / 0
18 GBP 0,11% 448 0,11%/ 448 0% / 0
19 Millet 0,10% 412 0,10%/ 412 0% / 0
20 HKP 0,08% 330 0,08%/ 330 0% / 0
21 Sol Parti 0,07% 272 0,07%/ 272 0% / 0
22 TKH 0,04% 156 0,04%/ 156 0% / 0
23 Milli Yol 0,03% 126 0,03%/ 126 0% / 0
24 YP 0,02% 89 0,02%/ 89 0% / 0
ÇAN 100,00% AK Parti 39,3% %43,51 %
151
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 39,30% 13.834 39,30% / 13.834 %43,51 / 15.264
2 CHP 27,75% 9.769 27,75% / 9.769 %26,26 / 9.214
3 İyi Parti 18,74% 6.595 18,74% / 6.595 %19,30 / 6.771
4 MHP 7,16% 2.519 7,16% / 2.519 %9,04 / 3.172
5 Zafer Partisi 1,82% 639 1,82% / 639 Veri Yok
6 Yeniden Refah 1,10% 387 1,10% / 387 Veri Yok
7 Memleket 1,02% 359 1,02% / 359 Veri Yok
8 AP 0,48% 170 0,48% / 170 Veri Yok
9 TİP 0,47% 166 0,47% / 166 Veri Yok
10 Yeşil Sol Parti 0,40% 141 0,40% / 141 %0,84 / 295
11 BBP 0,38% 132 0,38% / 132 Veri Yok
12 Gençparti 0,32% 113 0,32% / 113 Veri Yok
13 ANAP 0,24% 85 0,24% / 85 Veri Yok
14 AB 0,14% 51 0,14% / 51 Veri Yok
15 HAK-PAR 0,13% 44 0,13% / 44 Veri Yok
16 Millet 0,11% 37 0,11% / 37 Veri Yok
17 GBP 0,10% 35 0,10% / 35 Veri Yok
18 HKP 0,07% 24 0,07% / 24 Veri Yok
19 Vatan Partisi 0,07% 23 0,07% / 23 Veri Yok
20 Sol Parti 0,06% 22 0,06% / 22 Veri Yok
21 TKP 0,06% 20 0,06% / 20 Veri Yok
22 Milli Yol 0,04% 15 0,04% / 15 Veri Yok
23 TKH 0,04% 13 0,04% / 13 Veri Yok
24 YP 0,01% 5 0,01% / 5 Veri Yok
MERKEZ 100,00% CHP 42,21% %41,13 %
440
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 42,21% 55.340 42,21% / 55.340 %41,13 / 46.242
2 AK Parti 22,41% 29.376 22,41% / 29.376 %26,47 / 29.759
3 İyi Parti 21,03% 27.565 21,03% / 27.565 %19,75 / 22.207
4 MHP 3,86% 5.066 3,86% / 5.066 %6,03 / 6.780
5 Yeşil Sol Parti 2,61% 3.420 2,61% / 3.420 %5,58 / 6.277
6 Zafer Partisi 2,33% 3.055 2,33% / 3.055 Veri Yok
7 TİP 1,96% 2.575 1,96% / 2.575 Veri Yok
8 Memleket 1,11% 1.460 1,11% / 1.460 Veri Yok
9 Yeniden Refah 0,69% 907 0,69% / 907 Veri Yok
10 BBP 0,37% 481 0,37% / 481 Veri Yok
11 Gençparti 0,32% 418 0,32% / 418 Veri Yok
12 AP 0,22% 285 0,22% / 285 Veri Yok
13 TKP 0,18% 242 0,18% / 242 Veri Yok
14 ANAP 0,13% 166 0,13% / 166 Veri Yok
15 AB 0,10% 126 0,10% / 126 Veri Yok
16 Vatan Partisi 0,10% 131 0,10% / 131 Veri Yok
17 GBP 0,09% 118 0,09% / 118 Veri Yok
18 Millet 0,06% 81 0,06% / 81 Veri Yok
19 Sol Parti 0,06% 74 0,06% / 74 Veri Yok
20 HAK-PAR 0,05% 63 0,05% / 63 Veri Yok
21 TKH 0,05% 60 0,05% / 60 Veri Yok
22 HKP 0,03% 45 0,03% / 45 Veri Yok
23 YP 0,01% 19 0,01% / 19 Veri Yok
24 Milli Yol 0,01% 18 0,01% / 18 Veri Yok
ECEABAT 100,00% CHP 50,25% %50,27 %
28
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 50,25% 3.302 50,25% / 3.302 %50,27 / 3.335
2 İyi Parti 19,21% 1.262 19,21% / 1.262 %19,90 / 1.320
3 AK Parti 19,07% 1.253 19,07% / 1.253 %22,29 / 1.479
4 MHP 3,03% 199 3,03% / 199 %3,74 / 248
5 Yeşil Sol Parti 1,75% 115 1,75% / 115 %2,67 / 177
6 Zafer Partisi 1,19% 78 1,19% / 78 Veri Yok
7 Yeniden Refah 1,13% 74 1,13% / 74 Veri Yok
8 TİP 1,10% 72 1,10% / 72 Veri Yok
9 Memleket 0,84% 55 0,84% / 55 Veri Yok
10 Gençparti 0,44% 29 0,44% / 29 Veri Yok
11 AP 0,38% 25 0,38% / 25 Veri Yok
12 Millet 0,27% 18 0,27% / 18 Veri Yok
13 BBP 0,27% 18 0,27% / 18 Veri Yok
14 ANAP 0,20% 13 0,20% / 13 Veri Yok
15 Vatan Partisi 0,20% 13 0,20% / 13 Veri Yok
16 AB 0,17% 11 0,17% / 11 Veri Yok
17 GBP 0,12% 8 0,12% / 8 Veri Yok
18 TKP 0,09% 6 0,09% / 6 Veri Yok
19 Sol Parti 0,09% 6 0,09% / 6 Veri Yok
20 HKP 0,08% 5 0,08% / 5 Veri Yok
21 Milli Yol 0,06% 4 0,06% / 4 Veri Yok
22 HAK-PAR 0,05% 3 0,05% / 3 Veri Yok
23 TKH 0,02% 1 0,02% / 1 Veri Yok
24 YP 0,02% 1 0,02% / 1 Veri Yok
EZİNE 100,00% CHP 36,65% %36,25 %
100
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 36,65% 8.185 36,65% / 8.185 %36,25 / 7.993
2 AK Parti 34,65% 7.739 34,65% / 7.739 %37,40 / 8.248
3 İyi Parti 14,36% 3.208 14,36% / 3.208 %16,52 / 3.643
4 MHP 6,27% 1.401 6,27% / 1.401 %6,00 / 1.323
5 Yeşil Sol Parti 1,71% 382 1,71% / 382 %2,41 / 531
6 Zafer Partisi 1,44% 321 1,44% / 321 Veri Yok
7 Memleket 0,86% 193 0,86% / 193 Veri Yok
8 Yeniden Refah 0,81% 182 0,81% / 182 Veri Yok
9 TİP 0,74% 166 0,74% / 166 Veri Yok
10 BBP 0,41% 91 0,41% / 91 Veri Yok
11 Gençparti 0,37% 83 0,37% / 83 Veri Yok
12 AP 0,34% 75 0,34% / 75 Veri Yok
13 ANAP 0,24% 54 0,24% / 54 Veri Yok
14 AB 0,17% 39 0,17% / 39 Veri Yok
15 Vatan Partisi 0,16% 35 0,16% / 35 Veri Yok
16 HAK-PAR 0,14% 32 0,14% / 32 Veri Yok
17 Millet 0,13% 29 0,13% / 29 Veri Yok
18 HKP 0,13% 28 0,13% / 28 Veri Yok
19 TKP 0,12% 27 0,12% / 27 Veri Yok
20 GBP 0,09% 21 0,09% / 21 Veri Yok
21 Sol Parti 0,08% 18 0,08% / 18 Veri Yok
22 TKH 0,05% 11 0,05% / 11 Veri Yok
23 YP 0,04% 9 0,04% / 9 Veri Yok
24 Milli Yol 0,02% 5 0,02% / 5 Veri Yok
GELİBOLU 100,00% CHP 43,09% %44,60 %
111
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 43,09% 13.029 43,09% / 13.029 %44,60 / 12.648
2 AK Parti 27,01% 8.165 27,01% / 8.165 %28,99 / 8.222
3 İyi Parti 15,42% 4.661 15,42% / 4.661 %15,33 / 4.347
4 MHP 5,00% 1.513 5,00% / 1.513 %5,99 / 1.698
5 Yeşil Sol Parti 2,35% 711 2,35% / 711 %3,06 / 867
6 Zafer Partisi 1,86% 561 1,86% / 561 Veri Yok
7 TİP 1,27% 384 1,27% / 384 Veri Yok
8 Memleket 1,04% 313 1,04% / 313 Veri Yok
9 Yeniden Refah 0,69% 208 0,69% / 208 Veri Yok
10 Gençparti 0,36% 108 0,36% / 108 Veri Yok
11 BBP 0,35% 107 0,35% / 107 Veri Yok
12 AP 0,33% 100 0,33% / 100 Veri Yok
13 ANAP 0,23% 70 0,23% / 70 Veri Yok
14 AB 0,19% 56 0,19% / 56 Veri Yok
15 HKP 0,13% 38 0,13% / 38 Veri Yok
16 Millet 0,11% 33 0,11% / 33 Veri Yok
17 TKP 0,11% 32 0,11% / 32 Veri Yok
18 Vatan Partisi 0,11% 34 0,11% / 34 Veri Yok
19 GBP 0,11% 34 0,11% / 34 Veri Yok
20 HAK-PAR 0,10% 31 0,10% / 31 Veri Yok
21 Sol Parti 0,05% 16 0,05% / 16 Veri Yok
22 TKH 0,04% 11 0,04% / 11 Veri Yok
23 Milli Yol 0,04% 11 0,04% / 11 Veri Yok
24 YP 0,03% 9 0,03% / 9 Veri Yok
GÖKÇEADA 100,00% CHP 33,96% %26,86 %
28
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 33,96% 2.171 33,96% / 2.171 %26,86 / 1.369
2 AK Parti 26,95% 1.723 26,95% / 1.723 %30,67 / 1.563
3 Yeşil Sol Parti 10,29% 658 10,29% / 658 %14,50 / 739
4 İyi Parti 9,81% 627 9,81% / 627 %16,84 / 858
5 MHP 7,66% 490 7,66% / 490 %9,48 / 483
6 TİP 3,32% 212 3,32% / 212 Veri Yok
7 Zafer Partisi 3,27% 209 3,27% / 209 Veri Yok
8 Memleket 1,25% 80 1,25% / 80 Veri Yok
9 Yeniden Refah 1,20% 77 1,20% / 77 Veri Yok
10 BBP 0,48% 31 0,48% / 31 Veri Yok
11 Sol Parti 0,23% 15 0,23% / 15 Veri Yok
12 Gençparti 0,23% 15 0,23% / 15 Veri Yok
13 TKP 0,20% 13 0,20% / 13 Veri Yok
14 AP 0,20% 13 0,20% / 13 Veri Yok
15 AB 0,14% 9 0,14% / 9 Veri Yok
16 GBP 0,13% 8 0,13% / 8 Veri Yok
17 HAK-PAR 0,11% 7 0,11% / 7 Veri Yok
18 ANAP 0,11% 7 0,11% / 7 Veri Yok
19 Vatan Partisi 0,11% 7 0,11% / 7 Veri Yok
20 Millet 0,09% 6 0,09% / 6 Veri Yok
21 TKH 0,09% 6 0,09% / 6 Veri Yok
22 HKP 0,06% 4 0,06% / 4 Veri Yok
23 YP 0,05% 3 0,05% / 3 Veri Yok
24 Milli Yol 0,03% 2 0,03% / 2 Veri Yok
LAPSEKİ 100,00% AK Parti 38,9% %44,56 %
93
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 38,90% 8.260 38,90% / 8.260 %44,56 / 8.649
2 CHP 26,55% 5.638 26,55% / 5.638 %23,95 / 4.648
3 İyi Parti 16,64% 3.533 16,64% / 3.533 %19,05 / 3.698
4 MHP 7,71% 1.638 7,71% / 1.638 %9,23 / 1.791
5 Zafer Partisi 2,46% 522 2,46% / 522 Veri Yok
6 Yeşil Sol Parti 1,90% 404 1,90% / 404 %1,99 / 386
7 Yeniden Refah 1,38% 292 1,38% / 292 Veri Yok
8 Memleket 0,99% 210 0,99% / 210 Veri Yok
9 TİP 0,62% 132 0,62% / 132 Veri Yok
10 BBP 0,59% 125 0,59% / 125 Veri Yok
11 AP 0,41% 86 0,41% / 86 Veri Yok
12 ANAP 0,34% 72 0,34% / 72 Veri Yok
13 AB 0,29% 61 0,29% / 61 Veri Yok
14 Gençparti 0,27% 57 0,27% / 57 Veri Yok
15 HAK-PAR 0,18% 38 0,18% / 38 Veri Yok
16 Vatan Partisi 0,14% 30 0,14% / 30 Veri Yok
17 Millet 0,13% 27 0,13% / 27 Veri Yok
18 HKP 0,11% 24 0,11% / 24 Veri Yok
19 TKP 0,09% 19 0,09% / 19 Veri Yok
20 GBP 0,09% 20 0,09% / 20 Veri Yok
21 Sol Parti 0,08% 18 0,08% / 18 Veri Yok
22 TKH 0,05% 10 0,05% / 10 Veri Yok
23 Milli Yol 0,05% 11 0,05% / 11 Veri Yok
24 YP 0,02% 5 0,02% / 5 Veri Yok
YENİCE 100,00% AK Parti 49,82% %54,79 %
119
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 49,82% 11.566 49,82% / 11.566 %54,79 / 13.012
2 CHP 22,07% 5.124 22,07% / 5.124 %19,96 / 4.740
3 İyi Parti 12,77% 2.964 12,77% / 2.964 %14,88 / 3.534
4 MHP 7,83% 1.818 7,83% / 1.818 %8,04 / 1.909
5 Yeniden Refah 1,33% 309 1,33% / 309 Veri Yok
6 Memleket 1,31% 303 1,31% / 303 Veri Yok
7 Zafer Partisi 1,20% 278 1,20% / 278 Veri Yok
8 BBP 0,56% 130 0,56% / 130 Veri Yok
9 AP 0,49% 114 0,49% / 114 Veri Yok
10 ANAP 0,42% 98 0,42% / 98 Veri Yok
11 Yeşil Sol Parti 0,32% 75 0,32% / 75 %0,72 / 172
12 TİP 0,28% 65 0,28% / 65 Veri Yok
13 Vatan Partisi 0,25% 57 0,25% / 57 Veri Yok
14 AB 0,24% 55 0,24% / 55 Veri Yok
15 HAK-PAR 0,22% 51 0,22% / 51 Veri Yok
16 HKP 0,21% 48 0,21% / 48 Veri Yok
17 Gençparti 0,19% 45 0,19% / 45 Veri Yok
18 Millet 0,13% 31 0,13% / 31 Veri Yok
19 TKP 0,13% 31 0,13% / 31 Veri Yok
20 GBP 0,07% 16 0,07% / 16 Veri Yok
21 Milli Yol 0,06% 13 0,06% / 13 Veri Yok
22 TKH 0,05% 11 0,05% / 11 Veri Yok
23 Sol Parti 0,04% 9 0,04% / 9 Veri Yok
24 YP 0,03% 6 0,03% / 6 Veri Yok
AYVACIK 100,00% CHP 38,55% %36,80 %
129
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 38,55% 9.676 38,55% / 9.676 %36,80 / 8.941
2 AK Parti 32,11% 8.060 32,11% / 8.060 %37,65 / 9.147
3 İyi Parti 11,17% 2.804 11,17% / 2.804 %13,82 / 3.357
4 MHP 8,82% 2.215 8,82% / 2.215 %6,33 / 1.537
5 Yeşil Sol Parti 1,94% 486 1,94% / 486 %4,07 / 988
6 Zafer Partisi 1,63% 410 1,63% / 410 Veri Yok
7 TİP 1,39% 350 1,39% / 350 Veri Yok
8 Memleket 1,00% 251 1,00% / 251 Veri Yok
9 Yeniden Refah 1,00% 251 1,00% / 251 Veri Yok
10 AP 0,38% 95 0,38% / 95 Veri Yok
11 BBP 0,30% 75 0,30% / 75 Veri Yok
12 ANAP 0,29% 74 0,29% / 74 Veri Yok
13 Gençparti 0,22% 55 0,22% / 55 Veri Yok
14 TKP 0,18% 45 0,18% / 45 Veri Yok
15 AB 0,18% 46 0,18% / 46 Veri Yok
16 Vatan Partisi 0,16% 40 0,16% / 40 Veri Yok
17 Millet 0,14% 35 0,14% / 35 Veri Yok
18 Sol Parti 0,12% 29 0,12% / 29 Veri Yok
19 GBP 0,12% 31 0,12% / 31 Veri Yok
20 HAK-PAR 0,10% 26 0,10% / 26 Veri Yok
21 HKP 0,09% 22 0,09% / 22 Veri Yok
22 Milli Yol 0,06% 15 0,06% / 15 Veri Yok
23 TKH 0,02% 6 0,02% / 6 Veri Yok
24 YP 0,02% 5 0,02% / 5 Veri Yok
BAYRAMİÇ 100,00% CHP 36,86% %37,99 %
117
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 36,86% 7.963 36,86% / 7.963 %37,99 / 8.146
2 AK Parti 34,41% 7.434 34,41% / 7.434 %37,27 / 7.992
3 İyi Parti 15,74% 3.401 15,74% / 3.401 %16,84 / 3.611
4 MHP 5,12% 1.106 5,12% / 1.106 %4,82 / 1.034
5 Zafer Partisi 1,68% 362 1,68% / 362 Veri Yok
6 Yeniden Refah 0,91% 196 0,91% / 196 Veri Yok
7 Yeşil Sol Parti 0,83% 179 0,83% / 179 %1,38 / 297
8 TİP 0,81% 176 0,81% / 176 Veri Yok
9 Memleket 0,72% 156 0,72% / 156 Veri Yok
10 BBP 0,62% 133 0,62% / 133 Veri Yok
11 AP 0,34% 73 0,34% / 73 Veri Yok
12 ANAP 0,27% 58 0,27% / 58 Veri Yok
13 Gençparti 0,25% 54 0,25% / 54 Veri Yok
14 GBP 0,22% 48 0,22% / 48 Veri Yok
15 HAK-PAR 0,21% 46 0,21% / 46 Veri Yok
16 TKP 0,20% 44 0,20% / 44 Veri Yok
17 AB 0,19% 41 0,19% / 41 Veri Yok
18 Vatan Partisi 0,18% 39 0,18% / 39 Veri Yok
19 Millet 0,11% 24 0,11% / 24 Veri Yok
20 HKP 0,11% 24 0,11% / 24 Veri Yok
21 Sol Parti 0,07% 16 0,07% / 16 Veri Yok
22 YP 0,06% 14 0,06% / 14 Veri Yok
23 Milli Yol 0,06% 12 0,06% / 12 Veri Yok
24 TKH 0,03% 7 0,03% / 7 Veri Yok
BİGA 100,00% AK Parti 39,44% %48,77 %
268
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 39,44% 25.863 39,44% / 25.863 %48,77 / 30.163
2 CHP 27,42% 17.980 27,42% / 17.980 %26,15 / 16.176
3 İyi Parti 12,89% 8.454 12,89% / 8.454 %13,90 / 8.595
4 MHP 11,07% 7.256 11,07% / 7.256 %8,07 / 4.994
5 Zafer Partisi 2,18% 1.431 2,18% / 1.431 Veri Yok
6 Yeniden Refah 1,38% 908 1,38% / 908 Veri Yok
7 Yeşil Sol Parti 1,37% 898 1,37% / 898 %1,80 / 1.113
8 Memleket 1,08% 709 1,08% / 709 Veri Yok
9 TİP 0,60% 395 0,60% / 395 Veri Yok
10 BBP 0,58% 383 0,58% / 383 Veri Yok
11 AP 0,39% 253 0,39% / 253 Veri Yok
12 Gençparti 0,32% 208 0,32% / 208 Veri Yok
13 ANAP 0,28% 182 0,28% / 182 Veri Yok
14 AB 0,19% 127 0,19% / 127 Veri Yok
15 HAK-PAR 0,15% 96 0,15% / 96 Veri Yok
16 GBP 0,14% 95 0,14% / 95 Veri Yok
17 Millet 0,12% 80 0,12% / 80 Veri Yok
18 TKP 0,12% 81 0,12% / 81 Veri Yok
19 HKP 0,09% 59 0,09% / 59 Veri Yok
20 Vatan Partisi 0,07% 43 0,07% / 43 Veri Yok
21 Sol Parti 0,04% 27 0,04% / 27 Veri Yok
22 Milli Yol 0,03% 18 0,03% / 18 Veri Yok
23 TKH 0,02% 15 0,02% / 15 Veri Yok
24 YP 0,02% 12 0,02% / 12 Veri Yok
BOZCAADA 100,00% CHP 50,94% %48,34 %
8
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 50,94% 1.194 50,94% / 1.194 %48,34 / 1.051
2 AK Parti 17,58% 412 17,58% / 412 %22,49 / 489
3 İyi Parti 16,00% 375 16,00% / 375 %14,72 / 320
4 TİP 6,06% 142 6,06% / 142 Veri Yok
5 MHP 2,47% 58 2,47% / 58 %3,17 / 69
6 Zafer Partisi 1,79% 42 1,79% / 42 Veri Yok
7 Yeşil Sol Parti 1,71% 40 1,71% / 40 %10,44 / 227
8 Memleket 0,94% 22 0,94% / 22 Veri Yok
9 Yeniden Refah 0,68% 16 0,68% / 16 Veri Yok
10 BBP 0,26% 6 0,26% / 6 Veri Yok
11 TKP 0,21% 5 0,21% / 5 Veri Yok
12 Vatan Partisi 0,21% 5 0,21% / 5 Veri Yok
13 GBP 0,21% 5 0,21% / 5 Veri Yok
14 Gençparti 0,17% 4 0,17% / 4 Veri Yok
15 ANAP 0,17% 4 0,17% / 4 Veri Yok
16 HKP 0,13% 3 0,13% / 3 Veri Yok
17 AP 0,13% 3 0,13% / 3 Veri Yok
18 Millet 0,09% 2 0,09% / 2 Veri Yok
19 HAK-PAR 0,09% 2 0,09% / 2 Veri Yok
20 AB 0,09% 2 0,09% / 2 Veri Yok
21 TKH 0,04% 1 0,04% / 1 Veri Yok
22 Sol Parti 0,04% 1 0,04% / 1 Veri Yok
23 YP 0,00% 0,00% / Veri Yok
24 Milli Yol 0,00% 0,00% / Veri Yok
Önde Olan İttifak Oran Oy Sayısı
Il Genel İttifak Millet İttifakı 51,55% 208.471
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Millet İttifakı 51,55% 208.471
2 Cumhur İttifakı 40,11% 162.188
3 Emek ve Özgürlük İttifakı 3,48% 14.068
4 Ata İttifakı 2,31% 9.359
5 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,25% 1.006
MERKEZ Millet İttifakı 63,24% 82.905
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Millet İttifakı 63,24% 82.905
2 Cumhur İttifakı 27,33% 35.830
3 Emek ve Özgürlük İttifakı 4,57% 5.995
4 Ata İttifakı 2,55% 3.340
5 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,29% 376
BİGA Cumhur İttifakı 52,48% 34.410
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Cumhur İttifakı 52,48% 34.410
2 Millet İttifakı 40,31% 26.434
3 Ata İttifakı 2,57% 1.684
4 Emek ve Özgürlük İttifakı 1,97% 1.293
5 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,19% 123
GELİBOLU Millet İttifakı 58,51% 17.690
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Millet İttifakı 58,51% 17.690
2 Cumhur İttifakı 33,05% 9.993
3 Emek ve Özgürlük İttifakı 3,62% 1.095
4 Ata İttifakı 2,19% 661
5 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,20% 59
ÇAN Cumhur İttifakı 47,93% 16.872
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Cumhur İttifakı 47,93% 16.872
2 Millet İttifakı 46,49% 16.364
3 Ata İttifakı 2,30% 809
4 Emek ve Özgürlük İttifakı 0,87% 307
5 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,16% 55
YENİCE Cumhur İttifakı 59,54% 13.823
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Cumhur İttifakı 59,54% 13.823
2 Millet İttifakı 34,84% 8.088
3 Ata İttifakı 1,69% 392
4 Emek ve Özgürlük İttifakı 0,60% 140
5 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,22% 51
AYVACIK Millet İttifakı 49,72% 12.480
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Millet İttifakı 49,72% 12.480
2 Cumhur İttifakı 42,23% 10.601
3 Emek ve Özgürlük İttifakı 3,33% 836
4 Ata İttifakı 2,01% 505
5 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,32% 80
EZİNE Millet İttifakı 51,01% 11.393
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Millet İttifakı 51,01% 11.393
2 Cumhur İttifakı 42,15% 9.413
3 Emek ve Özgürlük İttifakı 2,45% 548
4 Ata İttifakı 1,77% 396
5 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,25% 56
BAYRAMİÇ Millet İttifakı 52,60% 11.364
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Millet İttifakı 52,60% 11.364
2 Cumhur İttifakı 41,05% 8.869
3 Ata İttifakı 2,01% 435
4 Emek ve Özgürlük İttifakı 1,64% 355
5 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,31% 67
LAPSEKİ Cumhur İttifakı 48,58% 10.315
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Cumhur İttifakı 48,58% 10.315
2 Millet İttifakı 43,19% 9.171
3 Ata İttifakı 2,86% 608
4 Emek ve Özgürlük İttifakı 2,52% 536
5 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,22% 47
ECEABAT Millet İttifakı 69,46% 4.564
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Millet İttifakı 69,46% 4.564
2 Cumhur İttifakı 23,50% 1.544
3 Emek ve Özgürlük İttifakı 2,85% 187
4 Ata İttifakı 1,57% 103
5 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,20% 13
GÖKÇEADA Millet İttifakı 43,77% 2.798
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Millet İttifakı 43,77% 2.798
2 Cumhur İttifakı 36,31% 2.321
3 Emek ve Özgürlük İttifakı 13,61% 870
4 Ata İttifakı 3,47% 222
5 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,53% 34
BOZCAADA Millet İttifakı 66,94% 1.569
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Millet İttifakı 66,94% 1.569
2 Cumhur İttifakı 20,99% 492
3 Emek ve Özgürlük İttifakı 7,76% 182
4 Ata İttifakı 1,92% 45
5 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,30% 7

Çanakkale - MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

# Parti Adı
1 AK PARTİ
# Vekil
1 AYHAN GİDER
2 JÜLİDE İSKENDEROĞLU
3 NAZIM HİKMET KESKİNER
4 HALİL ZAHİT MERT
2 CHP
# Vekil
1 İSMET GÜNEŞHAN
2 ÖZGÜR CEYLAN
3 YEŞİM KARADAĞ
4 TUĞBERK GÜZEL
3 MHP
# Vekil
1 SITKI KEÇECİ
2 NAHİT ÖZKAN
3 HASAN BABADAĞLI
4 FATİH ŞAHİN
4 İYİ PARTİ
# Vekil
1 RIDVAN UZ
2 CENGİZ YALÇIN
3 ZİŞAN ÖZAYDIN
4 MEVLÜT İNANÇ
5 YEŞİL SOL PARTİ
# Vekil
1 ADİLE YALÇIN
2 SİNAN EKİNCİ
3 SEDA ALÇINAR
4 ERGİN FİDAN
6 YENİDEN REFAH
# Vekil
1 CAHİT BOLELLİ
2 KADİR PEHLİVANOĞLU
3 SERKAN KURU
4 YÜKSEL ÜSTÜN
